Beschreibung
Produktinformationen „Kettenrad Teilung 520 Zähne 50 Alu-Dual rot ZF ZFD-822-50-RED“ Die ZF- Dual Kettenräder gehören zu den qualitativ hochwertigsten und technisch fortschrittlichsten Kettenräder der Welt.
Das Geheimnis basiert auf der Verbindung der Beständigkeit von Stahl und der Leichtigkeit von Duraluminium.
Diese Aluminium Legierung zeichnet sich durch enorme Stärke und Dichtigkeit sowie geringes Gewicht aus.
Die Zugfestigkeit beträgt etwa dem 11-fachen von reinem Aluminium.
Durch das Aushärten erreicht Duraluminium fast die Festigkeit von Stahl.
Umgesetzt worden ist demnach ein geringeres Gewicht und höhere Beständigkeit.
Fräsungen im Zahngrund des Kettenrades garantieren eine optimale Selbstreinigung.
Diese Fräsungen sorgen dafür, dass der Schmutz sich zwischen den Zähnen nicht ansetzen kann und dadurch die Kette und das Kettenrad nicht so schnell verschleißen.
Die Haltbarkeit der ZF-Dual Kettenräder ist ungefähr dreimal länger als reine Aluminium Kettenräder und sind 50% leichter als Stahl-Kettenräder.
Bestens für Straße und Offroad geeignet.
Teilung: 520
Innendurchmesser: 136 mm
Lochkreis: 156 mm
Bohrung: 8.5 mm
Anzahl der Bohrungen: 6
Schraubenart: Senkkopf
Zähnezahl: 50
Kettenradtyp: Dual
Farbe: rot
Hersteller: ZF
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Eigenschaft | Wert |
| Produkt: | Kettenrad Dual (Alu und Stahl) |
| Info: | Hersteller: ZF |
| Info: | Teilung 520 |
| Info: | 50 Zaehne |
| Info: | Farbe: rot |
| Info: | Innendurchmesser: 136mm |
| Hersteller-Nr.: | ZFD-822-50-RED |
| Info: | Lochkreis: 156mm |
Produkt passend für:
| Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
|---|---|---|---|---|
| Beta RR 250 4T Enduro, (31/17 PS, 23/12 kW), Bj. 2007 | Beta | 250 | 2007 | 2007 |
| Beta RR 250 4T Enduro, (31/17 PS, 23/12 kW), Bj. 2005 | Beta | 250 | 2005 | 2005 |
| Beta RR 250 4T Enduro, (31/17 PS, 23/12 kW), Bj. 2006 | Beta | 250 | 2006 | 2006 |
| Beta RR 350 4T Enduro, ZD3E3000, (45/10 PS, 33,4/7,4 kW), Bj. 2011 | Beta | 350 | 2011 | 2011 |
| Beta RR 350 4T Enduro, ZD3E3000, (45/10 PS, 33,4/7,4 kW), Bj. 2012 | Beta | 350 | 2012 | 2012 |
| Beta RR 350 4T Factory, ZD3E3000, (45/10 PS, 33,4/7,4 kW), Bj. 2012 | Beta | 350 | 2012 | 2012 |
| Beta RR 400 Enduro, ZD3E1010, (40/17 PS, 29/12 kW), Bj. 2007 | Beta | 400 | 2007 | 2007 |
| Beta RR 400 Enduro, ZD3E1110, (40/11,4 PS, 29/8,4 kW), Bj. 2008 | Beta | 400 | 2008 | 2008 |
| Beta RR 400 Enduro, ZD3E1110, (40/11,4 PS, 29/8,4 kW), Bj. 2009 | Beta | 400 | 2009 | 2009 |
| Beta RR 400 Enduro, ZD3E3010, (11,1 PS, 8,2 kW), Bj. 2010 | Beta | 400 | 2010 | 2010 |
| Beta RR 400 Enduro, ZD3E3, (11,1 PS, 8,2 kW), Bj. 2011 | Beta | 400 | 2011 | 2011 |
| Beta RR 400 Factory, ZD3E3, (11,1 PS, 8,2 kW), Bj. 2011 | Beta | 400 | 2011 | 2011 |
| Beta RR 400 Enduro, ZD3E3010, (11,1 PS, 8,2 kW), Bj. 2012 | Beta | 400 | 2012 | 2012 |
| Beta RR 400 Enduro, ZD3E1010, (40/17 PS, 29/12 kW), Bj. 2005 | Beta | 400 | 2005 | 2005 |
| Beta RR 400 Enduro, ZD3E1010, (40/17 PS, 29/12 kW), Bj. 2006 | Beta | 400 | 2006 | 2006 |
| Beta RR 400 Factory, ZD3E3010, (11,1 PS, 8,2 kW), Bj. 2012 | Beta | 400 | 2012 | 2012 |
| Beta RR 450 Enduro, ZD3E1020, (52/17 PS, 38/12 kW), Bj. 2007 | Beta | 450 | 2007 | 2007 |
| Beta RR 450 Enduro, ZD3E1120, (52/11,4 PS, 38/8,4 kW), Bj. 2008 | Beta | 450 | 2008 | 2008 |
| Beta RR 450 Enduro, ZD3E1120, (52/11,4 PS, 38/8,4 kW), Bj. 2009 | Beta | 450 | 2009 | 2009 |
| Beta RR 450 Enduro, ZD3E3020, (53/12,8 PS, 39,2/9,4 kW), Bj. 2010 | Beta | 450 | 2010 | 2010 |
| Beta RR 450 Enduro, ZD3E3, (53/12,8 PS, 39,2/9,4 kW), Bj. 2011 | Beta | 450 | 2011 | 2011 |
| Beta RR 450 XC Cross Country, ZD3E3020, (53 PS, 39 kW), Bj. 2012 | Beta | 450 | 2012 | 2012 |
| Beta RR 450 Enduro, ZD3E1020, (52/17 PS, 38/12 kW), Bj. 2005 | Beta | 450 | 2005 | 2005 |
| Beta RR 450 Enduro, ZD3E1020, (52/17 PS, 38/12 kW), Bj. 2006 | Beta | 450 | 2006 | 2006 |
| Beta RR 450 Factory, ZD3E3, (53/12,8 PS, 39,2/9,4 kW), Bj. 2011 | Beta | 450 | 2011 | 2011 |
| Beta RR 450 Enduro, ZD3E3020, (53/12,8 PS, 39,2/9,4 kW), Bj. 2012 | Beta | 450 | 2012 | 2012 |
| Beta RR 450 Factory, ZD3E3020, (53/12,8 PS, 39,2/9,4 kW), Bj. 2012 | Beta | 450 | 2012 | 2012 |
| Beta RR 450 Racing, (52/17 PS, 38/12 kW), Bj. 2005 | Beta | 450 | 2005 | 2005 |
| Beta RR 450 Racing, (52/17 PS, 38/12 kW), Bj. 2006 | Beta | 450 | 2006 | 2006 |
| Beta RR 450 Racing, (52/11,4 PS, 38/8,4 kW), Bj. 2009 | Beta | 450 | 2009 | 2009 |
| Beta RR 520 Enduro, ZD3E3030, (11,8 PS, 8,7 kW), Bj. 2010 | Beta | 520 | 2010 | 2010 |
| Beta RR 520 Enduro, ZD3E3030, (11,8 PS, 8,7 kW), Bj. 2011 | Beta | 520 | 2011 | 2011 |
| Beta RR 520 Factory, ZD3E3131, (11,8 PS, 8,7 kW), Bj. 2011 | Beta | 520 | 2011 | 2011 |
| Beta RR 525 Enduro, ZD3E1030, (61/17 PS, 45/12 kW), Bj. 2007 | Beta | 525 | 2007 | 2007 |
| Beta RR 525 Enduro, ZD3E1130, (61/11,4 PS, 45/8,4 kW), Bj. 2008 | Beta | 525 | 2008 | 2008 |
| Beta RR 525 Enduro, ZD3E1130, (61/11,4 PS, 45/8,4 kW), Bj. 2009 | Beta | 525 | 2009 | 2009 |
| Beta RR 525 Enduro, ZD3E1030, (61/17 PS, 45/12 kW), Bj. 2005 | Beta | 525 | 2005 | 2005 |
| Beta RR 525 Racing, (61/17 PS, 45/12 kW), Bj. 2005 | Beta | 525 | 2005 | 2005 |
| Beta RR 525 Racing, (60/17 PS, 44/12 kW), Bj. 2006 | Beta | 525 | 2006 | 2006 |
| Beta RR 525 Racing, ZD3E1130, (61/11,4 PS, 45/8,4 kW), Bj. 2009 | Beta | 525 | 2009 | 2009 |
| Beta RR 525 Enduro, ZD3E1030, (61/17 PS, 45/12 kW), Bj. 2006 | Beta | 525 | 2006 | 2006 |
| Gas Gas EC 125 Sixdays, GG-E1210-SIX, (4/34 PS, 3/25 kW), Bj. 2010 | Gas Gas | 125 | 2010 | 2010 |
| Gas Gas EC 125, (34 PS, 25 kW), Bj. 2001 | Gas Gas | 125 | 2001 | 2001 |
| Gas Gas EC 125, GG-E1202, VTREC1200C, (34 PS, 25 kW), Bj. 2002 | Gas Gas | 125 | 2002 | 2002 |
| Gas Gas EC 125, GG-E1203, VTREC1200D, (34 PS, 25 kW), Bj. 2003 | Gas Gas | 125 | 2003 | 2003 |
| Gas Gas EC 125, GG-E1204, VTREC1200E, (34 PS, 25 kW), Bj. 2004 | Gas Gas | 125 | 2004 | 2004 |
| Gas Gas EC 125, (34 PS, 25 kW), Bj. 2005 | Gas Gas | 125 | 2005 | 2005 |
| Gas Gas EC 125, (34 PS, 25 kW), Bj. 2006 | Gas Gas | 125 | 2006 | 2006 |
| Gas Gas EC 125, (34 PS, 25 kW), Bj. 2007 | Gas Gas | 125 | 2007 | 2007 |
| Gas Gas EC 125, (34 PS, 25 kW), Bj. 2008 | Gas Gas | 125 | 2008 | 2008 |
| Gas Gas EC 125, (34 PS, 25 kW), Bj. 2009 | Gas Gas | 125 | 2009 | 2009 |
| Gas Gas EC 125, (4/34 PS, 3/25 kW), Bj. 2010 | Gas Gas | 125 | 2010 | 2010 |
| Gas Gas EC 125 Racing, GG-E1210-R, VTREC1230L, (4/34 PS, 3/25 kW), Bj. 2010 | Gas Gas | 125 | 2010 | 2010 |
| Gas Gas EC 125 Racing, GG-E1211-R, VTREC1230M, (4/34 PS, 3/25 kW), Bj. 2011 | Gas Gas | 125 | 2011 | 2011 |
| Gas Gas EC 125, GG-E1211, (4/34 PS, 3/25 kW), Bj. 2011 | Gas Gas | 125 | 2011 | 2011 |
| Gas Gas EC 125 Sixdays, GG-E1211-SIX, VTREC1230M, (4/34 PS, 3/25 kW), Bj. 2011 | Gas Gas | 125 | 2011 | 2011 |
| Gas Gas EC 125 Racing, GG-E1213-R, VTRCG1230D, (4 PS, 3 kW), Bj. 2013 | Gas Gas | 125 | 2013 | 2013 |
| Gas Gas EC 125 Racing, GG-E1214-R, VTRCG1230E, (4 PS, 3 kW), Bj. 2014 | Gas Gas | 125 | 2014 | 2014 |
| Gas Gas EC 125 Racing, GG-E1215-R, VTRCG1230F, (4 PS, 3 kW), Bj. 2015 | Gas Gas | 125 | 2015 | 2015 |
| Gas Gas MC 125, GG-C1203, VTREC1200D, (39 PS, 29 kW), Bj. 2003 | Gas Gas | 125 | 2003 | 2003 |
| Gas Gas MC 125, GG-C1204, VTREC1200E, (39 PS, 29 kW), Bj. 2004 | Gas Gas | 125 | 2004 | 2004 |
| Gas Gas MC 125, (39 PS, 29 kW), Bj. 2005 | Gas Gas | 125 | 2005 | 2005 |
| Gas Gas MC 125, (39 PS, 29 kW), Bj. 2006 | Gas Gas | 125 | 2006 | 2006 |
| Gas Gas MC 125, (39 PS, 29 kW), Bj. 2007 | Gas Gas | 125 | 2007 | 2007 |
| Gas Gas MC 125, Bj. 2008 | Gas Gas | 125 | 2008 | 2008 |
| Gas Gas MC 125, Bj. 2009 | Gas Gas | 125 | 2009 | 2009 |
| Gas Gas EC 200, (40 PS, 30 kW), Bj. 1999 | Gas Gas | 200 | 1999 | 1999 |
| Gas Gas EC 200, (38 PS, 28 kW), Bj. 2000 | Gas Gas | 200 | 2000 | 2000 |
| Gas Gas EC 200, GG-E2001, VTREC2000B, (38 PS, 28 kW), Bj. 2001 | Gas Gas | 200 | 2001 | 2001 |
| Gas Gas EC 200, GG-E2002, VTREC2000C, (38 PS, 28 kW), Bj. 2002 | Gas Gas | 200 | 2002 | 2002 |
| Gas Gas EC 200, GG-E2003, VTREC2000D, (38 PS, 28 kW), Bj. 2003 | Gas Gas | 200 | 2003 | 2003 |
| Gas Gas EC 200, GG-E2004, VTREC2000E, Bj. 2004 | Gas Gas | 200 | 2004 | 2004 |
| Gas Gas EC 200, (31 PS, 23 kW), Bj. 2005 | Gas Gas | 200 | 2005 | 2005 |
| Gas Gas EC 200, (31 PS, 23 kW), Bj. 2006 | Gas Gas | 200 | 2006 | 2006 |
| Gas Gas EC 200, (31 PS, 23 kW), Bj. 2007 | Gas Gas | 200 | 2007 | 2007 |
| Gas Gas EC 200, Bj. 2008 | Gas Gas | 200 | 2008 | 2008 |
| Gas Gas EC 200, Bj. 2009 | Gas Gas | 200 | 2009 | 2009 |
| Gas Gas EC 200, (5,5 PS, 4 kW), Bj. 2010 | Gas Gas | 200 | 2010 | 2010 |
| Gas Gas EC 200 Sixdays, (5,5 PS, 4 kW), Bj. 2010 | Gas Gas | 200 | 2010 | 2010 |
| Gas Gas EC 200, GG-E2011, VTREC2520M, (5,5 PS, 4 kW), Bj. 2011 | Gas Gas | 200 | 2011 | 2011 |
| Gas Gas EC 200, GG-E2014, VTRCG2030E, (5,5 PS, 4 kW), Bj. 2014 | Gas Gas | 200 | 2014 | 2014 |
| Gas Gas EC 200 Racing, (5,5 PS, 4 kW), Bj. 2014 | Gas Gas | 200 | 2014 | 2014 |
| Gas Gas EC 200 E Racing E-Sart, GG-E2015-R, VTRCG2030F, (5,5 PS, 4 kW), Bj. 2015 | Gas Gas | 200 | 2015 | 2015 |
| Gas Gas EC 200 Racing, GG-E2015-R, VTRCG2030F, (5,5 PS, 4 kW), Bj. 2015 | Gas Gas | 200 | 2015 | 2015 |
| Gas Gas EC 250, (54 PS, 40 kW), Bj. 1999 | Gas Gas | 250 | 1999 | 1999 |
| Gas Gas EC 250, (50 PS, 37 kW), Bj. 2000 | Gas Gas | 250 | 2000 | 2000 |
| Gas Gas EC 250, GG-E2501, VTREC2500B, (50 PS, 37 kW), Bj. 2001 | Gas Gas | 250 | 2001 | 2001 |
| Gas Gas EC 250, GG-E2502, VTREC2500C, (50 PS, 37 kW), Bj. 2002 | Gas Gas | 250 | 2002 | 2002 |
| Gas Gas EC 250, GG-E2503, VTREC2500D, (50 PS, 37 kW), Bj. 2003 | Gas Gas | 250 | 2003 | 2003 |
| Gas Gas EC 250, GG-E2504, VTREC2500E, (50 PS, 37 kW), Bj. 2004 | Gas Gas | 250 | 2004 | 2004 |
| Gas Gas EC 250, (50 PS, 37 kW), Bj. 2005 | Gas Gas | 250 | 2005 | 2005 |
| Gas Gas EC 250, (50 PS, 37 kW), Bj. 2006 | Gas Gas | 250 | 2006 | 2006 |
| Gas Gas EC 250, (50 PS, 37 kW), Bj. 2007 | Gas Gas | 250 | 2007 | 2007 |
| Gas Gas EC 250, (37 PS, 27 kW), Bj. 2008 | Gas Gas | 250 | 2008 | 2008 |
| Gas Gas EC 250, (37 PS, 27 kW), Bj. 2009 | Gas Gas | 250 | 2009 | 2009 |
| Gas Gas EC 250, (8,2/37 PS, 6/27 kW), Bj. 2010 | Gas Gas | 250 | 2010 | 2010 |
| Gas Gas EC 250 FSE 4T, (7 PS, 5 kW), Bj. 2010 | Gas Gas | 250 | 2010 | 2010 |
| Gas Gas EC 250 Racing, (50 PS, 37 kW), Bj. 2008 | Gas Gas | 250 | 2008 | 2008 |
| Gas Gas EC 250 Racing, (50 PS, 37 kW), Bj. 2009 | Gas Gas | 250 | 2009 | 2009 |
| Gas Gas EC 250 Racing, GG-E2510-R, VTREC2530L, (8,2/50 PS, 6/37 kW), Bj. 2010 | Gas Gas | 250 | 2010 | 2010 |
| Gas Gas EC 250, GG-E2512, VTRCG2530N, (8,2/50 PS, 6/37 kW), Bj. 2012 | Gas Gas | 250 | 2012 | 2012 |
| Gas Gas EC 250 E, GG-E2512-E, VTRCG2530N, (8,2/50 PS, 6/37 kW), Bj. 2012 | Gas Gas | 250 | 2012 | 2012 |
| Gas Gas EC 250 Racing, GG-E2512-R, VTRCG2530N, (8,2/50 PS, 6/37 kW), Bj. 2012 | Gas Gas | 250 | 2012 | 2012 |
| Gas Gas EC 250 Replica Guillaume, GG-E2512-G, VTRCG2530N, (8,2/50 PS, 6/37 kW), Bj. 2012 | Gas Gas | 250 | 2012 | 2012 |
| Gas Gas EC 250 F 4T Racing, GG-E2512-Y, VTRFS25A0N, Bj. 2012 | Gas Gas | 250 | 2012 | 2012 |
| Gas Gas EC 250 Sixdays, (8,2/50 PS, 6/37 kW), Bj. 2010 | Gas Gas | 250 | 2010 | 2010 |
| Gas Gas EC 250, GG-E2511, VTREC2530M, (8,2/50 PS, 6/37 kW), Bj. 2011 | Gas Gas | 250 | 2011 | 2011 |
| Gas Gas EC 250 E, GG-E2511-E, VTREC2530M, (8,2/50 PS, 6/37 kW), Bj. 2011 | Gas Gas | 250 | 2011 | 2011 |
| Gas Gas EC 250 Racing, GG-E2511-R, VTREC2530M, (8,2/50 PS, 6/37 kW), Bj. 2011 | Gas Gas | 250 | 2011 | 2011 |
| Gas Gas EC 250 Sixdays, GG-E2511-SIX, VTREC2530M, (8,2/50 PS, 6/37 kW), Bj. 2011 | Gas Gas | 250 | 2011 | 2011 |
| Gas Gas EC 250, GG-E2513, VTRCG2530D, (8,2 PS, 6 kW), Bj. 2013 | Gas Gas | 250 | 2013 | 2013 |
| Gas Gas EC 250, GG-E2514, VTRCG2530E, (8,2 PS, 6 kW), Bj. 2014 | Gas Gas | 250 | 2014 | 2014 |
| Gas Gas EC 250 E, GG-E2514-E, VTRCG2030E, Bj. 2014 | Gas Gas | 250 | 2014 | 2014 |
| Gas Gas EC 250 Racing, GG-E2513-R, VTRCG2530D, (8,2 PS, 6 kW), Bj. 2013 | Gas Gas | 250 | 2013 | 2013 |
| Gas Gas EC 250 E Racing, (8,2 PS, 6 kW), Bj. 2014 | Gas Gas | 250 | 2014 | 2014 |
| Gas Gas EC 250 Replica Factory, GG-E2513-G, VTRCG2530D, (8,2 PS, 6 kW), Bj. 2013 | Gas Gas | 250 | 2013 | 2013 |
| Gas Gas EC 250 F 4T Racing, GG-E2513-YR, VTRFS25A0P, Bj. 2013 | Gas Gas | 250 | 2013 | 2013 |
| Gas Gas EC 250 F 4T Racing, GG-E2514-YR, VTR4G25A0E, (7 PS, 5 kW), Bj. 2014 | Gas Gas | 250 | 2014 | 2014 |
| Gas Gas EC 250 E Racing, GG-E2515-R, VTRCG2530F, (8,2 PS, 6 kW), Bj. 2015 | Gas Gas | 250 | 2015 | 2015 |
| Gas Gas EC 250 F 4T Cami, GG-ES2514, VTRPA25Z0E, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2014 | Gas Gas | 250 | 2014 | 2014 |
| Gas Gas EC 250 F 4T Racing, GG-EC2515-YR, VTR4G25A0F, (7 PS, 5 kW), Bj. 2015 | Gas Gas | 250 | 2015 | 2015 |
| Gas Gas EC 250 Racing, GG-E2515-R, VTRCG2530F, (8,2 PS, 6 kW), Bj. 2015 | Gas Gas | 250 | 2015 | 2015 |
| Gas Gas MC 250, GG-C2502, VTREC2500C, (56 PS, 41 kW), Bj. 2002 | Gas Gas | 250 | 2002 | 2002 |
| Gas Gas MC 250, GG-C2503, VTREC2500D, (53 PS, 39 kW), Bj. 2003 | Gas Gas | 250 | 2003 | 2003 |
| Gas Gas MC 250, GG-C2504, VTREC2500E, (53 PS, 39 kW), Bj. 2004 | Gas Gas | 250 | 2004 | 2004 |
| Gas Gas MC 250, (53 PS, 39 kW), Bj. 2005 | Gas Gas | 250 | 2005 | 2005 |
| Gas Gas MC 250, (53 PS, 39 kW), Bj. 2006 | Gas Gas | 250 | 2006 | 2006 |
| Gas Gas MC 250, (53 PS, 39 kW), Bj. 2007 | Gas Gas | 250 | 2007 | 2007 |
| Gas Gas MC 250, (53 PS, 39 kW), Bj. 2008 | Gas Gas | 250 | 2008 | 2008 |
| Gas Gas MC 250, (53 PS, 39 kW), Bj. 2009 | Gas Gas | 250 | 2009 | 2009 |
| Gas Gas EC 300 E Racing Homologiert, GG-E3017-RE, (8,2 PS, 6 kW), Bj. 2016 | Gas Gas | 300 | 2016 | 2016 |
| Gas Gas EC 300 Replica Nambotin, GG-E3010-N, VTREC3030L, (8,2/50 PS, 6/37 kW), Bj. 2009 | Gas Gas | 300 | 2009 | 2009 |
| Gas Gas EC 300 Replica Nambotin, GG-E3010-N, VTREC3030L, (8,2/50 PS, 6/37 kW), Bj. 2010 | Gas Gas | 300 | 2010 | 2010 |
| Gas Gas EC 300, (56 PS, 41 kW), Bj. 1999 | Gas Gas | 300 | 1999 | 1999 |
| Gas Gas EC 300, (50 PS, 37 kW), Bj. 2000 | Gas Gas | 300 | 2000 | 2000 |
| Gas Gas EC 300, GG-E3001, VTREC3000B, (50 PS, 37 kW), Bj. 2001 | Gas Gas | 300 | 2001 | 2001 |
| Gas Gas EC 300, GG-E3002, VTREC3000C, (50 PS, 37 kW), Bj. 2002 | Gas Gas | 300 | 2002 | 2002 |
| Gas Gas EC 300, GG-E3003, VTREC3000D, (50 PS, 37 kW), Bj. 2003 | Gas Gas | 300 | 2003 | 2003 |
| Gas Gas EC 300, GG-E3004, VTREC3000E, (50 PS, 37 kW), Bj. 2004 | Gas Gas | 300 | 2004 | 2004 |
| Gas Gas EC 300, (50 PS, 37 kW), Bj. 2005 | Gas Gas | 300 | 2005 | 2005 |
| Gas Gas EC 300, (50 PS, 37 kW), Bj. 2006 | Gas Gas | 300 | 2006 | 2006 |
| Gas Gas EC 300, (50 PS, 37 kW), Bj. 2007 | Gas Gas | 300 | 2007 | 2007 |
| Gas Gas EC 300, (50 PS, 37 kW), Bj. 2008 | Gas Gas | 300 | 2008 | 2008 |
| Gas Gas EC 300, (50 PS, 37 kW), Bj. 2009 | Gas Gas | 300 | 2009 | 2009 |
| Gas Gas EC 300, (8,2/50 PS, 6/37 kW), Bj. 2010 | Gas Gas | 300 | 2010 | 2010 |
| Gas Gas EC 300 Racing, (50 PS, 37 kW), Bj. 2008 | Gas Gas | 300 | 2008 | 2008 |
| Gas Gas EC 300 Racing, (50 PS, 37 kW), Bj. 2009 | Gas Gas | 300 | 2009 | 2009 |
| Gas Gas EC 300 Racing, GG-E3010-R, VTREC3030L, (8,2/50 PS, 6/37 kW), Bj. 2010 | Gas Gas | 300 | 2010 | 2010 |
| Gas Gas EC 300, GG-E3011, VTREC3030M, (8,2/50 PS, 6/37 kW), Bj. 2011 | Gas Gas | 300 | 2011 | 2011 |
| Gas Gas EC 300, GG-E3012, VTRCG3030N, (8,2/50 PS, 6/37 kW), Bj. 2012 | Gas Gas | 300 | 2012 | 2012 |
| Gas Gas EC 300 E, GG-E3012-E, VTRCG3030N, (8,2/50 PS, 6/37 kW), Bj. 2012 | Gas Gas | 300 | 2012 | 2012 |
| Gas Gas EC 300 Racing, GG-E3011-R, VTREC3030M, (8,2/50 PS, 6/37 kW), Bj. 2011 | Gas Gas | 300 | 2011 | 2011 |
| Gas Gas EC 300 Racing, GG-E3012-R, VTRCG3030N, (8,2 PS, 6 kW), Bj. 2012 | Gas Gas | 300 | 2012 | 2012 |
| Gas Gas EC 300 Replica Guillaume, GG-E3012-G, VTRCG3030N, (8,2/50 PS, 6/37 kW), Bj. 2012 | Gas Gas | 300 | 2012 | 2012 |
| Gas Gas EC 300 Sixdays, (8,2/50 PS, 6/37 kW), Bj. 2010 | Gas Gas | 300 | 2010 | 2010 |
| Gas Gas EC 300 E, GG-E3011-E, VTREC3030M, (8,2/50 PS, 6/37 kW), Bj. 2011 | Gas Gas | 300 | 2011 | 2011 |
| Gas Gas EC 300 Replica Nambotin, GG-E3011-N, VTREC3030M, (8,2/50 PS, 6/37 kW), Bj. 2011 | Gas Gas | 300 | 2011 | 2011 |
| Gas Gas EC 300 Sixdays, GG-E3011-SIX, VTREC3030M, (8,2/50 PS, 6/37 kW), Bj. 2011 | Gas Gas | 300 | 2011 | 2011 |
| Gas Gas EC 300, GG-E3013, VTRCG3030D, (8,2 PS, 6 kW), Bj. 2013 | Gas Gas | 300 | 2013 | 2013 |
| Gas Gas EC 300, GG-E3014, VTRCG3030E, Bj. 2014 | Gas Gas | 300 | 2014 | 2014 |
| Gas Gas EC 300 E, GG-E3014, VTRCG3030E, (8,2 PS, 6 kW), Bj. 2014 | Gas Gas | 300 | 2014 | 2014 |
| Gas Gas EC 300 Racing, GG-E3013-R, VTRCG3030D, (8,2 PS, 6 kW), Bj. 2013 | Gas Gas | 300 | 2013 | 2013 |
| Gas Gas EC 300 Replica Factory, GG-E3014-RF, VTRCG3030E, (8,2 PS, 6 kW), Bj. 2014 | Gas Gas | 300 | 2014 | 2014 |
| Gas Gas EC 300 Replica Factory, GG-E3013-G, VTRCG3030D, (8,2 PS, 6 kW), Bj. 2013 | Gas Gas | 300 | 2013 | 2013 |
| Gas Gas EC 300 F 4T Racing, GG-EC3013-YR, VTRFS30A0P, (8,2 PS, 6 kW), Bj. 2013 | Gas Gas | 300 | 2013 | 2013 |
| Gas Gas EC 300 F 4T Racing, GG-EC3014-YR, VTR4G30A0E, (8,2 PS, 6 kW), Bj. 2014 | Gas Gas | 300 | 2014 | 2014 |
| Gas Gas EC 300 E Racing, (8,2 PS, 6 kW), Bj. 2014 | Gas Gas | 300 | 2014 | 2014 |
| Gas Gas EC 300 E Racing, GG-E3015-R, VTRCG3030F, (8,2 PS, 6 kW), Bj. 2015 | Gas Gas | 300 | 2015 | 2015 |
| Gas Gas EC 300 F 4T Racing, GG-EC3015-YR, VTR4G30A0F, (8,2 PS, 6 kW), Bj. 2015 | Gas Gas | 300 | 2015 | 2015 |
| Gas Gas EC 300 Racing, GG-E3015-R, VTRCG3030F, (8,2 PS, 6 kW), Bj. 2015 | Gas Gas | 300 | 2015 | 2015 |
| Gas Gas EC 300, GG-E3014, VTRCG3030E, (8,2 PS, 6 kW), Bj. 2014 | Gas Gas | 300 | 2014 | 2014 |
| Gas Gas EC 400 FSE, GG-TL4003-MZ, VTRFS400D, (47 PS, 35 kW), Bj. 2003 | Gas Gas | 400 | 2003 | 2003 |
| Gas Gas EC 450 FSE, (38 PS, 28 kW), Bj. 2007 | Gas Gas | 450 | 2007 | 2007 |
| Gas Gas EC 450 FSR, (38 PS, 28 kW), Bj. 2008 | Gas Gas | 450 | 2008 | 2008 |
| Gas Gas EC 450 FSE, GG-EC4504, VTRFS4500E, (38 PS, 28 kW), Bj. 2004 | Gas Gas | 450 | 2004 | 2004 |
| Gas Gas EC 450 FSE, GG-TL4503-MZ, VTRFS4500D, Bj. 2003 | Gas Gas | 450 | 2003 | 2003 |
| Gas Gas EC 450 FSE, (38 PS, 28 kW), Bj. 2005 | Gas Gas | 450 | 2005 | 2005 |
| Gas Gas EC 450 FSE, (38 PS, 28 kW), Bj. 2006 | Gas Gas | 450 | 2006 | 2006 |
| Gas Gas EC 450 F 4T Racing, EC-450-F 4T, Bj. 2013 | Gas Gas | 450 | 2013 | 2013 |
| Gas Gas EC 450 F 4T Racing, GG-EC4514-YR, VTR4G45Y0E, (15 PS, 11 kW), Bj. 2014 | Gas Gas | 450 | 2014 | 2014 |
| Gas Gas EC 450 F 4T Replica Cervantes, GG-EC4513-YC, VTRFS45Y0N, (15 PS, 11 kW), Bj. 2013 | Gas Gas | 450 | 2013 | 2013 |
| Gas Gas EC 450 F 4T Racing, GG-EC4515-YR, VTR4G45Y0F, (15 PS, 11 kW), Bj. 2015 | Gas Gas | 450 | 2015 | 2015 |
| Gas Gas Pampera 450, Bj. 2008 | Gas Gas | 450 | 2008 | 2008 |
| Gas Gas SM 450 FSE, (38 PS, 28 kW), Bj. 2007 | Gas Gas | 450 | 2007 | 2007 |
| Gas Gas SM 450 FSR, (38 PS, 28 kW), Bj. 2008 | Gas Gas | 450 | 2008 | 2008 |
| Gas Gas SM 450 FSE, (38 PS, 28 kW), Bj. 2006 | Gas Gas | 450 | 2006 | 2006 |
| Gas Gas SM 450 FSE, GG-TL4503-MZ, VTRFS4500D, Bj. 2003 | Gas Gas | 450 | 2003 | 2003 |
| Gas Gas SM 450 FSE, (38 PS, 28 kW), Bj. 2004 | Gas Gas | 450 | 2004 | 2004 |
| Gas Gas SM 450 FSE, (38 PS, 28 kW), Bj. 2005 | Gas Gas | 450 | 2005 | 2005 |
| Husqvarna CR 125, 1A1, (37 PS, 27 kW), Bj. 1995 | Husqvarna | 125 | 1995 | 1995 |
