Beschreibung
Produktinformationen „ATHENA Dichsatz Motordichtringe P400130400204/1“ Wellendichtring Satz für den Motor Athena
Athena hat die weltweit größte Auswahl an Wellendichtringen. Athena Wellendichtringe sind von höherer Qualität als OEM-Dichtungen und garantieren eine bemerkenswerte Leistung und Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und Abrieb.
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Eigenschaft | Wert |
| Hersteller-Nr.: | P400130400204/1 |
Produkt passend für:
| Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
|---|---|---|---|---|
| Aprilia MX 50, ST000/ST001/STA01, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 2003 | Aprilia | 50 | 2003 | 2003 |
| Aprilia Red Rose 50 Classic 4-Gang, GI, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1992 | Aprilia | 50 | 1992 | 1992 |
| Aprilia Red Rose 50 Classic 4-Gang, GI, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1993 | Aprilia | 50 | 1993 | 1993 |
| Aprilia Red Rose 50 Classic 5-Gang, LP, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1994 | Aprilia | 50 | 1994 | 1994 |
| Aprilia Red Rose 50 Classic 5-Gang, LP, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1995 | Aprilia | 50 | 1995 | 1995 |
| Aprilia Red Rose 50 Classic 5-Gang, LP, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1996 | Aprilia | 50 | 1996 | 1996 |
| Aprilia Red Rose 50 Classic 5-Gang, LP010, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1997 | Aprilia | 50 | 1997 | 1997 |
| Aprilia Red Rose 50 Classic 5-Gang, LP010, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1998 | Aprilia | 50 | 1998 | 1998 |
| Aprilia RS 50 Extrema/Replica, P, HP, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1993 | Aprilia | 50 | 1993 | 1993 |
| Aprilia RS 50 Extrema/Replica, R, LM, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1994 | Aprilia | 50 | 1994 | 1994 |
| Aprilia RS 50 Extrema/Replica, S, MM000, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1995 | Aprilia | 50 | 1995 | 1995 |
| Aprilia RS 50 Extrema/Replica, T, MM000, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1996 | Aprilia | 50 | 1996 | 1996 |
| Aprilia RS 50 Extrema/Replica, V, MM020, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1997 | Aprilia | 50 | 1997 | 1997 |
| Aprilia RS 50 Extrema/Replica, W, MM020, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1998 | Aprilia | 50 | 1998 | 1998 |
| Aprilia RS 50 Extrema/Replica, X, PG000, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1999 | Aprilia | 50 | 1999 | 1999 |
| Aprilia RS 50 Extrema/Replica, Y, PG000, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2000 | Aprilia | 50 | 2000 | 2000 |
| Aprilia RS 50 Extrema/Replica, PG000, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2001 | Aprilia | 50 | 2001 | 2001 |
| Aprilia RS 50 Extrema/Replica, SE000, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2002 | Aprilia | 50 | 2002 | 2002 |
| Aprilia RS 50 Extrema/Replica, SE000, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2003 | Aprilia | 50 | 2003 | 2003 |
| Aprilia RS 50 Replica, SE001, (2 PS, 1,4 kW), Bj. 2004 | Aprilia | 50 | 2004 | 2004 |
| Aprilia RS 50 Replica, SE001, (2 PS, 1,4 kW), Bj. 2005 | Aprilia | 50 | 2005 | 2005 |
| Aprilia RX 50 6-Gang, ST000/ST001/STA01, Bj. 2002 | Aprilia | 50 | 2002 | 2002 |
| Aprilia RX 50 6-Gang, ST000/ST001/STA01, Bj. 2003 | Aprilia | 50 | 2003 | 2003 |
| Aprilia RX 50 Racing 6-Gang, STC00, Bj. 2003 | Aprilia | 50 | 2003 | 2003 |
| Aprilia RX 50 Racing 6-Gang, STC00, Bj. 2004 | Aprilia | 50 | 2004 | 2004 |
| Aprilia RX 50 Racing 6-Gang, STC00, Bj. 2005 | Aprilia | 50 | 2005 | 2005 |
| Aprilia RX 50 Racing 6-Gang, STC00, Bj. 2006 | Aprilia | 50 | 2006 | 2006 |
| Aprilia RX 50 6-Gang, STA00, Bj. 2003 | Aprilia | 50 | 2003 | 2003 |
| Aprilia RX 50 6-Gang, STA00, Bj. 2004 | Aprilia | 50 | 2004 | 2004 |
| Aprilia RX 50 3-Gang, EZ, Bj. 1989 | Aprilia | 50 | 1989 | 1989 |
| Aprilia RX 50 3-Gang, EZ, Bj. 1990 | Aprilia | 50 | 1990 | 1990 |
| Aprilia RX 50 3-Gang, FZ, Bj. 1991 | Aprilia | 50 | 1991 | 1991 |
| Aprilia RX 50 5-Gang, HB, Bj. 1992 | Aprilia | 50 | 1992 | 1992 |
| Aprilia RX 50 5-Gang, HB, Bj. 1993 | Aprilia | 50 | 1993 | 1993 |
| Aprilia RX 50 5-Gang, LR, Bj. 1994 | Aprilia | 50 | 1994 | 1994 |
| Aprilia RX 50 6-Gang, ST000/ST001/STA01, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1995 | Aprilia | 50 | 1995 | 1995 |
| Aprilia RX 50 6-Gang, ST000/ST001/STA01, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1996 | Aprilia | 50 | 1996 | 1996 |
| Aprilia RX 50 6-Gang, ST000/ST001/STA01, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1997 | Aprilia | 50 | 1997 | 1997 |
| Aprilia RX 50 6-Gang, ST000/ST001/STA01, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1998 | Aprilia | 50 | 1998 | 1998 |
| Aprilia RX 50 6-Gang, ST000/ST001/STA01, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2000 | Aprilia | 50 | 2000 | 2000 |
| Beta RR 50 Enduro, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2016 | Beta | 50 | 2016 | 2016 |
| Beta RR 50 Enduro Racing, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2016 | Beta | 50 | 2016 | 2016 |
| Beta RR 50 Enduro Sport, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2015 | Beta | 50 | 2015 | 2015 |
| Beta RR 50 Enduro Sport, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2016 | Beta | 50 | 2016 | 2016 |
| Beta RR 50 Motard, ZD3BE001, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2008 | Beta | 50 | 2008 | 2008 |
| Beta RR 50 Motard, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2016 | Beta | 50 | 2016 | 2016 |
| Beta RR 50 Motard Sport, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2015 | Beta | 50 | 2015 | 2015 |
| Beta RR 50 Motard Sport, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2016 | Beta | 50 | 2016 | 2016 |
| Beta RR 50 Motard Track, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2016 | Beta | 50 | 2016 | 2016 |
| Beta RR 50 Motard Sport, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2017 | Beta | 50 | 2017 | 2017 |
| Beta RR 50 Motard, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2017 | Beta | 50 | 2017 | 2017 |
| Beta RR 50 Enduro Racing, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2017 | Beta | 50 | 2017 | 2017 |
| Beta RR 50 Enduro Sport, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2017 | Beta | 50 | 2017 | 2017 |
| Beta RR 50 Enduro, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2017 | Beta | 50 | 2017 | 2017 |
| Beta RR 50 Motard Track, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2017 | Beta | 50 | 2017 | 2017 |
| Beta RR 50 Enduro, ZD3BE001, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2008 | Beta | 50 | 2008 | 2008 |
| Beta RR 50 Enduro, ZD3BE001, (1,7 PS, 1,2 kW), Bj. 2010 | Beta | 50 | 2010 | 2010 |
| Beta RR 50 Enduro, BE0000, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2003 | Beta | 50 | 2003 | 2003 |
| Beta RR 50 Enduro, BE0010, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2004 | Beta | 50 | 2004 | 2004 |
| Beta RR 50 Enduro, ZD3BE001, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2005 | Beta | 50 | 2005 | 2005 |
| Beta RR 50 Enduro, ZD3BE001, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2007 | Beta | 50 | 2007 | 2007 |
| Beta RR 50 Motard, ZD3BE001, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2007 | Beta | 50 | 2007 | 2007 |
| Beta RR 50 Motard, ZD3BE001, (1,7 PS, 1,2 kW), Bj. 2009 | Beta | 50 | 2009 | 2009 |
| Beta RR 50 Motard, ZD3BE001, (1,7 PS, 1,2 kW), Bj. 2010 | Beta | 50 | 2010 | 2010 |
| Beta RR 50 Motard, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2003 | Beta | 50 | 2003 | 2003 |
| Beta RR 50 Motard, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2004 | Beta | 50 | 2004 | 2004 |
| Beta RR 50 Motard, ZD3BE001, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2005 | Beta | 50 | 2005 | 2005 |
| Beta RR 50 Motard, ZD3BE001, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2006 | Beta | 50 | 2006 | 2006 |
| Beta RR 50 Motard Track, ZD3BE001, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2008 | Beta | 50 | 2008 | 2008 |
| Beta RR 50 Motard Track, ZD3BE001, (1,7 PS, 1,2 kW), Bj. 2010 | Beta | 50 | 2010 | 2010 |
| Beta RR 50 Enduro Racing, ZD3BE001, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2007 | Beta | 50 | 2007 | 2007 |
| Beta RR 50 Enduro Racing, ZD3BE001, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2008 | Beta | 50 | 2008 | 2008 |
| Beta RR 50 Enduro Racing, ZD3BE001, (1,7 PS, 1,2 kW), Bj. 2010 | Beta | 50 | 2010 | 2010 |
| Beta RR 50 Enduro Standard, ZD3BE001, (1,7 PS, 1,2 kW), Bj. 2010 | Beta | 50 | 2010 | 2010 |
| Beta RR 50 Enduro, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2012 | Beta | 50 | 2012 | 2012 |
| Beta RR 50 Motard, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2012 | Beta | 50 | 2012 | 2012 |
| Beta RR 50 Motard Track, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2012 | Beta | 50 | 2012 | 2012 |
| Beta RR 50 Enduro Standard, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2012 | Beta | 50 | 2012 | 2012 |
| Beta RR 50 Enduro, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2013 | Beta | 50 | 2013 | 2013 |
| Beta RR 50 Enduro Factory, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2013 | Beta | 50 | 2013 | 2013 |
| Beta RR 50 Enduro Standard, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2013 | Beta | 50 | 2013 | 2013 |
| Beta RR 50 Motard, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2013 | Beta | 50 | 2013 | 2013 |
| Beta RR 50 Motard Standard, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2013 | Beta | 50 | 2013 | 2013 |
| Beta RR 50 Motard Track, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2013 | Beta | 50 | 2013 | 2013 |
| Beta RR 50 Enduro, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2014 | Beta | 50 | 2014 | 2014 |
| Beta RR 50 Enduro Factory, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2014 | Beta | 50 | 2014 | 2014 |
| Beta RR 50 Enduro Standard, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2014 | Beta | 50 | 2014 | 2014 |
| Beta RR 50 Motard, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2014 | Beta | 50 | 2014 | 2014 |
| Beta RR 50 Motard Standard, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2014 | Beta | 50 | 2014 | 2014 |
| Beta RR 50 Motard Track, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2014 | Beta | 50 | 2014 | 2014 |
| Beta RR 50 Enduro Factory, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2012 | Beta | 50 | 2012 | 2012 |
| Beta RR 50 Motard Racing, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2007 | Beta | 50 | 2007 | 2007 |
| Beta RR 50 Motard Racing, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2008 | Beta | 50 | 2008 | 2008 |
| Beta RR 50 Motard Standard, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2012 | Beta | 50 | 2012 | 2012 |
| Beta RR 50 Motard Standard, ZD3BE001, (1,7 PS, 1,2 kW), Bj. 2010 | Beta | 50 | 2010 | 2010 |
| Beta RR 50 Motard Standard, ZD3BE001, (1,7 PS, 1,2 kW), Bj. 2009 | Beta | 50 | 2009 | 2009 |
| Beta RR 50 Enduro Factory, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2015 | Beta | 50 | 2015 | 2015 |
| Beta RR 50 Enduro, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2015 | Beta | 50 | 2015 | 2015 |
| Beta RR 50 Motard Track, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2015 | Beta | 50 | 2015 | 2015 |
| Beta RR 50 Motard, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2015 | Beta | 50 | 2015 | 2015 |
| CH Racing WSM 50, (1,7 PS, 1,2 kW), Bj. 2003 | CH Racing | 50 | 2003 | 2003 |
| CH Racing WXE 50, (1,7 PS, 1,2 kW), Bj. 2003 | CH Racing | 50 | 2003 | 2003 |
| CPI SM 50 Supermoto, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 2006 | CPI | 50 | 2006 | 2006 |
| CPI SM 50 Supermoto, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2007 | CPI | 50 | 2007 | 2007 |
| CPI SMX 50 Supermoto, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2007 | CPI | 50 | 2007 | 2007 |
| CPI SX 50 Supercross, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 2006 | CPI | 50 | 2006 | 2006 |
| CPI SX 50 Supercross, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2007 | CPI | 50 | 2007 | 2007 |
| Fantic Enduro 50 E Performance, TL50E-P, Bj. 2017 | Fantic | 50 | 2017 | 2017 |
| Generic Trigger 50 SM, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2012 | Generic | 50 | 2012 | 2012 |
| Generic Trigger 50 SM Competition, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2012 | Generic | 50 | 2012 | 2012 |
| Generic Trigger 50 SM One, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2012 | Generic | 50 | 2012 | 2012 |
| Generic Trigger 50 X, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2012 | Generic | 50 | 2012 | 2012 |
| Generic Trigger 50 X Competition, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2012 | Generic | 50 | 2012 | 2012 |
| Generic Trigger 50 SM, (1,9 PS, 1,39 kW), Bj. 2008 | Generic | 50 | 2008 | 2008 |
| Generic Trigger 50 SM, (1,9 PS, 1,39 kW), Bj. 2009 | Generic | 50 | 2009 | 2009 |
| Generic Trigger 50 SM, (1,9 PS, 1,39 kW), Bj. 2010 | Generic | 50 | 2010 | 2010 |
| Generic Trigger 50 SM Competition, (1,9 PS, 1,39 kW), Bj. 2008 | Generic | 50 | 2008 | 2008 |
| Generic Trigger 50 SM Competition, (1,9 PS, 1,39 kW), Bj. 2009 | Generic | 50 | 2009 | 2009 |
| Generic Trigger 50 SM Competition, (1,9 PS, 1,39 kW), Bj. 2010 | Generic | 50 | 2010 | 2010 |
| Generic Trigger 50 X, (1,9 PS, 1,39 kW), Bj. 2008 | Generic | 50 | 2008 | 2008 |
| Generic Trigger 50 X, (1,9 PS, 1,39 kW), Bj. 2009 | Generic | 50 | 2009 | 2009 |
| Generic Trigger 50 X, (1,9 PS, 1,39 kW), Bj. 2010 | Generic | 50 | 2010 | 2010 |
| Generic Trigger 50 X Competition, (1,9 PS, 1,39 kW), Bj. 2008 | Generic | 50 | 2008 | 2008 |
| Generic Trigger 50 X Competition, (1,9 PS, 1,39 kW), Bj. 2009 | Generic | 50 | 2009 | 2009 |
| Generic Trigger 50 X Competition, (1,9 PS, 1,39 kW), Bj. 2010 | Generic | 50 | 2010 | 2010 |
| Generic Trigger 50 SM, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2011 | Generic | 50 | 2011 | 2011 |
| Generic Trigger 50 SM Competition, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2011 | Generic | 50 | 2011 | 2011 |
| Generic Trigger 50 SM One, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2011 | Generic | 50 | 2011 | 2011 |
| Generic Trigger 50 X, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2011 | Generic | 50 | 2011 | 2011 |
| Generic Trigger 50 X Competition, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2011 | Generic | 50 | 2011 | 2011 |
| Hercules ZX 50, 693 001, (5 PS, 3,7 kW), Bj. 1995 | Hercules | 50 | 1995 | 1995 |
| Hyosung XRX 125 LC Enduro, MHT1, (15 PS, 11 kW), Bj. 2013 | Hyosung | 125 | 2013 | 2013 |
| Hyosung XRX 125 LC Supermoto, MHT1, (15 PS, 11 kW), Bj. 2013 | Hyosung | 125 | 2013 | 2013 |
| Kawasaki W 650 A Hochlenker, 1, EJ650AAA, (50 PS, 37 kW), Bj. 1999 | Kawasaki | 650 | 1999 | 1999 |
| Kawasaki W 650 A Hochlenker, 3, EJ650AAA, (50 PS, 37 kW), Bj. 2001 | Kawasaki | 650 | 2001 | 2001 |
| Kawasaki W 650 A Hochlenker, 4, EJ650AAA, (50 PS, 37 kW), Bj. 2002 | Kawasaki | 650 | 2002 | 2002 |
| Kawasaki W 650 C Flachlenker, 3, EJ650ACA, (50 PS, 37 kW), Bj. 2001 | Kawasaki | 650 | 2001 | 2001 |
| Kawasaki W 650 C Flachlenker, 4, EJ650ACA, (50 PS, 37 kW), Bj. 2002 | Kawasaki | 650 | 2002 | 2002 |
| Kawasaki W 650 C Flachlenker, 5, EJ650ACA, (50 PS, 37 kW), Bj. 2003 | Kawasaki | 650 | 2003 | 2003 |
| Kawasaki W 650 C Flachlenker, 6F, EJ650ACA, (50 PS, 37 kW), Bj. 2006 | Kawasaki | 650 | 2006 | 2006 |
| Kawasaki W 650 C Flachlenker, 6P, EJ650ACA, (50 PS, 37 kW), Bj. 2004 | Kawasaki | 650 | 2004 | 2004 |
| Kawasaki W 650 C Flachlenker, 7P, EJ650ACA, (50 PS, 37 kW), Bj. 2005 | Kawasaki | 650 | 2005 | 2005 |
| Kawasaki VN 900 B Classic, 7F, VN900BBA, (50 PS, 37 kW), Bj. 2007 | Kawasaki | 900 | 2007 | 2007 |
| Kawasaki VN 900 B Classic, 8F, VN900BBA, (50 PS, 37 kW), Bj. 2008 | Kawasaki | 900 | 2008 | 2008 |
| Kawasaki VN 900 B Classic, 9F, VN900BBA, (50 PS, 37 kW), Bj. 2009 | Kawasaki | 900 | 2009 | 2009 |
| Kawasaki VN 900 B Classic, AF, VN900BBA, (50 PS, 37 kW), Bj. 2010 | Kawasaki | 900 | 2010 | 2010 |
| Kawasaki VN 900 C Custom, 7F, VN900CCA, (50 PS, 37 kW), Bj. 2007 | Kawasaki | 900 | 2007 | 2007 |
| Kawasaki VN 900 C Custom, 8F, VN900CCA, (50 PS, 37 kW), Bj. 2008 | Kawasaki | 900 | 2008 | 2008 |
| Kawasaki VN 900 C Custom, 9FA, VN900CCA, (50 PS, 37 kW), Bj. 2009 | Kawasaki | 900 | 2009 | 2009 |
| Kawasaki Z 1000 A, 1, KZT00A, (85 PS, 63 kW), Bj. 1977 | Kawasaki | 1000 | 1977 | 1977 |
| Kawasaki VN-15 1500 A, 2, VNT50A, (69 PS, 51 kW), Bj. 1988 | Kawasaki | 1500 | 1988 | 1988 |
| Kawasaki VN-15 1500 A, 3, VNT50A, (69 PS, 51 kW), Bj. 1989 | Kawasaki | 1500 | 1989 | 1989 |
| Kawasaki VN-15 1500 A, 4, VNT50A, (69 PS, 51 kW), Bj. 1990 | Kawasaki | 1500 | 1990 | 1990 |
| Kawasaki VN-15 1500 C, 1, VNT50C, (61/34 PS, 45/25 kW), Bj. 1994 | Kawasaki | 1500 | 1994 | 1994 |
| Kawasaki VN-15 1500 C, 2, VNT50C, (61/34 PS, 45/25 kW), Bj. 1995 | Kawasaki | 1500 | 1995 | 1995 |
| Kawasaki VN-15 1500 SE B, 2, VNT50B, (69 PS, 51 kW), Bj. 1988 | Kawasaki | 1500 | 1988 | 1988 |
| Kawasaki VN-15 1500 SE B, 3, VNT50B, (69 PS, 51 kW), Bj. 1989 | Kawasaki | 1500 | 1989 | 1989 |
| Kawasaki VN-15 1500 SE B, 4, VNT50B, (64/27 PS, 47/20 kW), Bj. 1990 | Kawasaki | 1500 | 1990 | 1990 |
| Kawasaki VN-15 1500 SE B, 5, VNT50B, (64/27 PS, 47/20 kW), Bj. 1991 | Kawasaki | 1500 | 1991 | 1991 |
| Kawasaki VN-15 1500 SE B, 6, VNT50B, (64/34 PS, 47/25 kW), Bj. 1992 | Kawasaki | 1500 | 1992 | 1992 |
| Keeway TX 50 X-Ray, EXRY005001, (2 PS, 1,4 kW), Bj. 2008 | Keeway | 50 | 2008 | 2008 |
| Keeway TX 50 SM X-Ray, EXRY005001, (2 PS, 1,4 kW), Bj. 2008 | Keeway | 50 | 2008 | 2008 |
| Malaguti Drakon 50 NKD, 72002000, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2007 | Malaguti | 50 | 2007 | 2007 |
| Malaguti XSM 50 Motard, 68K1A4, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2008 | Malaguti | 50 | 2008 | 2008 |
| Malaguti XSM 50 Motard, 68K1A4, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2009 | Malaguti | 50 | 2009 | 2009 |
| Malaguti XTM 50 Enduro, 68K104, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2008 | Malaguti | 50 | 2008 | 2008 |
| Malaguti XTM 50 Enduro, 68K104, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2009 | Malaguti | 50 | 2009 | 2009 |
| MBK TZR 50 XPower, 5WX2, RA03, Bj. 2003 | MBK | 50 | 2003 | 2003 |
| Motorhispania Furia 50 Cross, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2000 | Motorhispania | 50 | 2000 | 2000 |
| Motorhispania Furia 50 Cross, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2001 | Motorhispania | 50 | 2001 | 2001 |
| Motorhispania Furia 50 Cross, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2002 | Motorhispania | 50 | 2002 | 2002 |
| Motorhispania Furia 50 Cross, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 2003 | Motorhispania | 50 | 2003 | 2003 |
| Motorhispania Furia 50 Cross, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 2004 | Motorhispania | 50 | 2004 | 2004 |
| Motorhispania Furia 50 SM Funbike, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2000 | Motorhispania | 50 | 2000 | 2000 |
| Motorhispania Furia 50 SM Funbike, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2001 | Motorhispania | 50 | 2001 | 2001 |
| Motorhispania Furia 50 SM Funbike, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2002 | Motorhispania | 50 | 2002 | 2002 |
| Motorhispania Furia 50 Max Enduro, Bj. 2006 | Motorhispania | 50 | 2006 | 2006 |
| Motorhispania Furia 50 Max Supermotard, Bj. 2007 | Motorhispania | 50 | 2007 | 2007 |
| Motorhispania Furia 50 SM Supermoto, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 2003 | Motorhispania | 50 | 2003 | 2003 |
| Motorhispania Furia 50 SM Supermoto, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 2004 | Motorhispania | 50 | 2004 | 2004 |
| Motorhispania Furia 50 Max Enduro, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 2012 | Motorhispania | 50 | 2012 | 2012 |
| Motorhispania Furia 50 Max Supermotard, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 2012 | Motorhispania | 50 | 2012 | 2012 |
| Motorhispania RX 50 Racing, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2000 | Motorhispania | 50 | 2000 | 2000 |
| Motorhispania RX 50 Racing, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2001 | Motorhispania | 50 | 2001 | 2001 |
| Motorhispania RX 50 Racing, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2002 | Motorhispania | 50 | 2002 | 2002 |
| Motorhispania RX 50 R, Bj. 2009 | Motorhispania | 50 | 2009 | 2009 |
| Motorhispania RX 50 R, Bj. 2012 | Motorhispania | 50 | 2012 | 2012 |
| Motorhispania RYZ 50 Enduro, Bj. 2006 | Motorhispania | 50 | 2006 | 2006 |
| Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Enduro, Bj. 2006 | Motorhispania | 50 | 2006 | 2006 |
| Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Supermotard, Bj. 2006 | Motorhispania | 50 | 2006 | 2006 |
| Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Urban Bike, Bj. 2006 | Motorhispania | 50 | 2006 | 2006 |
| Motorhispania RYZ 50 Supermotard, Bj. 2006 | Motorhispania | 50 | 2006 | 2006 |
| Motorhispania RYZ 50 Urban Bike, Bj. 2006 | Motorhispania | 50 | 2006 | 2006 |
| Motorhispania RYZ 50 Urban Bike, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 2012 | Motorhispania | 50 | 2012 | 2012 |
| Motorhispania RYZ 50 Enduro, Bj. 2012 | Motorhispania | 50 | 2012 | 2012 |
| Motorhispania RYZ 50 Enduro, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 2013 | Motorhispania | 50 | 2013 | 2013 |
| Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Enduro, Bj. 2012 | Motorhispania | 50 | 2012 | 2012 |
| Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Enduro, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 2013 | Motorhispania | 50 | 2013 | 2013 |
| Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Supermotard, Bj. 2012 | Motorhispania | 50 | 2012 | 2012 |
| Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Supermotard, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 2013 | Motorhispania | 50 | 2013 | 2013 |
| Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Urban Bike, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 2012 | Motorhispania | 50 | 2012 | 2012 |
| Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Urban Bike, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 2013 | Motorhispania | 50 | 2013 | 2013 |
| Motorhispania RYZ 50 Supermotard, Bj. 2012 | Motorhispania | 50 | 2012 | 2012 |
| Motorhispania RYZ 50 Supermotard, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 2013 | Motorhispania | 50 | 2013 | 2013 |
| Motorhispania RYZ 50 Enduro, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 2014 | Motorhispania | 50 | 2014 | 2014 |
| Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Enduro, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 2014 | Motorhispania | 50 | 2014 | 2014 |
| Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Supermotard, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 2014 | Motorhispania | 50 | 2014 | 2014 |
| Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Urban Bike, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 2014 | Motorhispania | 50 | 2014 | 2014 |
| Motorhispania RYZ 50 Supermotard, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 2014 | Motorhispania | 50 | 2014 | 2014 |
