Beschreibung
Produktinformationen „Ansaugstutzen 1 Stck CHY-32“ Vergaser Ansaugstutzen Satz Tourmax
Made in Japan
Wer kennt das nicht, unregelmäßiger Motorlauf im Leerlauf, meist liegt es an alten, ausgehärteten oder brüchigen Ansaugstutzen.
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Eigenschaft | Wert |
| Hersteller-Nr.: | CHY-32 |
Produkt passend für:
| Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
|---|---|---|---|---|
| Sachs Roadster 125 V2, 680, 680, (11/14 PS, 8/10 kW), Bj. 1998 | Sachs | 125 | 1998 | 1998 |
| Yamaha XV 125 H Virago, 5AJ2, 5AJ, (10,3 PS, 7,6 kW), Bj. 1997 | Yamaha | 125 | 1997 | 1997 |
| Yamaha XV 125 H Virago, 5AJ5, 5AJ, (11,4 PS, 8,4 kW), Bj. 1998 | Yamaha | 125 | 1998 | 1998 |
| Yamaha XV 125 H Virago, 5AJ8, 5AJ, (11,4 PS, 8,4 kW), Bj. 1999 | Yamaha | 125 | 1999 | 1999 |
| Yamaha XV 125 N Virago 80 km/h, 5AJ4, 5AJ, (10,3 PS, 7,6 kW), Bj. 1997 | Yamaha | 125 | 1997 | 1997 |
| Yamaha XV 125 N Virago 80 km/h, 5AJ6, 5AJ, (11,4 PS, 8,4 kW), Bj. 1998 | Yamaha | 125 | 1998 | 1998 |
| Yamaha XV 125 N Virago 80 km/h, 5AJ9, 5AJ, (11,4 PS, 8,4 kW), Bj. 1999 | Yamaha | 125 | 1999 | 1999 |
| Yamaha XV 125 SH Virago, 5AJB, 5AJ, (11,4 PS, 8,4 kW), Bj. 1999 | Yamaha | 125 | 1999 | 1999 |
| Yamaha XV 125 SH Virago, 5AJF, 5AJ, (11,4 PS, 8,4 kW), Bj. 2000 | Yamaha | 125 | 2000 | 2000 |
| Yamaha XV 125 SN Virago 80 km/h, 5AJC, 5AJ, (11,4 PS, 8,4 kW), Bj. 1999 | Yamaha | 125 | 1999 | 1999 |
| Yamaha XV 125 SN Virago 80 km/h, 5AJG, 5AJ, (11,4 PS, 8,4 kW), Bj. 2000 | Yamaha | 125 | 2000 | 2000 |
| Sachs Roadster 125 V2, 680, 680, (11/14 PS, 8/10 kW), Bj. 1999 | Sachs | 125 | 1999 | 1999 |
| Sachs Roadster 125 V2, 680, 680, (11/14 PS, 8/10 kW), Bj. 2000 | Sachs | 125 | 2000 | 2000 |
| Sachs Roadster 125 V2, 680, 680, (11/14 PS, 8/10 kW), Bj. 2001 | Sachs | 125 | 2001 | 2001 |
| Sachs Roadster 125 V2, 680, 680, (11/14 PS, 8/10 kW), Bj. 2002 | Sachs | 125 | 2002 | 2002 |
| Sachs Roadster 125 V2, 680, 680, (11/14 PS, 8/10 kW), Bj. 2003 | Sachs | 125 | 2003 | 2003 |
| Yamaha XV 125 H Virago, 5AJ8, 5AJ, (11,4 PS, 8,4 kW), Bj. 2000 | Yamaha | 125 | 2000 | 2000 |
| Yamaha XV 125 N Virago 80 km/h, 5AJ9, 5AJ, (11,4 PS, 8,4 kW), Bj. 2000 | Yamaha | 125 | 2000 | 2000 |
| Yamaha XV 125 SH Virago, 5AJF, 5AJ, (11,4 PS, 8,4 kW), Bj. 2001 | Yamaha | 125 | 2001 | 2001 |
| Yamaha XV 125 SH Virago, 5AJF, 5AJ, (11,4 PS, 8,4 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 125 | 2002 | 2002 |
| Yamaha XV 125 SN Virago 80 km/h, 5AJG, 5AJ, (11,4 PS, 8,4 kW), Bj. 2001 | Yamaha | 125 | 2001 | 2001 |
| Yamaha XV 125 SN Virago 80 km/h, 5AJG, 5AJ, (11,4 PS, 8,4 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 125 | 2002 | 2002 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.