Beschreibung
Produktinformationen „Ansaugstutzen Satz 2 Stck CHH-50“ Vergaser Ansaugstutzen Satz Tourmax
Made in Japan
Wer kennt das nicht, unregelmäßiger Motorlauf im Leerlauf, meist liegt es an alten, ausgehärteten oder brüchigen Ansaugstutzen.
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Eigenschaft | Wert |
| Hersteller-Nr.: | CHH-50 |
Produkt passend für:
| Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
|---|---|---|---|---|
| Honda VT 500 C Shadow, D, PC08, (50 PS, 37 kW), Bj. 1983 | Honda | 500 | 1983 | 1983 |
| Honda VT 500 E, D, PC11, (50 PS, 37 kW), Bj. 1983 | Honda | 500 | 1983 | 1983 |
| Honda VT 500 E, F, PC11, (50 PS, 37 kW), Bj. 1985 | Honda | 500 | 1985 | 1985 |
| Honda VT 500 C Shadow, D, PC08, (27 PS, 20 kW), Bj. 1983 | Honda | 500 | 1983 | 1983 |
| Honda VT 500 C Shadow, D, PC08, (27 PS, 20 kW), Bj. 1984 | Honda | 500 | 1984 | 1984 |
| Honda VT 500 C Shadow, D, PC08, (50 PS, 37 kW), Bj. 1984 | Honda | 500 | 1984 | 1984 |
| Honda VT 500 E, D, PC11, (27 PS, 20 kW), Bj. 1983 | Honda | 500 | 1983 | 1983 |
| Honda VT 500 E, D, PC11, (27 PS, 20 kW), Bj. 1984 | Honda | 500 | 1984 | 1984 |
| Honda VT 500 E, D, PC11, (50 PS, 37 kW), Bj. 1984 | Honda | 500 | 1984 | 1984 |
| Honda VT 500 E, F, PC11, (27 PS, 20 kW), Bj. 1985 | Honda | 500 | 1985 | 1985 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.