Beschreibung
Produktinformationen „Blinker, Blinkleuchte, vorne links“ Blinkleuchte
Blinkleuchten entsprechen in Form und Funktion dem Originalteil.
Sie bieten ein sehr gutes Preis- Leistungsverhältnis und eine saubere Verarbeitung.
Blinker und Blinkerglas verfügen über ein amtliches Prüfzeichen und sind Straßen zugelassen.
Verwendung: Fahrzeugbezogen
Blinkertyp: Fahrzeugbezogen
Material: Kunststoff
Blinkerglasfarbe: orange
Montageposition: hinten links hinten rechts vorne links
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Eigenschaft | Wert |
| technische Daten: | Blinker |
Produkt passend für:
| Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
|---|---|---|---|---|
| Aprilia Scarabeo 100 2T Yamaha Motor, RE00, (9,5 PS, 7 kW), Bj. 2000 | Aprilia | 100 | 2000 | 2000 |
| Beta Quadra 50, KTM GO 50, BS3, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 1997 | Beta | 50 | 1997 | 1997 |
| Beta Tempo 50, KTM GO 50, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 1993 | Beta | 50 | 1993 | 1993 |
| Beta Tempo 50, KTM GO 50, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 1994 | Beta | 50 | 1994 | 1994 |
| Beta Tempo 50, KTM GO 50, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 1999 | Beta | 50 | 1999 | 1999 |
| Beta Tempo 50, KTM GO 50, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 2000 | Beta | 50 | 2000 | 2000 |
| Beta Tempo 50, KTM GO 50, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 2001 | Beta | 50 | 2001 | 2001 |
| Daelim SJ 50 S-Five, SE1B4, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2006 | Daelim | 50 | 2006 | 2006 |
| Derbi Variant 25 Revolution, VR1BE1, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 2004 | Derbi | 25 | 2004 | 2004 |
| Derbi Variant 50 Revolution, VR1BE1, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2004 | Derbi | 50 | 2004 | 2004 |
| Gas Gas EC 200, (38 PS, 28 kW), Bj. 2000 | Gas Gas | 200 | 2000 | 2000 |
| Gas Gas EC 250, (50 PS, 37 kW), Bj. 2000 | Gas Gas | 250 | 2000 | 2000 |
| Husqvarna SM 125 S, H200AB, (15 PS, 11 kW), Bj. 2000 | Husqvarna | 125 | 2000 | 2000 |
| Husqvarna SM 125 S, H200AB, (15 PS, 11 kW), Bj. 2001 | Husqvarna | 125 | 2001 | 2001 |
| Husqvarna SM 125 S, H200AB, (15 PS, 11 kW), Bj. 2003 | Husqvarna | 125 | 2003 | 2003 |
| Husqvarna SM 125 S, H200AB, (15 PS, 11 kW), Bj. 2004 | Husqvarna | 125 | 2004 | 2004 |
| Husqvarna SM 125 S, H200AB, (15 PS, 11 kW), Bj. 2005 | Husqvarna | 125 | 2005 | 2005 |
| Husqvarna WR 125, H100AA, (35/10 PS, 26/7 kW), Bj. 1998 | Husqvarna | 125 | 1998 | 1998 |
| Husqvarna WR 125, H100AA, (35/10 PS, 26/7 kW), Bj. 1999 | Husqvarna | 125 | 1999 | 1999 |
| Husqvarna WR 125, H100AA, (35/15 PS, 26/11 kW), Bj. 2000 | Husqvarna | 125 | 2000 | 2000 |
| Husqvarna WR 125, H100AA, (35/15 PS, 26/11 kW), Bj. 2001 | Husqvarna | 125 | 2001 | 2001 |
| Husqvarna WRE 125, H200AA, (15 PS, 11 kW), Bj. 2001 | Husqvarna | 125 | 2001 | 2001 |
| Husqvarna WRE 125, H200AA, (15/11 PS, 11/8,1 kW), Bj. 2003 | Husqvarna | 125 | 2003 | 2003 |
| Husqvarna WRE 125, H200AA, (15/11 PS, 11/8,1 kW), Bj. 2004 | Husqvarna | 125 | 2004 | 2004 |
| Husqvarna WRE 125, H200AA, (15 PS, 11 kW), Bj. 2005 | Husqvarna | 125 | 2005 | 2005 |
| Husqvarna WRE 125, H200AA, (10 PS, 7,4 kW), Bj. 1998 | Husqvarna | 125 | 1998 | 1998 |
| Husqvarna WRE 125, H200AA, (15 PS, 11 kW), Bj. 2000 | Husqvarna | 125 | 2000 | 2000 |
| Husqvarna WR 250, H300AA, (48/10 PS, 35/7,4 kW), Bj. 1998 | Husqvarna | 250 | 1998 | 1998 |
| Husqvarna WR 250, H301AA, (48/10 PS, 35/7,4 kW), Bj. 1999 | Husqvarna | 250 | 1999 | 1999 |
| Husqvarna WR 250, H301AA, (49/26 PS, 36/19 kW), Bj. 2000 | Husqvarna | 250 | 2000 | 2000 |
| Husqvarna WR 250, H301AA, (49/26 PS, 36/19 kW), Bj. 2001 | Husqvarna | 250 | 2001 | 2001 |
| Husqvarna WR 360, H400AA, (52/17 PS, 38/13 kW), Bj. 1998 | Husqvarna | 360 | 1998 | 1998 |
| Husqvarna WR 360, H400AA, (52/17 PS, 38/13 kW), Bj. 1999 | Husqvarna | 360 | 1999 | 1999 |
| Husqvarna WR 360, H400AA, (58/17 PS, 43/13 kW), Bj. 2000 | Husqvarna | 360 | 2000 | 2000 |
| Husqvarna TE 400, H500AA, (46 PS, 34 kW), Bj. 2001 | Husqvarna | 400 | 2001 | 2001 |
| Husqvarna TE 410 E E-Start, H710AC, Bj. 2000 | Husqvarna | 410 | 2000 | 2000 |
| Husqvarna TE 410, H500AA, (46/34 PS, 34/25 kW), Bj. 1999 | Husqvarna | 410 | 1999 | 1999 |
| Husqvarna TE 410, H500AA, (46/34 PS, 34/25 kW), Bj. 2000 | Husqvarna | 410 | 2000 | 2000 |
| Husqvarna SM 570 R, H601AB, (55 PS, 41 kW), Bj. 2001 | Husqvarna | 570 | 2001 | 2001 |
| Husqvarna TE 570, H601AA, (54 PS, 40 kW), Bj. 2001 | Husqvarna | 570 | 2001 | 2001 |
| Husqvarna SM 610 E E-Start, H701AA, (46/34 PS, 34/25 kW), Bj. 1999 | Husqvarna | 610 | 1999 | 1999 |
| Husqvarna SM 610 S E-Start, H701AA, (46/34 PS, 34/25 kW), Bj. 2000 | Husqvarna | 610 | 2000 | 2000 |
| Husqvarna TE 610 E-LT E-Start, H702AA, (46 PS, 34 kW), Bj. 2000 | Husqvarna | 610 | 2000 | 2000 |
| Husqvarna TE 610 E E-Start, H700AA, (58/48 PS, 43/35 kW), Bj. 1998 | Husqvarna | 610 | 1998 | 1998 |
| Husqvarna TE 610 E E-Start, H700AA, (46/34 PS, 34/25 kW), Bj. 2000 | Husqvarna | 610 | 2000 | 2000 |
| Husqvarna TE 610 E E-Start, H700AA, (46/34 PS, 34/25 kW), Bj. 2002 | Husqvarna | 610 | 2002 | 2002 |
| Husqvarna TE 610, H600AA, (58/48 PS, 43/35 kW), Bj. 1999 | Husqvarna | 610 | 1999 | 1999 |
| Husqvarna TE 610, H601AA, (54/48 PS, 40/35 kW), Bj. 2000 | Husqvarna | 610 | 2000 | 2000 |
| KTM Kross 50, KTM GO 50, BS3, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 1997 | KTM | 50 | 1997 | 1997 |
| MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance, 5DN4, 5BR, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 1998 | MBK | 50 | 1998 | 1998 |
| MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance, 5KF4, 5BR, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 1999 | MBK | 50 | 1999 | 1999 |
| MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance, 5KF8, 5BR, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 2000 | MBK | 50 | 2000 | 2000 |
| MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance, 5KFC, 5BR, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 2001 | MBK | 50 | 2001 | 2001 |
| MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h, 5PEA, SA142, (3,7 PS, 2,8 kW), Bj. 2002 | MBK | 50 | 2002 | 2002 |
| MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h, 5PE2, SA142, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 2001 | MBK | 50 | 2001 | 2001 |
| MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 50 km/h, 5KFE, 5BR, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 2001 | MBK | 50 | 2001 | 2001 |
| MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h, 5SB9, (3,7 PS, 2,8 kW), Bj. 2004 | MBK | 50 | 2004 | 2004 |
| MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h, 5WJ4, SA142, (3,7 PS, 2,8 kW), Bj. 2003 | MBK | 50 | 2003 | 2003 |
| MBK YQ 50 Nitro Naked, 4B01, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2005 | MBK | 50 | 2005 | 2005 |
| MBK YQ 50 Nitro Naked, 4B02, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2006 | MBK | 50 | 2006 | 2006 |
| MBK YQ 50 Nitro, 3C62, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2005 | MBK | 50 | 2005 | 2005 |
| MBK YQ 50 Nitro, 3C68, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2006 | MBK | 50 | 2006 | 2006 |
| MBK YQ 50 Nitro, 5DN2, 5BR, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 1997 | MBK | 50 | 1997 | 1997 |
| MBK YQ 50 Nitro, 5KF2, 5BR, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 1999 | MBK | 50 | 1999 | 1999 |
| MBK YQ 50 Nitro, 5KF6, 5BR, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 2000 | MBK | 50 | 2000 | 2000 |
| MBK YQ 50 Nitro, 5KFA, 5BR, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 2001 | MBK | 50 | 2001 | 2001 |
| MBK YQ 50 Nitro, 5PE6, SA142, (3,7 PS, 2,8 kW), Bj. 2002 | MBK | 50 | 2002 | 2002 |
| MBK YQ 100 Nitro, 5ME7, SB052, (7,5 PS, 5,5 kW), Bj. 2002 | MBK | 100 | 2002 | 2002 |
| MBK YQ 100 Nitro, 5ME2, SB052, (7,5 PS, 5,5 kW), Bj. 2000 | MBK | 100 | 2000 | 2000 |
| MBK YQ 100 Nitro, 5ME5, SB052, (7,5 PS, 5,5 kW), Bj. 2001 | MBK | 100 | 2001 | 2001 |
| Motorhispania Furia 50 Cross, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2000 | Motorhispania | 50 | 2000 | 2000 |
| Motorhispania Furia 50 Cross, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2001 | Motorhispania | 50 | 2001 | 2001 |
| Motorhispania Furia 50 Cross, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2002 | Motorhispania | 50 | 2002 | 2002 |
| Motorhispania Furia 50 Cross, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 2003 | Motorhispania | 50 | 2003 | 2003 |
| Motorhispania Furia 50 Cross, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 2004 | Motorhispania | 50 | 2004 | 2004 |
| Motorhispania Furia 50 SM Funbike, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2000 | Motorhispania | 50 | 2000 | 2000 |
| Motorhispania Furia 50 SM Funbike, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2001 | Motorhispania | 50 | 2001 | 2001 |
| Motorhispania Furia 50 SM Funbike, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2002 | Motorhispania | 50 | 2002 | 2002 |
| Motorhispania Furia 50 Max Enduro, Bj. 2006 | Motorhispania | 50 | 2006 | 2006 |
| Motorhispania Furia 50 Max Supermotard, Bj. 2007 | Motorhispania | 50 | 2007 | 2007 |
| Motorhispania Furia 50 SM Supermoto, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 2003 | Motorhispania | 50 | 2003 | 2003 |
| Motorhispania Furia 50 SM Supermoto, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 2004 | Motorhispania | 50 | 2004 | 2004 |
| Rieju Drac 50 5-Gang, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1997 | Rieju | 50 | 1997 | 1997 |
| Rieju Drac 50 6-Gang, (2,7/6,8 PS, 2/5 kW), Bj. 1999 | Rieju | 50 | 1999 | 1999 |
| Rieju RRX 50, (4,8/8,8 PS, 3,5/6,5 kW), Bj. 2006 | Rieju | 50 | 2006 | 2006 |
| Rieju RRX 50, (1,8/8,8 PS, 1,3/6,5 kW), Bj. 2008 | Rieju | 50 | 2008 | 2008 |
| Rieju RR 50 Spike Super Motard, (1,6 PS, 1,2 kW), Bj. 2003 | Rieju | 50 | 2003 | 2003 |
| Rieju Spike 50 X, (4,8/8,8 PS, 3,5/6,5 kW), Bj. 2006 | Rieju | 50 | 2006 | 2006 |
| Rieju Spike 50 X, (1,8/8,8 PS, 1,3/6,5 kW), Bj. 2008 | Rieju | 50 | 2008 | 2008 |
| Rieju Tango 50 Speichenrad, (2,1/8,8 PS, 1,6/6,5 kW), Bj. 2007 | Rieju | 50 | 2007 | 2007 |
| Rieju Tango 125, (10,7 PS, 7,9 kW), Bj. 2006 | Rieju | 125 | 2006 | 2006 |
| Rieju Tango 250, (16,2 PS, 11,9 kW), Bj. 2009 | Rieju | 250 | 2009 | 2009 |
| Suzuki UF 50 Estilete, Y, BA1111, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2000 | Suzuki | 50 | 2000 | 2000 |
| Suzuki UF 50 Estilete, K1, BA1111, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2001 | Suzuki | 50 | 2001 | 2001 |
| Yamaha YQ 50 Aerox, 5DN1, 5BR, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 1997 | Yamaha | 50 | 1997 | 1997 |
| Yamaha YQ 50 Aerox Ultimate, 5DN3, 5BR, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 1998 | Yamaha | 50 | 1998 | 1998 |
| Husqvarna SM 610 E E-Start, H701AA, (46/34 PS, 34/25 kW), Bj. 1998 | Husqvarna | 610 | 1998 | 1998 |
| Husqvarna SM 610 R, H601AB, (46/34 PS, 34/25 kW), Bj. 2000 | Husqvarna | 610 | 2000 | 2000 |
| Aprilia Scarabeo 100 2T Yamaha Motor, RE00, (9,5 PS, 7 kW), Bj. 2001 | Aprilia | 100 | 2001 | 2001 |
| Beta Quadra 50, KTM GO 50, BS3, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 1998 | Beta | 50 | 1998 | 1998 |
| Beta Quadra 50, KTM GO 50, BS3, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 1999 | Beta | 50 | 1999 | 1999 |
| Beta Quadra 50, KTM GO 50, BS3, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 2000 | Beta | 50 | 2000 | 2000 |
| Beta Quadra 50, KTM GO 50, BS3, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 2001 | Beta | 50 | 2001 | 2001 |
| Daelim SJ 50 S-Five, SE1B4, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2007 | Daelim | 50 | 2007 | 2007 |
| Daelim SJ 50 S-Five, SE1B4, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2008 | Daelim | 50 | 2008 | 2008 |
| Daelim SJ 50 S-Five, SE1B4, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2009 | Daelim | 50 | 2009 | 2009 |
| Daelim SJ 50 S-Five, SE1B4, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2010 | Daelim | 50 | 2010 | 2010 |
| Daelim SJ 50 S-Five, SE1B4, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2011 | Daelim | 50 | 2011 | 2011 |
| Daelim SJ 50 S-Five, SE1B4, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2012 | Daelim | 50 | 2012 | 2012 |
| Derbi Variant 25 Revolution, VR1BE1, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 2005 | Derbi | 25 | 2005 | 2005 |
| Derbi Variant 25 Revolution, VR1BE1, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 2006 | Derbi | 25 | 2006 | 2006 |
| Derbi Variant 50 Revolution, VR1BE1, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2005 | Derbi | 50 | 2005 | 2005 |
| Derbi Variant 50 Revolution, VR1BE1, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2006 | Derbi | 50 | 2006 | 2006 |
| Husqvarna SM 125 S, H200AB, (15 PS, 11 kW), Bj. 2002 | Husqvarna | 125 | 2002 | 2002 |
| Husqvarna SM 125, H200AB, (10 PS, 7,4 kW), Bj. 1999 | Husqvarna | 125 | 1999 | 1999 |
| Husqvarna WRE 125, H200AA, (10 PS, 7,4 kW), Bj. 1999 | Husqvarna | 125 | 1999 | 1999 |
| Husqvarna WRE 125, H200AA, (15 PS, 11 kW), Bj. 2002 | Husqvarna | 125 | 2002 | 2002 |
| Husqvarna TE 400, H500AA, (46 PS, 34 kW), Bj. 2002 | Husqvarna | 400 | 2002 | 2002 |
| Husqvarna TE 410 E E-Start, H710AC, Bj. 2001 | Husqvarna | 410 | 2001 | 2001 |
| Husqvarna SM 610 S E-Start, H701AA, (46/34 PS, 34/25 kW), Bj. 2001 | Husqvarna | 610 | 2001 | 2001 |
| Husqvarna SM 610 S E-Start, H701AA, (46/34 PS, 34/25 kW), Bj. 2002 | Husqvarna | 610 | 2002 | 2002 |
| Husqvarna TE 610 E E-Start, H700AA, (58/48 PS, 43/35 kW), Bj. 1999 | Husqvarna | 610 | 1999 | 1999 |
| Husqvarna TE 610 E E-Start, H700AA, (46/34 PS, 34/25 kW), Bj. 2001 | Husqvarna | 610 | 2001 | 2001 |
| Husqvarna TE 610 E-LT E-Start, H702AA, (46 PS, 34 kW), Bj. 2001 | Husqvarna | 610 | 2001 | 2001 |
| KTM Kross 50, KTM GO 50, BS3, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 1998 | KTM | 50 | 1998 | 1998 |
| MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h, 5SB9, (3,7 PS, 2,8 kW), Bj. 2005 | MBK | 50 | 2005 | 2005 |
| MBK YQ 100 Nitro, 5ME7, SB052, (7,5 PS, 5,5 kW), Bj. 2003 | MBK | 100 | 2003 | 2003 |
| Motorhispania Furia 50 Max Enduro, Bj. 2007 | Motorhispania | 50 | 2007 | 2007 |
| Motorhispania Furia 50 Max Enduro, Bj. 2008 | Motorhispania | 50 | 2008 | 2008 |
| Motorhispania Furia 50 Max Enduro, Bj. 2009 | Motorhispania | 50 | 2009 | 2009 |
| Motorhispania Furia 50 Max Enduro, Bj. 2010 | Motorhispania | 50 | 2010 | 2010 |
| Motorhispania Furia 50 Max Enduro, Bj. 2011 | Motorhispania | 50 | 2011 | 2011 |
| Motorhispania Furia 50 Max Supermotard, Bj. 2008 | Motorhispania | 50 | 2008 | 2008 |
| Motorhispania Furia 50 Max Supermotard, Bj. 2009 | Motorhispania | 50 | 2009 | 2009 |
| Motorhispania Furia 50 Max Supermotard, Bj. 2010 | Motorhispania | 50 | 2010 | 2010 |
| Motorhispania Furia 50 Max Supermotard, Bj. 2011 | Motorhispania | 50 | 2011 | 2011 |
| Rieju Drac 50 5-Gang, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1998 | Rieju | 50 | 1998 | 1998 |
| Rieju Drac 50 6-Gang, (2,7/6,8 PS, 2/5 kW), Bj. 2000 | Rieju | 50 | 2000 | 2000 |
| Rieju RR 50 Spike Super Motard, (1,6 PS, 1,2 kW), Bj. 2004 | Rieju | 50 | 2004 | 2004 |
| Rieju RRX 50, (4,8/8,8 PS, 3,5/6,5 kW), Bj. 2007 | Rieju | 50 | 2007 | 2007 |
| Rieju RRX 50, (1,8/8,8 PS, 1,3/6,5 kW), Bj. 2009 | Rieju | 50 | 2009 | 2009 |
| Rieju Spike 50 X, (4,8/8,8 PS, 3,5/6,5 kW), Bj. 2007 | Rieju | 50 | 2007 | 2007 |
| Rieju Spike 50 X, (1,8/8,8 PS, 1,3/6,5 kW), Bj. 2009 | Rieju | 50 | 2009 | 2009 |
| Rieju Tango 50 Speichenrad, (2,1/8,8 PS, 1,6/6,5 kW), Bj. 2008 | Rieju | 50 | 2008 | 2008 |
| Rieju Tango 50 Speichenrad, (2,1/8,8 PS, 1,6/6,5 kW), Bj. 2009 | Rieju | 50 | 2009 | 2009 |
| Rieju Tango 125, (10,7 PS, 7,9 kW), Bj. 2007 | Rieju | 125 | 2007 | 2007 |
| Rieju Tango 125, (10,7 PS, 7,9 kW), Bj. 2008 | Rieju | 125 | 2008 | 2008 |
| Rieju Tango 125, (10,7 PS, 7,9 kW), Bj. 2009 | Rieju | 125 | 2009 | 2009 |
| Rieju Tango 125, (10,7 PS, 7,9 kW), Bj. 2010 | Rieju | 125 | 2010 | 2010 |
| Rieju Tango 250, (16,2 PS, 11,9 kW), Bj. 2010 | Rieju | 250 | 2010 | 2010 |
| Cagiva Mito 50, P200AA, Bj. 1999 | Cagiva | 50 | 1999 | 1999 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.