Beschreibung
BMC – Racingluftfilter für MV Agusta Modelle gemäß der Verwendungsliste.
Der BMC Motorrad Race Luftfilter unterscheidet sich vom normalen BMC Sportluftfilter durch einen noch höheren Luftdurchsatz (bis zu 60%) ohne dabei die Filterwirkung negativ zu beeinflussen. Er ist zu erkennen an einem gelben Streifen auf der Filterfläche. Es wird empfohlen den BMC Race Air Filter nur für den Motorsport zu verwenden. Der Race Filter muss häufiger gereinigt werden und bei den meisten Motorrädern ist eine neue Abstimmung der Gemischaufbereitung erforderlich. Dies geschieht entweder durch ein Zusatz-Steuergerät wie z.B. den Powercommander, ein neues Mapping oder eine größere Bedüsung der Vergaser.
Diese BMC Race Luftfilter sind ab Werk geölt und werden einbaufertig geliefert.Passend für folgende Modelle:
| 1.Fahrzeughersteller: | 2.Modell: | 3.Baujahr: | 4.Typ: |
| MV Agusta | Brutale 800 | 2012- | B3 |
| MV Agusta | Brutale 800 America | 2017-2019 | B1 EURO4 |
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster | 2014- | B3 |
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster | 2015- | B1 EURO4 |
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster RC | 2017- | B3 EURO4 |
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster RR | 2014- | B1 |
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster RR | 2015- | B1 EURO4 |
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster RR LH44 | 2018- | B3 EURO4 |
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster RR Pirelli | 2018- | B3 EURO4 |
| MV Agusta | Brutale 800 RC | 2018- | B1 EURO4 |
| MV Agusta | Brutale 800 RR | 2015- | B3 |
| MV Agusta | F3 675 | 2011- | F3 |
| MV Agusta | F3 675 Serie Oro | 2011-2011 | F3 |
| MV Agusta | F3 800 | 2013- | F3 |
| MV Agusta | F3 800 | 2013- | F3 |
| MV Agusta | F3 800 Ago | 2013-2016 | F3 |
| MV Agusta | F3 800 RC | 2015- | F1 EURO4 |
| MV Agusta | Rivale 800 | 2013- | S3 |
| MV Agusta | RVS#1 | 2018- | |
| MV Agusta | Stradale 800 | 2013- | S3 |
| MV Agusta | Superveloce 800 | 2019- | F1 10 AC EURO4 |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 | 2014- | T3 |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 Lusso | 2014- | T3 |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 Lusso | 2021- | T3 EURO5 |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 Lusso SCS | 2018- | T3 EURO4 |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 Lusso SCS | 2021- | T3 EURO5 |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 RC | 2017- | T3 EURO4 |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 RC | 2021- | T3 EURO5 |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 RC SCS | 2019- | T3 EURO4 |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 RC SCS | 2021- | T3 EURO5 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.