Angebot!

Gabelreparatursatz komplett, FRK-914B/2-119015484

Ursprünglicher Preis war: 64,06 €Aktueller Preis ist: 19,22 €.

Artikelnummer: 119015484 Kategorie: Schlagwort:

Beschreibung

Produktinformationen „Gabelreparatursatz komplett, FRK-914B/2“ Gabel-Reparatursatz von Tourmax
Made in Japan
Inhalt:
2 Gabeldichtringe
2 Staubdichtungen
4 Gleitbuchsen
2 Sicherungsringe
Maße Gabeldichtring: 41X53X8/9.5 mm
Maße innere Gleitbuchse: 41.5X20X1 mm
Maße äußere Gleitbuchse: 45X12X2 mm

Technische Daten:

Eigenschaft

Wert
Hersteller-Nr.: FRK-914B/2

Produkt passend für:

Modell

Hersteller

Hubraum

Bj. von

Bj. bis
Kawasaki ZX-6R 600 F Ninja, 1, ZX600F, (100/34 PS, 74/25 kW), Bj. 1995 Kawasaki 600 1995 1995
Kawasaki ZX-6R 600 F Ninja, 2, ZX600F, (98/34 PS, 72/25 kW), Bj. 1996 Kawasaki 600 1996 1996
Kawasaki ZX-6R 600 F Ninja, 3, ZX600F, (98/34 PS, 72/25 kW), Bj. 1997 Kawasaki 600 1997 1997
Kawasaki ZR 750 C Zephyr, 1, ZR750C, (72/27 PS, 53/20 kW), Bj. 1991 Kawasaki 750 1991 1991
Kawasaki ZR 750 C Zephyr, 2, ZR750C, (72/27 PS, 53/20 kW), Bj. 1992 Kawasaki 750 1992 1992
Kawasaki ZR 750 C Zephyr, 3, ZR750C, (72/27 PS, 53/20 kW), Bj. 1993 Kawasaki 750 1993 1993
Kawasaki GTR 1000 A, 11, ZGT00A, (98 PS, 72 kW), Bj. 1996 Kawasaki 1000 1996 1996
Kawasaki GTR 1000 A, 12, ZGT00A, (98 PS, 72 kW), Bj. 1997 Kawasaki 1000 1997 1997
Kawasaki GTR 1000 A, 13, ZGT00A, (98 PS, 72 kW), Bj. 1998 Kawasaki 1000 1998 1998
Kawasaki GTR 1000 A, 9, ZGT00A, (92 PS, 68 kW), Bj. 1994 Kawasaki 1000 1994 1994
Suzuki GSF 600 S Bandit, T, GN77B, (78 PS, 57 kW), Bj. 1996 Suzuki 600 1996 1996
Suzuki GSF 600 S Bandit, V, GN77B, (78 PS, 57 kW), Bj. 1997 Suzuki 600 1997 1997
Suzuki GSF 600 S Bandit, W, GN77B, (78 PS, 57 kW), Bj. 1998 Suzuki 600 1998 1998
Suzuki GSF 600 S Bandit, X, GN77B, (78 PS, 57 kW), Bj. 1999 Suzuki 600 1999 1999
Suzuki GSF 600 SU Bandit, T, GN77B, (34 PS, 25 kW), Bj. 1996 Suzuki 600 1996 1996
Suzuki GSF 600 SU Bandit, V, GN77B, (34 PS, 25 kW), Bj. 1997 Suzuki 600 1997 1997
Suzuki GSF 600 SU Bandit, W, GN77B, (34 PS, 25 kW), Bj. 1998 Suzuki 600 1998 1998
Suzuki GSF 600 SU Bandit, X, GN77B, (34 PS, 25 kW), Bj. 1999 Suzuki 600 1999 1999
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat, 4TV8, 4TV, (98 PS, 72 kW), Bj. 1999 Yamaha 600 1999 1999
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat, 4TVD, 4TV, (98 PS, 72 kW), Bj. 2002 Yamaha 600 2002 2002
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat, 4WD4, 4WD, (34 PS, 25 kW), Bj. 1999 Yamaha 600 1999 1999
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat, 4WD7, 4WD, (34 PS, 25 kW), Bj. 2002 Yamaha 600 2002 2002
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat, 4TV7, 4TV, (98 PS, 72 kW), Bj. 1999 Yamaha 600 1999 1999
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat, 4TVA, 4TV, (98 PS, 72 kW), Bj. 2000 Yamaha 600 2000 2000
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat, 4TV9, 4TV, (98 PS, 72 kW), Bj. 2000 Yamaha 600 2000 2000
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat, 4TVC, 4TV, (98 PS, 72 kW), Bj. 2001 Yamaha 600 2001 2001
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat, 4TVB, 4TV, (98 PS, 72 kW), Bj. 2001 Yamaha 600 2001 2001
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat, 4WD5, 4WD, (34 PS, 25 kW), Bj. 2000 Yamaha 600 2000 2000
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat, 4WD6, 4WD, (34 PS, 25 kW), Bj. 2001 Yamaha 600 2001 2001
Yamaha XVS 650 H Drag Star, 4VR3, 4VR, (40 PS, 29 kW), Bj. 1998 Yamaha 650 1998 1998
Yamaha XVS 650 H Drag Star, 4VR4, 4VR, (40 PS, 29 kW), Bj. 1998 Yamaha 650 1998 1998
Yamaha XVS 650 N Drag Star, 4XR3, 4XR, (34 PS, 25 kW), Bj. 1998 Yamaha 650 1998 1998
Yamaha XVS 650 N Drag Star, 4XR4, 4XR, (34 PS, 25 kW), Bj. 1998 Yamaha 650 1998 1998
Yamaha XVS 650 H Drag Star, 4VR1, 4VR, (40 PS, 29 kW), Bj. 1997 Yamaha 650 1997 1997
Yamaha XVS 650 H Drag Star, 4VR2, 4VR, (40 PS, 29 kW), Bj. 1997 Yamaha 650 1997 1997
Yamaha XVS 650 H Drag Star, 4VR6, 4VR, (40 PS, 29 kW), Bj. 1998 Yamaha 650 1998 1998
Yamaha XVS 650 H Drag Star, 4VR5, 4VR, (40 PS, 29 kW), Bj. 1998 Yamaha 650 1998 1998
Yamaha XVS 650 N Drag Star, 4XR2, 4XR, (34 PS, 25 kW), Bj. 1997 Yamaha 650 1997 1997
Yamaha XVS 650 N Drag Star, 4XR1, 4XR, (34 PS, 25 kW), Bj. 1997 Yamaha 650 1997 1997
Yamaha XVS 650 N Drag Star, 4XR6, 4XR, (34 PS, 25 kW), Bj. 1998 Yamaha 650 1998 1998
Yamaha XVS 650 N Drag Star, 4XR5, 4XR, (34 PS, 25 kW), Bj. 1998 Yamaha 650 1998 1998
Yamaha YZF 750 R, 4HN4, 4HN, (100 PS, 74 kW), Bj. 1996 Yamaha 750 1996 1996
Kawasaki GTR 1000 A, 9, ZGT00A, (92 PS, 68 kW), Bj. 1995 Kawasaki 1000 1995 1995
Yamaha YZF 750 R, 4HN4, 4HN, (98 PS, 72 kW), Bj. 1996 Yamaha 750 1996 1996
Yamaha YZF 750 R, 4HN4, 4HN, (100 PS, 74 kW), Bj. 1997 Yamaha 750 1997 1997
Yamaha YZF 750 R, 4HN4, 4HN, (98 PS, 72 kW), Bj. 1997 Yamaha 750 1997 1997
Yamaha YZF 750 R, 4HN4, 4HN, (100 PS, 74 kW), Bj. 1998 Yamaha 750 1998 1998
Yamaha YZF 750 R, 4HN4, 4HN, (98 PS, 72 kW), Bj. 1998 Yamaha 750 1998 1998

Rezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen.

Schreibe die erste Rezension für „Gabelreparatursatz komplett, FRK-914B/2-119015484“

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Scroll to top