Angebot!

Gabelreparatursatz komplett FRK-916R/2-119015536

Ursprünglicher Preis war: 58,81 €Aktueller Preis ist: 17,64 €.

Artikelnummer: 119015536 Kategorie: Schlagwort:

Beschreibung

Produktinformationen „Gabelreparatursatz komplett FRK-916R/2“ Gabel-Reparatursatz von Tourmax
Made in Japan
Inhalt:
2 Gabeldichtring
2 Staubdichtung
4 Gleitbuchsen
2 Sicherungsring
Maße Gabeldichtring: 38X50X8 mm
Maße innere Gleitbuchse: 38.5X20X1 mm
Maße äußere Gleitbuchse: 38X12X2 mm

Technische Daten:

Eigenschaft

Wert
Hersteller-Nr.: FRK-916R/2

Produkt passend für:

Modell

Hersteller

Hubraum

Bj. von

Bj. bis
Kawasaki GPX 600 R, C1, ZX600C, (85 PS, 63 kW), Bj. 1988 Kawasaki 600 1988 1988
Kawasaki GPX 600 R, C10, ZX600C, (73/34 PS, 54/25 kW), Bj. 1997 Kawasaki 600 1997 1997
Kawasaki GPX 600 R, C2, ZX600C, (85 PS, 63 kW), Bj. 1989 Kawasaki 600 1989 1989
Kawasaki GPX 600 R, C3, ZX600C, (85 PS, 63 kW), Bj. 1990 Kawasaki 600 1990 1990
Kawasaki GPX 600 R, C6, ZX600C, (78/27 PS, 57/20 kW), Bj. 1993 Kawasaki 600 1993 1993
Kawasaki GPX 600 R, C7, ZX600C, (78/34 PS, 57/25 kW), Bj. 1994 Kawasaki 600 1994 1994
Kawasaki GPX 600 R, C8, ZX600C, (78/34 PS, 57/25 kW), Bj. 1995 Kawasaki 600 1995 1995
Kawasaki GPX 600 R, C9, ZX600C, (73/34 PS, 54/25 kW), Bj. 1996 Kawasaki 600 1996 1996
Kawasaki GPX 750 R, F1, ZX750F, (100 PS, 74 kW), Bj. 1987 Kawasaki 750 1987 1987
Kawasaki GPX 750 R, F2, ZX750F, (100 PS, 74 kW), Bj. 1988 Kawasaki 750 1988 1988
Yamaha FZR 600 H Genesis, 3HE1, 3HE, (91 PS, 67 kW), Bj. 1989 Yamaha 600 1989 1989
Yamaha FZR 600 H Genesis, 3HE3, 3HE, (91 PS, 67 kW), Bj. 1990 Yamaha 600 1990 1990
Yamaha FZR 600 H Genesis, 3HE7, 3HE, (91 PS, 67 kW), Bj. 1991 Yamaha 600 1991 1991
Yamaha FZR 600 H Genesis, 3HEA, 3HE, (91 PS, 67 kW), Bj. 1992 Yamaha 600 1992 1992
Yamaha FZR 600 H Genesis, 3HEC, 3HE, (91 PS, 67 kW), Bj. 1993 Yamaha 600 1993 1993
Yamaha FZR 600 M Genesis, 3RG1, 3RG, (50 PS, 37 kW), Bj. 1989 Yamaha 600 1989 1989
Yamaha FZR 600 M Genesis, 3RG2, 3RG, (50 PS, 37 kW), Bj. 1990 Yamaha 600 1990 1990
Yamaha FZR 600 M Genesis, 3RG3, 3RG, (50 PS, 37 kW), Bj. 1991 Yamaha 600 1991 1991
Yamaha FZR 600 M Genesis, 3RG4, 3RG, (50 PS, 37 kW), Bj. 1992 Yamaha 600 1992 1992
Yamaha FZR 600 M Genesis, 3RG5, 3RG, (50 PS, 37 kW), Bj. 1993 Yamaha 600 1993 1993
Yamaha FZR 600 N Genesis, 3RH1, 3RH, (27 PS, 20 kW), Bj. 1989 Yamaha 600 1989 1989
Yamaha FZR 600 N Genesis, 3RH2, 3RH, (27 PS, 20 kW), Bj. 1990 Yamaha 600 1990 1990
Yamaha FZR 600 N Genesis, 3RH3, 3RH, (27 PS, 20 kW), Bj. 1991 Yamaha 600 1991 1991
Yamaha FZR 600 N Genesis, 3RH4, 3RH, (27 PS, 20 kW), Bj. 1992 Yamaha 600 1992 1992
Yamaha FZR 600 N Genesis, 3RH5, 3RH, (27 PS, 20 kW), Bj. 1993 Yamaha 600 1993 1993
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4EB1, 4BR, (50 PS, 37 kW), Bj. 1992 Yamaha 600 1992 1992
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4EB2, 4BR, (50 PS, 37 kW), Bj. 1993 Yamaha 600 1993 1993
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4EB4, 4BR, (50 PS, 37 kW), Bj. 1994 Yamaha 600 1994 1994
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4EB5, 4BR, (50 PS, 37 kW), Bj. 1995 Yamaha 600 1995 1995
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4EB6, 4BR, (50 PS, 37 kW), Bj. 1996 Yamaha 600 1996 1996
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4EB7, 4BR, (50 PS, 37 kW), Bj. 1997 Yamaha 600 1997 1997
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4DS1, 4BR, (27 PS, 20 kW), Bj. 1992 Yamaha 600 1992 1992
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4DS2, 4BR, (27 PS, 20 kW), Bj. 1993 Yamaha 600 1993 1993
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4LX1, 4LX, (34 PS, 25 kW), Bj. 1994 Yamaha 600 1994 1994
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4LX2, 4LX, (34 PS, 25 kW), Bj. 1995 Yamaha 600 1995 1995
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4LX3, 4LX, (34 PS, 25 kW), Bj. 1996 Yamaha 600 1996 1996
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4LX4, 4LX, (34 PS, 25 kW), Bj. 1997 Yamaha 600 1997 1997
Yamaha XV 750 Virago Speichenrad, 4PW1, 4PW, (54 PS, 40 kW), Bj. 1995 Yamaha 750 1995 1995
Yamaha XV 750 Virago Speichenrad, 4PW3, 4PW, (54 PS, 40 kW), Bj. 1996 Yamaha 750 1996 1996
Yamaha XV 1100 SP Virago Speichenrad, 3LP7, 3LP, (61 PS, 45 kW), Bj. 1994 Yamaha 1100 1994 1994
Yamaha XV 1100 SP Virago Speichenrad, 3LP9, 3LP, (61 PS, 45 kW), Bj. 1995 Yamaha 1100 1995 1995
Yamaha XV 1100 SP Virago Speichenrad, 3LPB, 3LP, (61 PS, 45 kW), Bj. 1996 Yamaha 1100 1996 1996
Yamaha XV 1100 SP Virago Speichenrad, 3LPE, 3LP, (61 PS, 45 kW), Bj. 1997 Yamaha 1100 1997 1997
Kawasaki GPX 600 R, C10, ZX600C, (73/34 PS, 54/25 kW), Bj. 1998 Kawasaki 600 1998 1998
Kawasaki GPX 600 R, C10, ZX600C, (73/34 PS, 54/25 kW), Bj. 1999 Kawasaki 600 1999 1999
Yamaha XV 750 Virago Speichenrad, 4PW3, 4PW, (54 PS, 40 kW), Bj. 1997 Yamaha 750 1997 1997

Rezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen.

Schreibe die erste Rezension für „Gabelreparatursatz komplett FRK-916R/2-119015536“

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Scroll to top