Beschreibung
Produktinformationen „Gabelsimmerringe All Balls 55-134“ Simmerringsatz ohne Staubkappen von All Balls Racing
– besseres Losbrechmoment und bis zu 3x geringere Reibung als OE Simmerringe
– Patentierte Max-Life Herstellung, welche die Lebensdauer um das 3-4 fache erhöht
– Simmerringe sind 3 fach gedichtet
Innendurchmesser: 50 mm
Außendurchmesser: 60 mm
Höhe Einbaumaß: 10.5 mm
Höhe Gesamt: 10.5 mm
Hersteller: All Balls Racing
Staubkappe: Nein
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Eigenschaft | Wert |
| Hersteller-Nr.: | 55-134 |
| technische Daten: | All Balls Racing |
Produkt passend für:
| Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
|---|---|---|---|---|
| KTM SX 125, (35 PS, 26 kW), Bj. 1999 | KTM | 125 | 1999 | 1999 |
| KTM EGS 250, (17/50 PS, 13/37 kW), Bj. 1998 | KTM | 250 | 1998 | 1998 |
| KTM EGS 250, (17/50 PS, 13/37 kW), Bj. 1999 | KTM | 250 | 1999 | 1999 |
| KTM EXC 250, (17/50 PS, 13/37 kW), Bj. 1998 | KTM | 250 | 1998 | 1998 |
| KTM EXC 250, (50 PS, 37 kW), Bj. 1999 | KTM | 250 | 1999 | 1999 |
| KTM SX 250, (56 PS, 41 kW), Bj. 1998 | KTM | 250 | 1998 | 1998 |
| KTM SX 250, (56 PS, 41 kW), Bj. 1999 | KTM | 250 | 1999 | 1999 |
| KTM EGS 300, (17/52 PS, 13/38 kW), Bj. 1998 | KTM | 300 | 1998 | 1998 |
| KTM EGS 300, (17/52 PS, 13/38 kW), Bj. 1999 | KTM | 300 | 1999 | 1999 |
| KTM EXC 300, (17/52 PS, 13/38 kW), Bj. 1998 | KTM | 300 | 1998 | 1998 |
| KTM EXC 300, (17/52 PS, 13/38 kW), Bj. 1999 | KTM | 300 | 1999 | 1999 |
| KTM EGS 380, (17/59 PS, 13/43 kW), Bj. 1998 | KTM | 380 | 1998 | 1998 |
| KTM EGS 380, (17/59 PS, 13/43 kW), Bj. 1999 | KTM | 380 | 1999 | 1999 |
| KTM EXC 380, (17/59 PS, 13/43 kW), Bj. 1998 | KTM | 380 | 1998 | 1998 |
| KTM EXC 380, (17/59 PS, 13/43 kW), Bj. 1999 | KTM | 380 | 1999 | 1999 |
| KTM SX 380, (64 PS, 47 kW), Bj. 1998 | KTM | 380 | 1998 | 1998 |
| KTM SX 380, (64 PS, 47 kW), Bj. 1999 | KTM | 380 | 1999 | 1999 |
| KTM LC4 400, (30/41 PS, 22/30 kW), Bj. 1998 | KTM | 400 | 1998 | 1998 |
| KTM LC4-E 400, (34/42 PS, 25/31 kW), Bj. 1999 | KTM | 400 | 1999 | 1999 |
| KTM SC 400 LC4 Super Competition, (27/43 PS, 20/32 kW), Bj. 1997 | KTM | 400 | 1997 | 1997 |
| KTM SC 400 LC4 Super Competition, (27 PS, 20 kW), Bj. 1998 | KTM | 400 | 1998 | 1998 |
| KTM SXC 400, Bj. 1997 | KTM | 400 | 1997 | 1997 |
| KTM SXC 400, Bj. 1998 | KTM | 400 | 1998 | 1998 |
| KTM SXC 400 Tiainen, Bj. 1999 | KTM | 400 | 1999 | 1999 |
| KTM SXC 540, Bj. 1998 | KTM | 540 | 1998 | 1998 |
| KTM SXC 540 Tiainen, Bj. 1999 | KTM | 540 | 1999 | 1999 |
| KTM EXC 620 LC4 Competition, (34/50 PS, 25/37 kW), Bj. 1999 | KTM | 620 | 1999 | 1999 |
| KTM EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner, Bj. 1997 | KTM | 620 | 1997 | 1997 |
| KTM EXC 620 LC4 Rally, Bj. 1997 | KTM | 620 | 1997 | 1997 |
| KTM SC 620 LC4 Super Competition, (27/59 PS, 20/43 kW), Bj. 1997 | KTM | 620 | 1997 | 1997 |
| KTM SC 620 LC4 Super Competition, (27/59 PS, 20/43 kW), Bj. 1998 | KTM | 620 | 1998 | 1998 |
| KTM EGS 620 LC4 Supermoto, (32/50 PS, 23/37 kW), Bj. 1998 | KTM | 620 | 1998 | 1998 |
| KTM EXC 620 LC4 Competition, (32/50 PS, 23/37 kW), Bj. 1998 | KTM | 620 | 1998 | 1998 |
| KTM SX 620 LC4, (60 PS, 44 kW), Bj. 1997 | KTM | 620 | 1997 | 1997 |
| KTM SX 620 LC4, (60 PS, 44 kW), Bj. 1998 | KTM | 620 | 1998 | 1998 |
| KTM SX 620 LC4, (60 PS, 44 kW), Bj. 1999 | KTM | 620 | 1999 | 1999 |
| KTM SXC 620 LC4, Bj. 1997 | KTM | 620 | 1997 | 1997 |
| KTM Adventure 640 R, (49 PS, 36 kW), Bj. 1999 | KTM | 640 | 1999 | 1999 |
| KTM Adventure 640 R, (49 PS, 36 kW), Bj. 2000 | KTM | 640 | 2000 | 2000 |
| KTM EXC 640 LC4 Rally, Bj. 1997 | KTM | 640 | 1997 | 1997 |
| KTM LC4-E 640, (49 PS, 36 kW), Bj. 1998 | KTM | 640 | 1998 | 1998 |
| KTM LC4-E 640 Supermoto, (49 PS, 36 kW), Bj. 1999 | KTM | 640 | 1999 | 1999 |
| KTM LC4-E 640 Supermoto, (49 PS, 36 kW), Bj. 2000 | KTM | 640 | 2000 | 2000 |
| KTM LC4-E 640 Supermoto, (49 PS, 36 kW), Bj. 2001 | KTM | 640 | 2001 | 2001 |
| KTM LC4-E 640, (49 PS, 36 kW), Bj. 1999 | KTM | 640 | 1999 | 1999 |
| KTM EXC 660 LC4 Rally, Bj. 1997 | KTM | 660 | 1997 | 1997 |
| KTM EXC 660 LC4 Rally, Bj. 1999 | KTM | 660 | 1999 | 1999 |
| KTM SC 400 LC4 Super Competition, (43 PS, 32 kW), Bj. 1998 | KTM | 400 | 1998 | 1998 |
| KTM EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner, Bj. 1998 | KTM | 620 | 1998 | 1998 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.