Beschreibung
Produktinformationen „Gabelsimmerringe inkl. Staubkappen komplettset All Balls 56-144“ Simmerringsatz mit Staubkappen von All Balls Racing
– besseres Losbrechmoment und bis zu 3x geringere Reibung als OE Simmerringe
– Patentierte Max-Life Herstellung, welche die Lebensdauer um das 3-4 fache erhöht
– Simmerringe sind 3 fach gedichtet
– Staubkappen sind mit einem speziellen Fett beschichtet um das Ansprechverhalten zu
zu verbessern
Innendurchmesser: 49 mm
Außendurchmesser: 60 mm
Höhe Einbaumaß: 10 mm
Höhe Gesamt: 10 mm
Hersteller: Athena
Staubkappe: Nein
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Eigenschaft | Wert |
| Hersteller-Nr.: | 56-144 |
| technische Daten: | All Balls Racing |
Produkt passend für:
| Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson VRSCA 1130 V-Rod, VR1, HAZ, (117 PS, 86 kW), Bj. 2002 | Harley Davidson | 1130 | 2002 | 2002 |
| Harley Davidson VRSCA 1130 V-Rod, VR1, HAZ, (117 PS, 86 kW), Bj. 2003 | Harley Davidson | 1130 | 2003 | 2003 |
| Harley Davidson VRSCA 1130 V-Rod, VR1, HAZ, (117 PS, 86 kW), Bj. 2004 | Harley Davidson | 1130 | 2004 | 2004 |
| Harley Davidson VRSCA 1130 V-Rod, VR1, HAZ, (117 PS, 86 kW), Bj. 2005 | Harley Davidson | 1130 | 2005 | 2005 |
| Harley Davidson VRSCA 1130 V-Rod, VR1, HAA, (99 PS, 73 kW), Bj. 2002 | Harley Davidson | 1130 | 2002 | 2002 |
| Harley Davidson VRSCA 1130 V-Rod, VR1, HAA, (99 PS, 73 kW), Bj. 2003 | Harley Davidson | 1130 | 2003 | 2003 |
| Harley Davidson VRSCA 1130 V-Rod, VR1, HAA, (99 PS, 73 kW), Bj. 2004 | Harley Davidson | 1130 | 2004 | 2004 |
| Harley Davidson VRSCA 1130 V-Rod, VR1, HAA, (99 PS, 73 kW), Bj. 2005 | Harley Davidson | 1130 | 2005 | 2005 |
| Harley Davidson VRSCA 1130 V-Rod, VR1, HAZ, (117 PS, 86 kW), Bj. 2006 | Harley Davidson | 1130 | 2006 | 2006 |
| Harley Davidson VRSCAW 1130 V-Rod, VR1, HFZ, (117 PS, 86 kW), Bj. 2007 | Harley Davidson | 1130 | 2007 | 2007 |
| Harley Davidson VRSCB 1130 V-Rod, VR1, HBA, (99 PS, 73 kW), Bj. 2005 | Harley Davidson | 1130 | 2005 | 2005 |
| Harley Davidson VRSCB 1130 V-Rod, VR1, HBZ, (117 PS, 86 kW), Bj. 2004 | Harley Davidson | 1130 | 2004 | 2004 |
| Harley Davidson VRSCB 1130 V-Rod, VR1, HBA, (99 PS, 73 kW), Bj. 2004 | Harley Davidson | 1130 | 2004 | 2004 |
| Harley Davidson VRSCB 1130 V-Rod, VR1, HBZ, (117 PS, 86 kW), Bj. 2005 | Harley Davidson | 1130 | 2005 | 2005 |
| Harley Davidson VRSCD 1130 Night Rod, VR1, HDZ, (121 PS, 89 kW), Bj. 2006 | Harley Davidson | 1130 | 2006 | 2006 |
| Harley Davidson VRSCD 1130 Night Rod, VR1, HDZ, (121 PS, 89 kW), Bj. 2007 | Harley Davidson | 1130 | 2007 | 2007 |
| Harley Davidson VRSCDX 1130 Night Rod Special, VR1, HHZ, (121 PS, 89 kW), Bj. 2007 | Harley Davidson | 1130 | 2007 | 2007 |
| Harley Davidson XL 1200 X Sportster Forty Eight ABS, XL2, LC3, (67/46 PS, 49/34 kW), Bj. 2018 | Harley Davidson | 1200 | 2018 | 2018 |
| Harley Davidson XL 1200 X Sportster Forty Eight Anniversary ABS, XL2, LN3, (67/46 PS, 49/34 kW), Bj. 2018 | Harley Davidson | 1200 | 2018 | 2018 |
| Harley Davidson XL 1200 X Sportster Forty Eight ABS, XL2, LC3, (67/46 PS, 49/34 kW), Bj. 2017 | Harley Davidson | 1200 | 2017 | 2017 |
| Harley Davidson VRSCAWA 1250 V-Rod ABS, VR1, HKH, (125 PS, 92 kW), Bj. 2008 | Harley Davidson | 1250 | 2008 | 2008 |
| Harley Davidson VRSCAW 1250 V-Rod ABS, VR1, HFH, (125 PS, 92 kW), Bj. 2009 | Harley Davidson | 1250 | 2009 | 2009 |
| Harley Davidson VRSCAW 1250 V-Rod ABS, VR1, HFH, (125 PS, 92 kW), Bj. 2010 | Harley Davidson | 1250 | 2010 | 2010 |
| Harley Davidson VRSCAW 1250 V-Rod, VR1, HFH, (125 PS, 92 kW), Bj. 2008 | Harley Davidson | 1250 | 2008 | 2008 |
| Harley Davidson VRSCDXA 1250 Night Rod Special ABS, VR1, HMH, (125 PS, 92 kW), Bj. 2008 | Harley Davidson | 1250 | 2008 | 2008 |
| Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special ABS, VR1, HHH, (125 PS, 92 kW), Bj. 2009 | Harley Davidson | 1250 | 2009 | 2009 |
| Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special ABS, VR1, HHH, (125 PS, 92 kW), Bj. 2010 | Harley Davidson | 1250 | 2010 | 2010 |
| Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special ABS, VR1, HHH, (125 PS, 92 kW), Bj. 2011 | Harley Davidson | 1250 | 2011 | 2011 |
| Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special, VR1, HHH, (125 PS, 92 kW), Bj. 2008 | Harley Davidson | 1250 | 2008 | 2008 |
| Harley Davidson VRSCSE2 1250 CVO V-Rod Screamin Eagle, VR1, PPG, (125 PS, 92 kW), Bj. 2006 | Harley Davidson | 1250 | 2006 | 2006 |
| Harley Davidson VRSCX 1250 V-Rod Screamin Eagle, VR1, HJG, (125 PS, 92 kW), Bj. 2007 | Harley Davidson | 1250 | 2007 | 2007 |
| Harley Davidson FXDBI 1450 EFI Dyna Street Bob, FD2, GX1, (73 PS, 54 kW), Bj. 2006 | Harley Davidson | 1450 | 2006 | 2006 |
| Harley Davidson FXDCI 1450 EFI Dyna Super Glide Custom, FD2, GV1, (73 PS, 54 kW), Bj. 2006 | Harley Davidson | 1450 | 2006 | 2006 |
| Harley Davidson FXDI 35th 1450 EFI Dyna Super Glide Anniversary, FD2, GW1, (73 PS, 54 kW), Bj. 2006 | Harley Davidson | 1450 | 2006 | 2006 |
| Harley Davidson FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider, FD2, GN1, (73 PS, 54 kW), Bj. 2006 | Harley Davidson | 1450 | 2006 | 2006 |
| Harley Davidson FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide, FD2, GP1, (73 PS, 54 kW), Bj. 2006 | Harley Davidson | 1450 | 2006 | 2006 |
| Harley Davidson FXCW 1584 Softail Rocker, FS2, JJ5, (71 PS, 52 kW), Bj. 2008 | Harley Davidson | 1584 | 2008 | 2008 |
| Harley Davidson FXCW 1584 Softail Rocker, FS2, JJ5, (71 PS, 52 kW), Bj. 2009 | Harley Davidson | 1584 | 2009 | 2009 |
| Harley Davidson FXCWC 1584 C Softail Rocker C, FS2, JK5, (71 PS, 52 kW), Bj. 2008 | Harley Davidson | 1584 | 2008 | 2008 |
| Harley Davidson FXCWC 1584 C Softail Rocker C, FS2, JK5, (71 PS, 52 kW), Bj. 2009 | Harley Davidson | 1584 | 2009 | 2009 |
| Harley Davidson FXCWC 1584 C Softail Rocker C, FS2, JK5, (73 PS, 54 kW), Bj. 2010 | Harley Davidson | 1584 | 2010 | 2010 |
| Harley Davidson FXCWC 1584 C Softail Rocker C ABS, FS2, JK5, (73 PS, 54 kW), Bj. 2011 | Harley Davidson | 1584 | 2011 | 2011 |
| Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob, FD2, GX4, (76 PS, 56 kW), Bj. 2007 | Harley Davidson | 1584 | 2007 | 2007 |
| Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob, FD2, GX4, (76 PS, 56 kW), Bj. 2008 | Harley Davidson | 1584 | 2008 | 2008 |
| Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob, FD2, GX4, (76 PS, 56 kW), Bj. 2009 | Harley Davidson | 1584 | 2009 | 2009 |
| Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob, FD2, GX4, (76 PS, 56 kW), Bj. 2010 | Harley Davidson | 1584 | 2010 | 2010 |
| Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob, FD2, GX4, (76 PS, 56 kW), Bj. 2011 | Harley Davidson | 1584 | 2011 | 2011 |
| Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob, FD2, GX4, (76 PS, 56 kW), Bj. 2012 | Harley Davidson | 1584 | 2012 | 2012 |
| Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob ABS, FD2, GX4, (76 PS, 56 kW), Bj. 2012 | Harley Davidson | 1584 | 2012 | 2012 |
| Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob, FD2, GX4, (76 PS, 56 kW), Bj. 2013 | Harley Davidson | 1584 | 2013 | 2013 |
| Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob ABS, FD2, GX4, (76 PS, 56 kW), Bj. 2013 | Harley Davidson | 1584 | 2013 | 2013 |
| Harley Davidson FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom, FD2, GV4, (76 PS, 56 kW), Bj. 2007 | Harley Davidson | 1584 | 2007 | 2007 |
| Harley Davidson FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom, FD2, GV4, (76 PS, 56 kW), Bj. 2008 | Harley Davidson | 1584 | 2008 | 2008 |
| Harley Davidson FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom, FD2, GV4, (76 PS, 56 kW), Bj. 2009 | Harley Davidson | 1584 | 2009 | 2009 |
| Harley Davidson FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom, FD2, GV4, (76 PS, 56 kW), Bj. 2010 | Harley Davidson | 1584 | 2010 | 2010 |
| Harley Davidson FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom, FD2, GV4, (76 PS, 56 kW), Bj. 2011 | Harley Davidson | 1584 | 2011 | 2011 |
| Harley Davidson FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom ABS, FD2, GV4, (76 PS, 56 kW), Bj. 2012 | Harley Davidson | 1584 | 2012 | 2012 |
| Harley Davidson FXDC-ANV 1584 Dyna Super Glide Custom Anniversary ABS, FD2, GVA4, (76 PS, 56 kW), Bj. 2013 | Harley Davidson | 1584 | 2013 | 2013 |
| Harley Davidson FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom ABS, FD2, GV4, (76 PS, 56 kW), Bj. 2013 | Harley Davidson | 1584 | 2013 | 2013 |
| Harley Davidson FXDC 1690 Dyna Super Glide Custom ABS, FD2, GVM, (78 PS, 57 kW), Bj. 2014 | Harley Davidson | 1584 | 2014 | 2014 |
| Harley Davidson FXDF 1584 Dyna Fat Bob, FD2, GY4, (78 PS, 57 kW), Bj. 2008 | Harley Davidson | 1584 | 2008 | 2008 |
| Harley Davidson FXDF 1584 Dyna Fat Bob, FD2, GY4, (78 PS, 57 kW), Bj. 2009 | Harley Davidson | 1584 | 2009 | 2009 |
| Harley Davidson FXDF 1584 Dyna Fat Bob, FD2, GY4, (78 PS, 57 kW), Bj. 2010 | Harley Davidson | 1584 | 2010 | 2010 |
| Harley Davidson FXDF 1584 Dyna Fat Bob, FD2, GY4, (78 PS, 57 kW), Bj. 2011 | Harley Davidson | 1584 | 2011 | 2011 |
| Harley Davidson FXDF 1584 Dyna Fat Bob ABS, FD2, GY4, (78 PS, 57 kW), Bj. 2012 | Harley Davidson | 1584 | 2012 | 2012 |
| Harley Davidson FXDL 1584 Dyna Low Rider, FD2, GN4, (76 PS, 56 kW), Bj. 2007 | Harley Davidson | 1584 | 2007 | 2007 |
| Harley Davidson FXDL 1584 Dyna Low Rider, FD2, GN4, (76 PS, 56 kW), Bj. 2008 | Harley Davidson | 1584 | 2008 | 2008 |
| Harley Davidson FXDWG 1584 Dyna Wide Glide, FD2, GP4, (76 PS, 56 kW), Bj. 2007 | Harley Davidson | 1584 | 2007 | 2007 |
| Harley Davidson FXDWG 1584 Dyna Wide Glide, FD2, GP4, (78 PS, 57 kW), Bj. 2010 | Harley Davidson | 1584 | 2010 | 2010 |
| Harley Davidson FXDWG 1584 Dyna Wide Glide, FD2, GP4, (78 PS, 57 kW), Bj. 2011 | Harley Davidson | 1584 | 2011 | 2011 |
| Harley Davidson FLHRSE 1800 CVO Road King ABS, FL3, PG8, (101 PS, 74 kW), Bj. 2014 | Harley Davidson | 1800 | 2014 | 2014 |
| Harley Davidson FLHXSE 1800 CVO Street Glide ABS, FL3, PXN, (98 PS, 72 kW), Bj. 2015 | Harley Davidson | 1800 | 2015 | 2015 |
| Harley Davidson FLHTKSE 1800 CVO Electra Glide Limited ABS, FL3, TEN, (98 PS, 72 kW), Bj. 2014 | Harley Davidson | 1800 | 2014 | 2014 |
| Harley Davidson FLHTKSE 1800 CVO Electra Glide Limited ABS, FL3, TEN, (98 PS, 72 kW), Bj. 2015 | Harley Davidson | 1800 | 2015 | 2015 |
| Harley Davidson FLTRUSE 1800 CVO Road Glide Ultra ABS, FL3, TAN, (98 PS, 72 kW), Bj. 2015 | Harley Davidson | 1800 | 2015 | 2015 |
| Harley Davidson FXDFSE 1800 CVO Screamin Eagle Fat Bob, FD2, PX8, (84 PS, 62 kW), Bj. 2009 | Harley Davidson | 1800 | 2009 | 2009 |
| Harley Davidson FXDFSE2 1800 CVO Screamin Eagle Fat Bob, FD2, PX8, (84 PS, 62 kW), Bj. 2010 | Harley Davidson | 1800 | 2010 | 2010 |
| Harley Davidson FXDLS 1800 S Dyna Low Rider S ABS, FD2, GS8, (97 PS, 71 kW), Bj. 2016 | Harley Davidson | 1800 | 2016 | 2016 |
| Honda CRF 250 R, H, ME10A, (40 PS, 29,4 kW), Bj. 2017 | Honda | 250 | 2017 | 2017 |
| Honda CRF 250 R, J, ME12A, Bj. 2018 | Honda | 250 | 2018 | 2018 |
| Honda CRF 250 R, F, ME10A, (38,1 PS, 28 kW), Bj. 2015 | Honda | 250 | 2015 | 2015 |
| Honda CRF 250 R, G, ME10A, (40 PS, 29,4 kW), Bj. 2016 | Honda | 250 | 2016 | 2016 |
| Honda CRF 450 R, H, PE07A, Bj. 2017 | Honda | 450 | 2017 | 2017 |
| Honda CRF 450 RX, H, PE07A, Bj. 2017 | Honda | 450 | 2017 | 2017 |
| Honda CRF 450 R, J, PE07A, Bj. 2018 | Honda | 450 | 2018 | 2018 |
| Honda CRF 450 RX, J, PE07A, Bj. 2018 | Honda | 450 | 2018 | 2018 |
| Kawasaki KX 450 F, FFF, KX450FFA, Bj. 2015 | Kawasaki | 450 | 2015 | 2015 |
| Kawasaki KX 450 F, HGF, KX450HHA, Bj. 2016 | Kawasaki | 450 | 2016 | 2016 |
| Kawasaki KX 450 F, HHF, KX450HHA, Bj. 2017 | Kawasaki | 450 | 2017 | 2017 |
| Kawasaki KX 450 F, HJF, KX450HHA, Bj. 2018 | Kawasaki | 450 | 2018 | 2018 |
| Kawasaki VN 2000 A, 1H, VNW00AAA, (103 PS, 76 kW), Bj. 2004 | Kawasaki | 2000 | 2004 | 2004 |
| Kawasaki VN 2000 A, 2H, VNW00AAA, (103 PS, 76 kW), Bj. 2005 | Kawasaki | 2000 | 2005 | 2005 |
| Kawasaki VN 2000 A, 6F, VNW00AAA, (103 PS, 76 kW), Bj. 2006 | Kawasaki | 2000 | 2006 | 2006 |
| Kawasaki VN 2000 H Classic, AF, VNW00HHA, (94 PS, 69 kW), Bj. 2010 | Kawasaki | 2000 | 2010 | 2010 |
| Kawasaki VN 2000 H Classic, 8F, VNW00HHA, (94 PS, 69 kW), Bj. 2008 | Kawasaki | 2000 | 2008 | 2008 |
| Kawasaki VN 2000 H Classic, 9F, VNW00HHA, (94 PS, 69 kW), Bj. 2009 | Kawasaki | 2000 | 2009 | 2009 |
| Suzuki RM 125, T, RF15A, (40 PS, 29 kW), Bj. 1996 | Suzuki | 125 | 1996 | 1996 |
| Suzuki RM 125, V, RF15A, (40 PS, 29 kW), Bj. 1997 | Suzuki | 125 | 1997 | 1997 |
| Suzuki RM 125, W, RF15A, (40 PS, 29 kW), Bj. 1998 | Suzuki | 125 | 1998 | 1998 |
| Suzuki RM 125, X, RF15A, (40 PS, 29 kW), Bj. 1999 | Suzuki | 125 | 1999 | 1999 |
| Suzuki RM 125, Y, RF15A, (40 PS, 29 kW), Bj. 2000 | Suzuki | 125 | 2000 | 2000 |
| Suzuki RM 250, T, RJ17A, (53 PS, 39 kW), Bj. 1996 | Suzuki | 250 | 1996 | 1996 |
| Suzuki RM 250, V, RJ17A, (53 PS, 39 kW), Bj. 1997 | Suzuki | 250 | 1997 | 1997 |
| Suzuki RM 250, W, RJ17A, (54 PS, 40 kW), Bj. 1998 | Suzuki | 250 | 1998 | 1998 |
| Suzuki RM 250, X, RJ17A, (54 PS, 40 kW), Bj. 1999 | Suzuki | 250 | 1999 | 1999 |
| Suzuki RM 250, Y, RJ17A, (54 PS, 40 kW), Bj. 2000 | Suzuki | 250 | 2000 | 2000 |
| Suzuki DR-Z 400 E, K6, BF1111, (49/33 PS, 36/24 kW), Bj. 2006 | Suzuki | 400 | 2006 | 2006 |
| Suzuki DR-Z 400 E, K7, BF1111, (49/33 PS, 36/24 kW), Bj. 2007 | Suzuki | 400 | 2007 | 2007 |
| Suzuki DR-Z 400 S, K7, WVBC1112, (39 PS, 29 kW), Bj. 2007 | Suzuki | 400 | 2007 | 2007 |
| Suzuki DR-Z 400 S, K8, WVBC1112, (39 PS, 29 kW), Bj. 2008 | Suzuki | 400 | 2008 | 2008 |
| Suzuki DR-Z 400 E, K1, BF1111, (33 PS, 24 kW), Bj. 2001 | Suzuki | 400 | 2001 | 2001 |
| Suzuki DR-Z 400 E, K2, BF1111, (49 PS, 36 kW), Bj. 2002 | Suzuki | 400 | 2002 | 2002 |
| Suzuki DR-Z 400 E, K3, BF1111, (49 PS, 36 kW), Bj. 2003 | Suzuki | 400 | 2003 | 2003 |
| Suzuki DR-Z 400 E, K5, BF1111, (49 PS, 36 kW), Bj. 2005 | Suzuki | 400 | 2005 | 2005 |
| Suzuki DR-Z 400 E, Y, BF1111, (33 PS, 24 kW), Bj. 2000 | Suzuki | 400 | 2000 | 2000 |
| Suzuki DR-Z 400, K1, BE1111, (49/14 PS, 36/10 kW), Bj. 2001 | Suzuki | 400 | 2001 | 2001 |
| Suzuki DR-Z 400, K2, BE1111, (49 PS, 36 kW), Bj. 2002 | Suzuki | 400 | 2002 | 2002 |
| Suzuki DR-Z 400, K3, BE1111, (49 PS, 36 kW), Bj. 2003 | Suzuki | 400 | 2003 | 2003 |
| Suzuki DR-Z 400 S, K1, WVBC1112, (39 PS, 29 kW), Bj. 2001 | Suzuki | 400 | 2001 | 2001 |
| Suzuki DR-Z 400 S, K2, WVBC1112, (39 PS, 29 kW), Bj. 2002 | Suzuki | 400 | 2002 | 2002 |
| Suzuki DR-Z 400 S, K3, WVBC1112, (39 PS, 29 kW), Bj. 2003 | Suzuki | 400 | 2003 | 2003 |
| Suzuki DR-Z 400 S, K4, WVBC1112, (39 PS, 29 kW), Bj. 2004 | Suzuki | 400 | 2004 | 2004 |
| Suzuki DR-Z 400 S, K5, WVBC1112, (39 PS, 29 kW), Bj. 2005 | Suzuki | 400 | 2005 | 2005 |
| Suzuki DR-Z 400 S, K6, WVBC1112, (39 PS, 29 kW), Bj. 2006 | Suzuki | 400 | 2006 | 2006 |
| Suzuki DR-Z 400 S, Y, WVBC1112, (39 PS, 29 kW), Bj. 2000 | Suzuki | 400 | 2000 | 2000 |
| Suzuki DR-Z 400 SMU, K5, WVB81110, (34 PS, 25 kW), Bj. 2005 | Suzuki | 400 | 2005 | 2005 |
| Suzuki DR-Z 400 SMU, K6, WVB81110, (34 PS, 25 kW), Bj. 2006 | Suzuki | 400 | 2006 | 2006 |
| Suzuki DR-Z 400 SMU, K7, WVB81110, (31 PS, 23 kW), Bj. 2007 | Suzuki | 400 | 2007 | 2007 |
| Suzuki DR-Z 400, Y, BE1111, (49/14 PS, 36/10 kW), Bj. 2000 | Suzuki | 400 | 2000 | 2000 |
| Suzuki RM-Z 450, L6, RL42A, (57 PS, 42 kW), Bj. 2016 | Suzuki | 450 | 2016 | 2016 |
| Suzuki RM-Z 450, L7, RL42A, (57 PS, 42 kW), Bj. 2017 | Suzuki | 450 | 2017 | 2017 |
| Suzuki RM-Z 450, L5, RL42A, (57 PS, 42 kW), Bj. 2015 | Suzuki | 450 | 2015 | 2015 |
| Harley Davidson FXDWG 1690 Dyna Wide Glide ABS, FD2, GPM, (79 PS, 58 kW), Bj. 2016 | Harley Davidson | 1690 | 2016 | 2016 |
| Harley Davidson FXDL 1690 Dyna Low Rider ABS, FD2, GNM, (78/46 PS, 57/34 kW), Bj. 2017 | Harley Davidson | 1690 | 2017 | 2017 |
| Harley Davidson FXDWG 1690 Dyna Wide Glide ABS, FD2, GPM, (80/46 PS, 59/34 kW), Bj. 2017 | Harley Davidson | 1690 | 2017 | 2017 |
| Harley Davidson FXDWG 1584 Dyna Wide Glide ABS, FD2, GP4, (78 PS, 57 kW), Bj. 2012 | Harley Davidson | 1690 | 2012 | 2012 |
| Harley Davidson FXDL 1690 Dyna Low Rider, FD2, GNM, (76 PS, 56 kW), Bj. 2014 | Harley Davidson | 1690 | 2014 | 2014 |
| Harley Davidson FXDL 1690 Dyna Low Rider ABS, FD2, GNM, (76 PS, 56 kW), Bj. 2016 | Harley Davidson | 1690 | 2016 | 2016 |
| Harley Davidson FXDWG 1690 Dyna Wide Glide ABS, FD2, GPM, (79 PS, 58 kW), Bj. 2013 | Harley Davidson | 1690 | 2013 | 2013 |
| Harley Davidson FXDWG 1690 Dyna Wide Glide ABS, FD2, GPM, (79 PS, 58 kW), Bj. 2014 | Harley Davidson | 1690 | 2014 | 2014 |
| Harley Davidson FXDWG 1690 Dyna Wide Glide ABS, FD2, GPM, (79 PS, 58 kW), Bj. 2015 | Harley Davidson | 1690 | 2015 | 2015 |
| Harley Davidson FXDL 1690 Dyna Low Rider ABS, FD2, GNM, (76 PS, 56 kW), Bj. 2015 | Harley Davidson | 1690 | 2015 | 2015 |
| Harley Davidson FLHX 1690 Street Glide ABS, FL3, KBM, (87 PS, 64 kW), Bj. 2014 | Harley Davidson | 1690 | 2014 | 2014 |
| Harley Davidson FLHXS 1690 Street Glide Special ABS, FL3, KRM, (87 PS, 64 kW), Bj. 2015 | Harley Davidson | 1690 | 2015 | 2015 |
| Harley Davidson FLHTK 1690 Electra Glide Limited ABS, FL3, KEL, (87 PS, 64 kW), Bj. 2014 | Harley Davidson | 1690 | 2014 | 2014 |
| Harley Davidson FLHTK 1690 Electra Glide Limited ABS, FL3, KEL, (87 PS, 64 kW), Bj. 2015 | Harley Davidson | 1690 | 2015 | 2015 |
| Harley Davidson FLHTKL 1690 Electra Glide Limited Low ABS, FL3, KKL, (87 PS, 64 kW), Bj. 2015 | Harley Davidson | 1690 | 2015 | 2015 |
| Harley Davidson FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic ABS, FL3, KSL, (87 PS, 64 kW), Bj. 2014 | Harley Davidson | 1690 | 2014 | 2014 |
| Harley Davidson FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic ABS, FL3, KSL, (87 PS, 64 kW), Bj. 2015 | Harley Davidson | 1690 | 2015 | 2015 |
| Harley Davidson FLHRC 1690 Road King Classic ABS, FL3, FRM, (87 PS, 64 kW), Bj. 2014 | Harley Davidson | 1690 | 2014 | 2014 |
| Harley Davidson FLHRC 1690 Road King Classic ABS, FL3, FRM, (87 PS, 64 kW), Bj. 2015 | Harley Davidson | 1690 | 2015 | 2015 |
| Harley Davidson FLTRXS 1690 Road Glide Special ABS, FL3, KTM, (87 PS, 64 kW), Bj. 2015 | Harley Davidson | 1690 | 2015 | 2015 |
| Harley Davidson FXSB 1690 Softail Breakout ABS, FS2, BFV, (75 PS, 55 kW), Bj. 2013 | Harley Davidson | 1690 | 2013 | 2013 |
| Harley Davidson FXSB 1690 Softail Breakout ABS, FS2, BFV, (75 PS, 55 kW), Bj. 2014 | Harley Davidson | 1690 | 2014 | 2014 |
| Harley Davidson FXSB 1690 Softail Breakout ABS, FS2, BFV, (75 PS, 55 kW), Bj. 2015 | Harley Davidson | 1690 | 2015 | 2015 |
| Harley Davidson FXDB 1690 Dyna Street Bob ABS, FD2, GXM, (78 PS, 57 kW), Bj. 2016 | Harley Davidson | 1690 | 2016 | 2016 |
| Harley Davidson FXDBC 1690 Dyna Street Bob Special ABS, FD2, VDM, (78 PS, 57 kW), Bj. 2016 | Harley Davidson | 1690 | 2016 | 2016 |
| Harley Davidson FXDBB 1690 Dyna Street Bob Special Edition ABS, FD2, VCM, (78 PS, 57 kW), Bj. 2014 | Harley Davidson | 1690 | 2014 | 2014 |
| Harley Davidson FXDB 1690 Dyna Street Bob ABS, FD2, GXM, (78/46 PS, 57/34 kW), Bj. 2017 | Harley Davidson | 1690 | 2017 | 2017 |
| Harley Davidson FXDB 1690 Dyna Street Bob ABS, FD2, GXM, (78 PS, 57 kW), Bj. 2014 | Harley Davidson | 1690 | 2014 | 2014 |
| Harley Davidson FXDB 1690 Dyna Street Bob ABS, FD2, GXM, (79 PS, 58 kW), Bj. 2015 | Harley Davidson | 1690 | 2015 | 2015 |
| Harley Davidson FXDBA 1690 Dyna Street Bob Special Edition ABS, VBM, (78 PS, 57 kW), Bj. 2013 | Harley Davidson | 1690 | 2013 | 2013 |
| Harley Davidson FXSBSE 1800 CVO Breakout ABS, FS2, TD9, (91 PS, 67 kW), Bj. 2013 | Harley Davidson | 1800 | 2013 | 2013 |
| Harley Davidson FXSBSE 1800 CVO Breakout ABS, FS2, TD9, (92 PS, 68 kW), Bj. 2014 | Harley Davidson | 1800 | 2014 | 2014 |
| Harley Davidson FXSB 1690 Softail Breakout ABS, FS2, BFV, (75 PS, 55 kW), Bj. 2016 | Harley Davidson | 1690 | 2016 | 2016 |
| Harley Davidson FXDF 1690 Dyna Fat Bob ABS, FD2, GYM, (79 PS, 58 kW), Bj. 2016 | Harley Davidson | 1690 | 2016 | 2016 |
| Harley Davidson FXDF 1690 Dyna Fat Bob ABS, FD2, GYM, (80/46 PS, 59/34 kW), Bj. 2017 | Harley Davidson | 1690 | 2017 | 2017 |
| Harley Davidson FXDF 1690 Dyna Fat Bob ABS, FD2, GYM, (79 PS, 58 kW), Bj. 2013 | Harley Davidson | 1690 | 2013 | 2013 |
| Harley Davidson FXDF 1690 Dyna Fat Bob ABS, FD2, GYM, (79 PS, 58 kW), Bj. 2014 | Harley Davidson | 1690 | 2014 | 2014 |
| Harley Davidson FXDF 1690 Dyna Fat Bob ABS, FD2, GYM, (79 PS, 58 kW), Bj. 2015 | Harley Davidson | 1690 | 2015 | 2015 |
| Harley Davidson FLDE 1745 Softail Deluxe ABS, ST1, YCJ, (87/45 PS, 64/33 kW), Bj. 2018 | Harley Davidson | 1745 | 2018 | 2018 |
| Harley Davidson FLFB 1745 Softail Fat Boy ABS, ST1, YFJ, (87/45 PS, 64/33 kW), Bj. 2018 | Harley Davidson | 1745 | 2018 | 2018 |
| Harley Davidson FLHC 1745 Heritage Softail Classic ABS, ST1, YAJ, (87/45 PS, 64/33 kW), Bj. 2018 | Harley Davidson | 1745 | 2018 | 2018 |
| Harley Davidson FLFBS 1868 ANV Softail Fat Boy Anniversary ABS, ST1, YRK, (94 PS, 69 kW), Bj. 2018 | Harley Davidson | 1868 | 2018 | 2018 |
| Harley Davidson FLFBS 1868 Softail Fat Boy ABS, ST1, YGK, (94 PS, 69 kW), Bj. 2018 | Harley Davidson | 1868 | 2018 | 2018 |
| Harley Davidson FLHCS 1868 ANV Heritage Softail Classic Anniversary ABS, ST1, YPK, (94 PS, 69 kW), Bj. 2018 | Harley Davidson | 1868 | 2018 | 2018 |
