Beschreibung
Produktinformationen „Koyo Radlager 6003-2RS“ Koyo Radlager 6003-2RS, 1 Stück, Made in Japan, beidseitig mit Kunststoff abgedichtetes Rillenkugellager für verschiedene Modelle
Technische Daten:
| Hersteller | Modell | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Hubraum | von km/h | auf km/h | von kW | auf kW |
| Aprilia | Area 51 | MY | 1998-2000 | 50 | ||||||
| Aprilia | Gulliver 50 | LH | 1995-1999 | 50 | ||||||
| Aprilia | Leonardo 125 | MB | 1996-2001 | 125 | ||||||
| Aprilia | Leonardo 125 | TB | 2003-2005 | 125 | ||||||
| Aprilia | Leonardo 150 | MB | 1997-1999 | 150 | ||||||
| Aprilia | Rally 50 | MD | 1995-1999 | AC/LC | 50 | |||||
| Aprilia | Rally 50 | MD | 1996-1999 | 50 | ||||||
| Aprilia | SR50AC | LB | 1994-1999 | 50 | ||||||
| Aprilia | SR50AC | LY | 1997-2002 | Ausf.A | 50 | |||||
| Aprilia | SR50LC | MZ | 1997-1999 | Ausf.A/B | 50 | |||||
| Aprilia | Scarabeo 100 | RE | 2000-2001 | 100 | ||||||
| Aprilia | Scarabeo 125 | PC | 1999-2003 | 125 | ||||||
| Aprilia | Scarabeo 150 | PC | 1999-2003 | 150 | ||||||
| Aprilia | Scarabeo 50 | HS | 1994-1997 | 50 | ||||||
| Aprilia | Scarabeo 50 | LE | 1994-1997 | 50 | ||||||
| Aprilia | Scarabeo 50 | PF | 1997-2000 | 50 | ||||||
| Aprilia | Sonic 50 | PB | 1998-2002 | Ausf.B (LC) | 50 | |||||
| BMW | C1 | C1 | 2000-2004 | 125 | ||||||
| BMW | C1 | C1 | 2002-2004 | 200 | ||||||
| BMW | R1100GS | BMW259 | 1993-1999 | Ausf.B/C | 1100 | |||||
| BMW | R1100R | BMW259 | 1994-0 | Ausf.B/C | 1100 | |||||
| BMW | R1100RS | BMW259 | 1992-1999 | Ausf.A | 1100 | |||||
| BMW | R1100RT | BMW259 | 1993-0 | Ausf.A | 1100 | |||||
| BMW | R1100RT | BMW259 | 1995-0 | Ausf.D | 1100 | |||||
| BMW | R1100S | R11S | 2004-2005 | 1100 | ||||||
| BMW | R1100S | R2S | 2001-2003 | 1100 | ||||||
| BMW | R1150GS | R21 | 1999-2004 | 1150 | ||||||
| BMW | R1150GS | R21 | 2001-2005 | 0441 | 1150 | |||||
| BMW | R1150R | R21 | 2001-2003 | 1150 | ||||||
| BMW | R1150RS | R22 | 2001-2003 | 1150 | ||||||
| BMW | R1150RT | R22 | 2000-2006 | 1150 | ||||||
| BMW | R1200C | BMW259C | 1997-0 | 1200 | ||||||
| BMW | R1200C | BMW259C | 1997-2002 | 1200 | ||||||
| BMW | R1200C | R2C | 1997-2003 | 1200 | ||||||
| BMW | R1200C | R2C | 2003-2005 | 1200 | ||||||
| BMW | R1200C | R2C | 2004-2005 | 1200 | ||||||
| BMW | R1200CL | K30 | 2003-2005 | 1200 | ||||||
| BMW | R850C | BMW259C | 1998-2001 | 850 | ||||||
| BMW | R850GS | BMW259 | 1998-1999 | Ausf.B/C | 850 | |||||
| BMW | R850R | BMW259 | 1995-0 | Ausf.D | 850 | |||||
| BMW | R850R | R11R | 2005-2006 | 850 | ||||||
| BMW | R850R | R21 | 2000-2002 | 850 | ||||||
| BMW | R850R | R21 | 2000-2003 | 850 | ||||||
| Benelli | Caffe Nero | unbekannt | 2011-2015 | 125 | ||||||
| Benelli | Macis 125 | unbekannt | 2011-2017 | 125 | ||||||
| Benelli | Razio 125 | unbekannt | 2013-2015 | 125 | ||||||
| Derbi | Senda 125 Cross City | SC | 2007-2016 | 125 | ||||||
| Derbi | Senda 125R | SC | 2004-2008 | 125 | ||||||
| Derbi | Senda 125SM | SC | 2004-2007 | 125 | ||||||
| HM | CRE125 | unbekannt | 2002-2007 | 125 | ||||||
| HM | CRE125F | unbekannt | 2008-2017 | 125 | ||||||
| HM | CRE125F | unbekannt | 2009-2009 | 125 | ||||||
| HM | CRE125R Enduro | unbekannt | 1995-2001 | 125 | ||||||
| HM | CRE50 Baja | 50S | 2010-2013 | Var.AM Vers.E | 50 | |||||
| HM | CRE50 Baja RR | 50X | 2010-2013 | 50 | ||||||
| HM | CRE50 Derapage | 50X | 2006-2009 | 50 | ||||||
| HM | CRE50 Six | 50X | 2007-0 | 50 | ||||||
| HM | CRM125F | unbekannt | 2008-2015 | 125 | ||||||
| HM | Derapage 50 | HM50S | 2009-2012 | Var.AM Vers.M | 50 | |||||
| HM | F125X Enduro / Motard | F125 | 2008-0 | 125 | ||||||
| Honda | CR125R | JE01 | 1988-1994 | 125 | ||||||
| Honda | CR250R | unbekannt | 1988-1991 | 250 | ||||||
| Honda | CR500R | PE02 | 1987-1994 | 500 | ||||||
| Honda | CRF150R | KE03 | 2007-2013 | 150 | ||||||
| Honda | CRF250L | MD44 EURO4 | 2017-2021 | 250 | ||||||
| Honda | FMX650 | RD12 | 2005-2008 | Var.1 Ver.1 | 650 | |||||
| Honda | NSR125 | JC22 | 1998-2003 | 125 | ||||||
| Honda | XR400R | NE03 | 1996-2003 | 400 | ||||||
| Honda | XR600R | PE04 | 1988-1990 | 600 | ||||||
| Honda | XR650L | RD06 | 1993-1997 | 650 | ||||||
| Honda | XR650L | RD06 | 1993-1999 | 650 | ||||||
| Honda | XR650R | RE01 | 1997-2007 | 650 | ||||||
| Honda | XR650R | RE01 | 2000-2007 | 650 | ||||||
| KTM | 80 RS | unbekannt | 1980-1987 | 80 | ||||||
| MBK | Evolis 50 | 4FW | 1993-2002 | 50 | ||||||
| MBK | Evolis 80 | 4MU | 1993-1999 | 80 | ||||||
| MBK | Fizz 50 | 4RC | 1994-1997 | 50 | ||||||
| MBK | Flipper 50 | SA03 | 1999-2002 | 50 | ||||||
| MBK | Forte 50 | 3UG | 1995-1997 | 50 | ||||||
| MBK | Mach G | SA22 | 2002-2006 | 50 | ||||||
| MBK | Nitro 50 | 5BR | 1997-2002 | 50 | ||||||
| MBK | Nitro 50 | SA14 | 2001-0 | 50 | ||||||
| MBK | Ovetto 50 | 5AD | 1997-2003 | 50 | ||||||
| Malaguti | Centro 50 | ZJM42 | 1993-2000 | 50 | ||||||
| Malaguti | Ciak 50 | 52 | 2000-2008 | Vers.01-02, Var.K2 | 50 | |||||
| Malaguti | Crosser 50 | ZJM43 | 1995-1998 | 50 | ||||||
| Malaguti | F10 Jet Line | unbekannt | 1995-2005 | 50 | ||||||
| Malaguti | F12 Phantom 50 | M40 | 1996-2002 | 50 | ||||||
| Malaguti | F12 Phantom 50 | M46 | 2000-2002 | 50 | ||||||
| Malaguti | F15 Firefox | ZJM44 | 1997-2008 | 50 | ||||||
| Malaguti | Yesterday 50 | ZJM35 | 1998-2001 | 50 | ||||||
| Peugeot | Geopolis 500 | N2 | 2008-2012 | 500 | ||||||
| Peugeot | Satelis 400 | J2 | 2007-2013 | 400 | ||||||
| Peugeot | Satelis 400 | J2 | 2008-2013 | 400 | ||||||
| Peugeot | Satelis 500 | J2 | 2007-2013 | 500 | ||||||
| Peugeot | V-Clic 50 | AG | 2007-2014 | 50 | ||||||
| SYM | MaxSym 400 | LX40A | 2012-2020 | 400 | ||||||
| SYM | MaxSym 600 | LX60A | 2014-2017 | 600 | ||||||
| Sachs | Roadster 650 | 830 | 2001-2006 | 650 | ||||||
| Suzuki | DR650 | SP46B | 1996-2000 | T/V/W/X | 641 | |||||
| Suzuki | Freewind XF650 | AC | 1997-2002 | 650 | ||||||
| Suzuki | RM125 | unbekannt | 1987-1995 | 125 | ||||||
| Suzuki | RM250 | unbekannt | 1989-1995 | 250 | ||||||
| Suzuki | RMX250 | PJ11 | 1989-1998 | 250 | ||||||
| Yamaha | Aerox 50 | 5BR | 1997-2001 | 49 | ||||||
| Yamaha | Axis 50 | 3UG | 1996-1998 | 50 | ||||||
| Yamaha | Axis 50 | 5AK | 1997-1998 | 50 | ||||||
| Yamaha | Breeze 50 | 4RC | 1995-1998 | 50 | ||||||
| Yamaha | TT600 | 4LW | 1996-1998 | E,S | 600 | |||||
| Yamaha | YZ125 | unbekannt | 1990-1995 | 125 | ||||||
| Yamaha | Zest 50 | 4FW | 1993-1999 | 50 | ||||||
| Yamaha | Zest 80 | 4MU | 1994-1997 | 80 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.