Beschreibung
Produktinformationen „Schwimmerkammerdichtung Tourmax Inhalt 4 Stück FBG-204“ Schwimmerkammerdichtung Tourmax
Made in Japan
Besteht aus hochwertigen Dichtungskomponenten.
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Eigenschaft | Wert |
| Hersteller-Nr.: | FBG-204 |
Produkt passend für:
| Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha XJ 650 H, 11N, 4K0, (71 PS, 52 kW), Bj. 1982 | Yamaha | 650 | 1982 | 1982 |
| Yamaha XJ 650 H, 27F, 4K0, (71 PS, 52 kW), Bj. 1983 | Yamaha | 650 | 1983 | 1983 |
| Yamaha XJ 650 H, 4K0, 4K0, (71 PS, 52 kW), Bj. 1980 | Yamaha | 650 | 1980 | 1980 |
| Yamaha XJ 650 N, 11R, 4K0, (50 PS, 37 kW), Bj. 1982 | Yamaha | 650 | 1982 | 1982 |
| Yamaha XJ 650 N, 27G, 4K0, (50 PS, 37 kW), Bj. 1983 | Yamaha | 650 | 1983 | 1983 |
| Yamaha XJ 750, 41Y, 41Y, (87 PS, 64 kW), Bj. 1984 | Yamaha | 750 | 1984 | 1984 |
| Yamaha XJ 750 Seca, 11M, 11M, (81 PS, 60 kW), Bj. 1982 | Yamaha | 750 | 1982 | 1982 |
| Yamaha XJ 650 H, 27F, 4K0, (71 PS, 52 kW), Bj. 1984 | Yamaha | 650 | 1984 | 1984 |
| Yamaha XJ 650 H, 27F, 4K0, (71 PS, 52 kW), Bj. 1985 | Yamaha | 650 | 1985 | 1985 |
| Yamaha XJ 650 H, 4K0, 4K0, (71 PS, 52 kW), Bj. 1981 | Yamaha | 650 | 1981 | 1981 |
| Yamaha XJ 650 N, 27G, 4K0, (50 PS, 37 kW), Bj. 1984 | Yamaha | 650 | 1984 | 1984 |
| Yamaha XJ 650 N, 27G, 4K0, (50 PS, 37 kW), Bj. 1985 | Yamaha | 650 | 1985 | 1985 |
| Yamaha XJ 750 Seca, 11M, 11M, (81 PS, 60 kW), Bj. 1983 | Yamaha | 750 | 1983 | 1983 |
| Yamaha XJ 750 Seca, 11M, 11M, (81 PS, 60 kW), Bj. 1984 | Yamaha | 750 | 1984 | 1984 |
| Yamaha XJ 750, 41Y, 41Y, (87 PS, 64 kW), Bj. 1985 | Yamaha | 750 | 1985 | 1985 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.