Beschreibung
SHIN YO Lenkergewicht, Alu/silber, gerändelt, für Stahllenker, Paar
Gewinde = M6
Gesamtlänge = 57mm
Durchmesser = 29 mm
Kopftiefe = 21mm
Ausfuehrung: für Stahllenker
Base_price_amount: 0.0000
Bestellbar: 1
Fahrzeugmarke: UNIVERSAL
Farbe: silber
Gewicht: 0.1130
Material: Aluminium
Steuerklasse: voll besteuerte Waren
Upselling: 161-034,161-040,161-042,161-044,161-046,161-047
Vpe: Paar
Zubehoer: 161-037,161-038
Passend für folgende Modelle:
| 1.Fahrzeughersteller: | 2.Modell: | 3.Baujahr: |
| Ducati | Monster 1000 S4R – 96 KW | 2007 – 2007 |
| Ducati | Monster 1000 S4R – 96 KW | 2008 – 2008 |
| Ducati | Monster 1000 S4RS – 96 KW | 2006 – 2006 |
| Ducati | Monster 1000 S4RS – 96 KW | 2007 – 2007 |
| Ducati | Monster 1000 S4RS – 96 KW | 2008 – 2008 |
| Ducati | Monster 695 – 53 KW | 2007 – 2008 |
| Ducati | Monster 696 – 58 KW | 2008 – 2011 |
| Ducati | Monster 696 – 58 KW | 2012 – 2012 |
| Ducati | Monster 696 – 58 KW | 2013 – 2013 |
| Ducati | Monster 696 – 58 KW | 2014 – 2014 |
| Ducati | Monster 796 – 64 KW | 2011 – 2011 |
| Ducati | Monster 796 – 64 KW | 2012 – 2012 |
| Ducati | Monster 796 – 64 KW | 2013 – 2013 |
| Ducati | Monster 796 – 64 KW | 2014 – 2014 |
| Ducati | Monster S4R – 83 KW | 2003 – 2003 |
| Ducati | Monster S4R – 83 KW | 2004 – 2004 |
| Ducati | Monster S4R – 86 KW | 2005 – 2005 |
| Ducati | Monster S4R – 86 KW | 2006 – 2006 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.