Beschreibung
Produktinformationen „Simmerringsatz für Gabel Tourmax, FSD-069“ Gabeldichtring-Satz mit Staubkappe Tourmax
Made in Japan
Innendurchmesser: 41 mm
Außendurchmesser: 53 mm
Höhe Einbaumaß: 10.5 mm
Höhe Gesamt: 10.5 mm
Hersteller: Tourmax
Staubkappe: Ja
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Eigenschaft | Wert |
| Hersteller-Nr.: | FSD-069 |
Produkt passend für:
| Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha TDM 850 H, 3VD1, 3VD, (78 PS, 57 kW), Bj. 1991 | Yamaha | 850 | 1991 | 1991 |
| Yamaha TDM 850 H, 3VD4, 3VD, (78 PS, 57 kW), Bj. 1992 | Yamaha | 850 | 1992 | 1992 |
| Yamaha TDM 850 H, 3VD5, 3VD, (78 PS, 57 kW), Bj. 1993 | Yamaha | 850 | 1993 | 1993 |
| Yamaha TDM 850 H, 3VD7, 3VD, (78 PS, 57 kW), Bj. 1994 | Yamaha | 850 | 1994 | 1994 |
| Yamaha TDM 850 H, 3VD9, 3VD, (78 PS, 57 kW), Bj. 1995 | Yamaha | 850 | 1995 | 1995 |
| Yamaha TDM 850 N, 4CM1, 4CM, (50 PS, 37 kW), Bj. 1991 | Yamaha | 850 | 1991 | 1991 |
| Yamaha TDM 850 N, 4CM2, 4CM, (50 PS, 37 kW), Bj. 1992 | Yamaha | 850 | 1992 | 1992 |
| Yamaha TDM 850 N, 4CM3, 4CM, (50 PS, 37 kW), Bj. 1993 | Yamaha | 850 | 1993 | 1993 |
| Yamaha FZR 1000 Genesis Exup, 3LE6, 3LE, (98 PS, 72 kW), Bj. 1994 | Yamaha | 1000 | 1994 | 1994 |
| Yamaha FZR 1000 Genesis Exup, 3LE7, 3LE, (98 PS, 72 kW), Bj. 1995 | Yamaha | 1000 | 1995 | 1995 |
| Yamaha TDM 850 H, 3VD9, 3VD, (78 PS, 57 kW), Bj. 1996 | Yamaha | 850 | 1996 | 1996 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.