Beschreibung
Produktinformationen „Stossdämpfer Dämpfer Federbein Mono YSS VK302230T03858 Vespa Primavera / Sprint 125 / 150“
Gefräster Alukörper, Federbein in Federvorspannung einstellbar.
Die Arretierung der Federvorspannung erfolgt mittels Gewindestift.
Das Einstellwerkzeug ist im Lieferumfang enthalten.
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Typ | : Gasdruck |
| Befestigung oben | : Zapfen |
| Durchmesser Zapfen | : 10 mm |
| Länge | : 230 mm |
| Befestigung unten | : Doppelverschraubung |
| Abstand Doppelverschraubung | : 35 mm |
| Einstellmöglichkeiten | : Federvorspannung stufenlos |
| Farbe Feder | : schwarz |
| Federkennlinie | : 17-25 |
| Länge Feder | : 200 mm |
| Durchmesser Feder | : 38/40 mm |
| Ausgleichsbehälter | : Ja |
| Hersteller | : YSS |
| Kolbendurchmesser | : 30 mm |
| Kolbenstangendurchmesser |
: 12 mm |
| Modell | Bj. Code | Typ | ( ab – bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vespa Primavera 125 3V ie IGET ABS | MA1100 | ZAPMA1100-00001001 | – | 2016 | 1 | 10,7 PS, 7,9 kw | |
| Vespa Primavera 125 3V ie IGET ABS | MA1100 | ZAPMA1100-00001001 | – | 2017 | 1 | 10,7 PS, 7,9 kw | |
| Vespa Primavera 125 3V ie IGET ABS | MA1100 | ZAPMA1100-00001001 | – | 2018 | 1 | 10,7 PS, 7,9 kw | |
| Vespa Primavera 125 3V ie IGET ABS | MA1100 | ZAPMA1100-00001001 | – | 2019 | 1 | 10,7 PS, 7,9 kw | |
| Vespa Primavera 125 3V ie IGET Anniversario ABS | MA1100 | ZAPMA1100-00001001 | – | 2018 | 1 | 10,7 PS, 7,9 kw | |
| Vespa Primavera 125 3V ie IGET Anniversario ABS | MA1100 | ZAPMA1100-00001001 | – | 2019 | 1 | 10,7 PS, 7,9 kw | |
| Vespa Primavera 125 3V ie IGET Touring ABS | MA1100 | ZAPMA1100-00001001 | ZAPMD1114-00ZZZZZZ | 2016 | 1 | 10,7 PS, 7,9 kw | |
| Vespa Primavera 125 3V ie IGET Touring ABS | MA1100 | ZAPMA1100-00001001 | – | 2017 | 1 | 10,7 PS, 7,9 kw | |
| Vespa Primavera 125 3V ie IGET Touring ABS | MA1100 | ZAPMA1100-00001001 | – | 2018 | 1 | 10,7 PS, 7,9 kw | |
| Vespa Primavera 125 3V ie IGET Touring ABS | MA1100 | ZAPMA1100-00001001 | – | 2019 | 1 | 10,7 PS, 7,9 kw | |
| Vespa Primavera 150 3V ie IGET ABS | MA1200 | ZAPMA1200-00001001 | – | 2017 | 1 | 12,9 PS, 9,5 kw | |
| Vespa Primavera 150 3V ie IGET ABS | MA1200 | ZAPMA1200-00001001 | – | 2018 | 1 | 12,9 PS, 9,5 kw | |
| Vespa Primavera 150 3V ie IGET ABS | MA1200 | ZAPMA1200-00001001 | – | 2019 | 1 | 12,9 PS, 9,5 kw | |
| Vespa Primavera 150 S 3V ie IGET ABS | MA1200 | ZAPMA1200-00001001 | – | 2019 | 1 | 12,9 PS, 9,5 kw | |
| Vespa Primavera 150 3V ie IGET Anniversario ABS | MA1200 | ZAPMA1200-00001001 | – | 2019 | 1 | 12,9 PS, 9,5 kw | |
| Vespa Primavera 150 3V ie IGET Touring ABS | MA1200 | ZAPMA1200-00001001 | – | 2017 | 1 | 12,9 PS, 9,5 kw | |
| Vespa Primavera 150 3V ie IGET Touring ABS | MA1200 | ZAPMA1200-00001001 | – | 2018 | 1 | 12,9 PS, 9,5 kw | |
| Vespa Primavera 150 3V ie IGET Touring ABS | MA1200 | ZAPMA1200-00001001 | – | 2019 | 1 | 12,9 PS, 9,5 kw | |
| Vespa Sprint 125 3V ie | M81300 | ZAPM81300-00001001 | – | 2014 | 1 | 10,7 PS, 7,9 kw | |
| Vespa Sprint 125 3V ie | M81300 | ZAPM81300-00001001 | – | 2015 | 1 | 10,7 PS, 7,9 kw | |
| Vespa Sprint 125 3V ie | M81300 | ZAPM81300-00001001 | – | 2016 | 1 | 10,7 PS, 7,9 kw | |
| Vespa Sprint 125 3V ie ABS | M81301 | ZAPM81301-00001001 | – | 2014 | 1 | 10,7 PS, 7,9 kw | |
| Vespa Sprint 125 3V ie ABS | M81301 | ZAPM81301-00001001 | – | 2015 | 1 | 10,7 PS, 7,9 kw | |
| Vespa Sprint 125 S 3V ie ABS | M81301 | ZAPM81301-00001001 | – | 2016 | 1 | 10,7 PS, 7,9 kw | |
| Vespa Sprint 125 3V ie ABS | M81301 | ZAPM81301-00001001 | – | 2016 | 1 | 10,7 PS, 7,9 kw | |
| Vespa Sprint 125 3V ie IGET ABS | MA1300 | ZAPMA1300-00001001 | – | 2017 | 1 | 10,7 PS, 7,9 kw | |
| Vespa Sprint 125 S 3V ie IGET ABS | MA1300 | ZAPMA1300-00001001 | – | 2017 | 1 | 10,7 PS, 7,9 kw | |
| Vespa Sprint 125 3V ie IGET ABS | MA1300 | ZAPMA1300-00001001 | – | 2018 | 1 | 10,7 PS, 7,9 kw | |
| Vespa Sprint 125 S 3V ie IGET ABS | MA1300 | ZAPMA1300-00001001 | – | 2018 | 1 | 10,7 PS, 7,9 kw | |
| Vespa Sprint 125 3V ie IGET ABS | MA1300 | ZAPMA1300-00001001 | – | 2019 | 1 | 10,7 PS, 7,9 kw | |
| Vespa Sprint 125 S 3V ie IGET ABS | MA1300 | ZAPMA1300-00001001 | – | 2019 | 1 | 10,7 PS, 7,9 kw | |
| Vespa Sprint 150 S 3V ie IGET ABS | MA1400 | ZAPM81400-00001001 | – | 2017 | 1 | 12,9 PS, 9,5 kw | |
| Vespa Sprint 150 S 3V ie IGET ABS | MA1400 | ZAPM81400-00001001 | – | 2018 | 1 | 12,9 PS, 9,5 kw | |
| Vespa Sprint 150 S 3V ie IGET ABS | MA1400 | ZAPM81400-00001001 | – | 2019 | 1 | 12,9 PS, 9,5 kw | |
| Vespa Sprint 150 S 3V ie IGET ABS | MA1400 | ZAPM81400-00001001 | – | 2020 | 1 | 12,9 PS, 9,5 kw |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.