Beschreibung
Produktdetails
TRW LUCAS Bremsbelagsatz Sinter Street, Belagsmischung aus Sintermetall (mit ABE),1 Satz = 1 Paar (für einen Bremssattel)
Allgemeine Beschreibung
TRW Lucas Bremsbeläge Sintermetall Street:
Sintermetall-Bremsbeläge für höchste Bremsperformance im Straßeneinsatz.
Features:
– für Hochleistungsmotorräder, anspruchsvolle Tourer und Custom Fahrzeuge
– ideale Bremskombination von Vorder- zu Hinterachse
– kurze Einbremsphase Menü schließen
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Hinweis | Homologation | Position | Hubraum | Anzahl Bremsscheiben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daelim | VJF250 Roadwin | – | 2008 – | ABE | hinten | 250 | 1 | ||
| Honda | CBR1000F | SC24 | 1989 – 1989 | ABE | hinten | 1000 | 1 | ||
| Honda | CTX1300 | SC74 | 2014 – 2016 | mit ABS | ABE | hinten | 1300 | 1 | |
| Honda | DN-01 | NSA 700 | RC55 | 2008 – 2010 | ABE | hinten | 680 | 1 | |
| Honda | GL1500 Valkyrie F6C | SC34 | 1997 – 2003 | ABE | hinten | 1500 | 1 | ||
| Honda | VFR750F | RC24 | 1988 – 1989 | ABE | hinten | 750 | 1 | ||
| Honda | VFR750F | RC36 | 1990 – 1997 | ABE | hinten | 750 | 1 | ||
| Indian | Chief | Vintage | – | 2017 – | für Fahrzeuge mit Nissin-Bremszange | ABE | hinten | 1800 | 1 |
| Indian | Chief | Classic | – | 2009 – 2016 | ABE | hinten | 1800 | 1 | |
| Indian | Chief | Classic | – | 2017 – | für Fahrzeuge mit Nissin-Bremszange | ABE | hinten | 1800 | 1 |
| Indian | Chief | Vintage | – | 2009 – 2016 | ABE | hinten | 1800 | 1 | |
| Indian | Chieftain | – | 2017 – | für Fahrzeuge mit Nissin-Bremszange | ABE | hinten | 1800 | 1 | |
| Indian | Chieftain | Dark Horse ABS | – | 2016 – | ABE | hinten | 1800 | 1 | |
| Indian | Chieftain | Roadmaster ABS | – | 2015 – | ABE | hinten | 1800 | 1 | |
| Indian | Chieftain | – | 2009 – 2016 | ABE | hinten | 1800 | 1 | ||
| Indian | Springfield | ABS | – | 2016 – | ABE | hinten | 1800 | 1 | |
| Victory | Boardwalk | – | 2013 – 2015 | ABE | hinten | 1731 | 1 | ||
| Victory | Cross Country | – | 2010 – | ABE | hinten | 1731 | 1 | ||
| Victory | Cross Roads | – | 2010 – | ABE | hinten | 1731 | 1 | ||
| Victory | Gunner | – | 2015 – 2017 | ABE | hinten | 1731 | 1 | ||
| Victory | Hammer | – | 2009 – | ABE | hinten | 1731 | 1 | ||
| Victory | Hammer | – | 2005 – 2007 | ABE | hinten | 1634 | 1 | ||
| Victory | Hammer | S | – | 2007 – 2008 | ABE | hinten | 1634 | 1 | |
| Victory | Hammer | S | – | 2009 – | ABE | hinten | 1731 | 1 | |
| Victory | Judge | – | 2013 – 2017 | ABE | hinten | 1731 | 1 | ||
| Victory | Kingpin | – | 2008 – 2010 | 8-Ball / Low / Tour | ABE | hinten | 1634 | 1 | |
| Victory | Magnum | – | 2015 – | ABE | hinten | 1731 | 1 | ||
| Victory | Vegas | Jackpot | – | 2010 – 2014 | ABE | hinten | 1731 | 1 | |
| Victory | Vegas | 8-Ball | – | 2010 – 2017 | ABE | hinten | 1731 | 1 | |
| Victory | Vegas | Low / 8-Ball / Cory Ness Jackpot | – | 2008 – 2010 | ABE | hinten | 1634 | 2 | |
| Victory | Vision | Tour | – | 2008 – | ABE | hinten | 1731 | 1 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.