Beschreibung
Produktinformationen „Anlasser Arrowhead“
Anlasser Arrowhead
– Erfüllt oder übertrifft die OEM-Spezifikationen
– 100% austauschbar, keine Änderungen beim Einbau notwendig
– Doppelt abgedichtetes Gehäuse hält Schmutz für eine längere Lebensdauer fern
– Kupferbuchsen und hochwertige Nadellager erhöhen die Lebensdauer
– 100% elektronisch geprüfte, isolierte Armaturen
– Qualitativ hochwertige Magneten (100% Kupferwicklungen) sorgen für mehr Drehmoment beim Start
Drehrichtung: links
| Modell | Bj. Code | Typ | ( ab – bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha FZ6 600 N | 1B31 | RJ074 | RJ074-000301 | – | 2004 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Yamaha FZ6 600 NS | 1B35 | RJ074 | RJ074-017345 | – | 2005 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Yamaha FZ6 600 N | 1B33 | RJ074 | RJ074-017490 | – | 2005 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Yamaha FZ6 600 NS | 1B39 | RJ074 | RJ074-033749 | – | 2006 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Yamaha FZ6 600 N | 1B3B | RJ074 | RJ074-033649 | – | 2006 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Yamaha FZ6 600 N | 1B37 | RJ074 | RJ074-033829 | – | 2006 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Yamaha FZ6 600 N | 1B3D | RJ145 | RJ145-000301 | – | 2007 | 4 | 78 PS, 57 kw |
| Yamaha FZ6 600 NA ABS | 5S31 | RJ14B | RJ14B-000301 | – | 2007 | 4 | 78 PS, 57 kw |
| Yamaha FZ6 600 NA ABS | 5S31 | RJ14B | RJ14B-000301 | – | 2008 | 4 | 78 PS, 57 kw |
| Yamaha FZ6 600 S Fazer | 5VX1 | RJ071 | RJ071-000301 | – | 2004 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Yamaha FZ6 600 S Fazer | 5VX6 | RJ071 | RJ071-023824 | – | 2005 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Yamaha FZ6 600 S Fazer | 5VXB | RJ071 | RJ071-047010 | – | 2006 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Yamaha FZ6 600 S Fazer | 5VXL | RJ141 | RJ141-000301 | – | 2007 | 4 | 78 PS, 57 kw |
| Yamaha FZ6 600 S Fazer | 5VXL | RJ141 | RJ141-000301 | – | 2008 | 4 | 78 PS, 57 kw |
| Yamaha FZ6 600 SA Fazer ABS | 4P51 | RJ076 | RJ076-000301 | – | 2006 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Yamaha FZ6 600 SA Fazer ABS | 4P52 | RJ076 | RJ076-000321 | – | 2006 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Yamaha FZ6 600 SA Fazer ABS | 4P53 | RJ148 | RJ148-000301 | – | 2007 | 4 | 78 PS, 57 kw |
| Yamaha FZ6 600 SA Fazer ABS | 4P53 | RJ148 | RJ148-000301 | – | 2008 | 4 | 78 PS, 57 kw |
| Yamaha FZ6 S2 600 NHG | 5S51 | RJ146 | RJ146-001535 | – | 2007 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Yamaha FZ6 S2 600 NHG | 5S53 | RJ146 | RJ146-009785 | – | 2008 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Yamaha FZ6 S2 600 NHG | 5S55 | RJ146 | RJ146-021397 | – | 2009 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Yamaha FZ6 S2 600 NHG | 5S57 | RJ146 | RJ146-022624 | – | 2009 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Yamaha FZ6 S2 600 NHG | 5S55 | RJ146 | RJ146-021397 | – | 2010 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Yamaha FZ6 S2 600 NHG | 5S57 | RJ146 | RJ146-022624 | – | 2010 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Yamaha FZ6 S2 600 NAHG ABS | 5S41 | RJ14D | RJ14D-000301 | – | 2007 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Yamaha FZ6 S2 600 NAHG ABS | 5S42 | RJ14D | RJ14D-000771 | – | 2008 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Yamaha FZ6 S2 600 NAHG ABS | 5S43 | RJ14D | RJ14D-001637 | – | 2009 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Yamaha FZ6 S2 600 NAHG ABS | 5S44 | RJ14D | RJ14D-002084 | – | 2009 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Yamaha FZ6 S2 600 NAHG ABS | 5S43 | RJ14D | RJ14D-001637 | – | 2010 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Yamaha FZ6 S2 600 NAHG ABS | 5S44 | RJ14D | RJ14D-002084 | – | 2010 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Yamaha FZ6 S2 600 SHG Fazer | 4S81 | RJ142 | RJ142-000301 | – | 2007 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Yamaha FZ6 S2 600 SHG Fazer | 4S86 | RJ142 | RJ142-009416 | – | 2008 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Yamaha FZ6 S2 600 SHG Fazer | 4S8B | RJ142 | RJ142-017397 | – | 2009 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Yamaha FZ6 S2 600 SAHG Fazer ABS | 5S21 | RJ149 | RJ149-001041 | – | 2007 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Yamaha FZ6 S2 600 SAHG Fazer ABS | 5S22 | RJ149 | RJ149-003681 | – | 2008 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Yamaha FZ6 S2 600 SAHG Fazer ABS | 5S23 | RJ149 | RJ149-007842 | – | 2009 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Yamaha FZ6 S2 600 SAHG Fazer ABS | 5S23 | RJ149 | RJ149-007842 | – | 2010 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Yamaha YZF-R6 600 H | 5EB1 | RJ031 | RJ031-000301 | – | 1999 | 4 | 120 PS, 88 kw |
| Yamaha YZF-R6 600 H | 5EB5 | RJ031 | RJ031-016277 | – | 2000 | 4 | 120 PS, 88 kw |
| Yamaha YZF-R6 600 N | 5EB2 | RJ032 | RJ032-000301 | – | 1999 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Yamaha YZF-R6 600 N | 5EB6 | RJ032 | RJ032-001557 | – | 2000 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Yamaha YZF-R6 600 H | 5MT1 | RJ036 | RJ036-000301 | – | 2001 | 4 | 120 PS, 88 kw |
| Yamaha YZF-R6 600 H | 5MTB | RJ036 | RJ036-014656 | – | 2002 | 4 | 120 PS, 88 kw |
| Yamaha YZF-R6 600 N | 5MT2 | RJ037 | RJ037-000301 | – | 2001 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Yamaha YZF-R6 600 N | 5MTC | RJ037 | RJ037-000714 | – | 2002 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Yamaha YZF-R6 600 | 5SL1 | RJ051 | RJ051-000301 | – | 2003 | 4 | 117 PS, 86 kw |
| Yamaha YZF-R6 600 | 5SL2 | RJ052 | RJ052-000301 | – | 2003 | 4 | 106 PS, 78 kw |
| Yamaha YZF-R6 600 | 5SLB | RJ091 | RJ091-000301 | – | 2004 | 4 | 117 PS, 86 kw |
| Yamaha YZF-R6 600 | 5SLM | RJ095 | RJ095-000301 | – | 2005 | 4 | 120 PS, 88 kw |
| Yamaha YZF-R6 600 | 5SLV | RJ095 | RJ095-005856 | – | 2005 | 4 | 120 PS, 88 kw |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.