Beschreibung
Produktinformationen „Bremsbacken hinten EBC Grooved S624G inkl. Federn“ EBC BREMSBACKEN Hergestellt aus Aluminium im Hochdruck-Einspritzverfahren und versehen mit asbestfreien Premium Belägen in Standarddesign
Durchmesser: 120 mm
Breite: 25 mm
gerillt: Ja
Inklusive Federn: Ja
Hersteller: EBC
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Eigenschaft | Wert |
| technische Daten: | Bremsbacken |
| technische Daten: | inkl. Federn |
| technische Daten: | hinten |
| technische Daten: | EBC S624G |
| Hersteller-Nr.: | S624G |
Produkt passend für:
| Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
|---|---|---|---|---|
| Atala/Rizzato AT10 25 AC Byte, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 1997 | Atala/Rizzato | 25 | 1997 | 1997 |
| Atala/Rizzato Carosello 25 AC, Bj. 1999 | Atala/Rizzato | 25 | 1999 | 1999 |
| Atala/Rizzato AT10 50 AC Byte, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1997 | Atala/Rizzato | 50 | 1997 | 1997 |
| Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker Racing, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1996 | Atala/Rizzato | 50 | 1996 | 1996 |
| Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1996 | Atala/Rizzato | 50 | 1996 | 1996 |
| Atala/Rizzato AT14 50 LC Hacker Racing, (4,2 PS, 3 kW), Bj. 1997 | Atala/Rizzato | 50 | 1997 | 1997 |
| Atala/Rizzato Carosello 50 AC, (4 PS, 3 kW), Bj. 1999 | Atala/Rizzato | 50 | 1999 | 1999 |
| Atala/Rizzato Skeggia 50 AC, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1999 | Atala/Rizzato | 50 | 1999 | 1999 |
| Buffalo/Quelle AT10 25 Byte, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 2000 | Buffalo/Quelle | 25 | 2000 | 2000 |
| Buffalo/Quelle AT10 50 Byte, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2000 | Buffalo/Quelle | 50 | 2000 | 2000 |
| Buffalo/Quelle Carosello 50, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2000 | Buffalo/Quelle | 50 | 2000 | 2000 |
| Buffalo/Quelle Skeggia 50, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 2000 | Buffalo/Quelle | 50 | 2000 | 2000 |
| Derbi Hunter 25, HUNTERM, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 1996 | Derbi | 25 | 1996 | 1996 |
| Derbi Vamos 25 FL DT, VAMOS M, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 1996 | Derbi | 25 | 1996 | 1996 |
| Derbi Vamos 25 FLN 2T | Derbi | 25 | ||
| Derbi Vamos 25 SE DT, VAMOS M, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 1997 | Derbi | 25 | 1997 | 1997 |
| Derbi Vamos 25 TT, VAMOS M, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 1993 | Derbi | 25 | 1993 | 1993 |
| Derbi Atlantis 50 AC, AL1AE2, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 2001 | Derbi | 50 | 2001 | 2001 |
| Derbi Atlantis 50 AC, ATL0AA/CA, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1999 | Derbi | 50 | 1999 | 1999 |
| Derbi Atlantis 50 AC, ATL0EA, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 2000 | Derbi | 50 | 2000 | 2000 |
| Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet, AL1AE2, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2004 | Derbi | 50 | 2004 | 2004 |
| Derbi Atlantis 50 LC, ATL0EB, (5 PS, 3,7 kW), Bj. 2000 | Derbi | 50 | 2000 | 2000 |
| Derbi Atlantis 50 LC, ATL0EB, (5 PS, 3,7 kW), Bj. 2001 | Derbi | 50 | 2001 | 2001 |
| Derbi Aventura 50, FURAX F, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1996 | Derbi | 50 | 1996 | 1996 |
| Derbi Furax 50 DT, FURAX F, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1996 | Derbi | 50 | 1996 | 1996 |
| Derbi Hunter 50, HUNTER, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1996 | Derbi | 50 | 1996 | 1996 |
| Derbi Manhattan 50, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 1998 | Derbi | 50 | 1998 | 1998 |
| Derbi Manhattan 50, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 1999 | Derbi | 50 | 1999 | 1999 |
| Derbi Paddock 50 AC, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1998 | Derbi | 50 | 1998 | 1998 |
| Derbi Paddock 50 LC, (4,5 PS, 3,3 kW), Bj. 1998 | Derbi | 50 | 1998 | 1998 |
| Derbi Predator 50 AC, PREDAA, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1999 | Derbi | 50 | 1999 | 1999 |
| Derbi Predator 50 AC, PREDAA, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2000 | Derbi | 50 | 2000 | 2000 |
| Derbi Predator 50 AC, PREDAA, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2001 | Derbi | 50 | 2001 | 2001 |
| Derbi Vamos 50 FL DT, VAMOS G, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1996 | Derbi | 50 | 1996 | 1996 |
| Derbi Vamos 50 FLN | Derbi | 50 | ||
| Derbi Vamos 50 R DT, VAMOS G, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1994 | Derbi | 50 | 1994 | 1994 |
| Derbi Vamos 50 TT, VAMOS G, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1993 | Derbi | 50 | 1993 | 1993 |
| Derbi Vamos 50 DT, VAMOS G, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1995 | Derbi | 50 | 1995 | 1995 |
| Derbi Vamos 50 SE DT, VAMOS G, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1997 | Derbi | 50 | 1997 | 1997 |
| Derbi Atlantis 100, AT1A1A, (8,5 PS, 6,3 kW), Bj. 2001 | Derbi | 100 | 2001 | 2001 |
| Husqvarna WRS 50, (4,5 PS, 3,4 kW), Bj. 1999 | Husqvarna | 50 | 1999 | 1999 |
| Italjet Formula 50 AC DT, FR50, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 1997 | Italjet | 50 | 1997 | 1997 |
| Italjet Formula 50 AC DT, ZJTFRH2BS, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 1999 | Italjet | 50 | 1999 | 1999 |
| Italjet Formula 50 AC DT, ZJTFRH2BS, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 2000 | Italjet | 50 | 2000 | 2000 |
| Italjet Formula 50 AC DT, ZJTFRH2BS, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 2002 | Italjet | 50 | 2002 | 2002 |
| Italjet Formula 50 AC DT, ZJTFRH2BS, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 2003 | Italjet | 50 | 2003 | 2003 |
| Italjet Torpedo 50 4T, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2001 | Italjet | 50 | 2001 | 2001 |
| Italjet Torpedo 50 4T, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2002 | Italjet | 50 | 2002 | 2002 |
| Italjet Torpedo 50 4T, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2003 | Italjet | 50 | 2003 | 2003 |
| Italjet Torpedo 50 2T, TP, (4,8 PS, 3,5 kW), Bj. 2000 | Italjet | 50 | 2000 | 2000 |
| Italjet Torpedo 50 2T, TP, (4,8 PS, 3,5 kW), Bj. 2001 | Italjet | 50 | 2001 | 2001 |
| Italjet Torpedo 50 2T, TP, (4,8 PS, 3,5 kW), Bj. 2002 | Italjet | 50 | 2002 | 2002 |
| Italjet Torpedo 50 2T, TP, (4,8 PS, 3,5 kW), Bj. 2003 | Italjet | 50 | 2003 | 2003 |
| Italjet Torpedo 50 2T, ZJTTR0000, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1998 | Italjet | 50 | 1998 | 1998 |
| Italjet Torpedo 50 2T, ZJTTR0000, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1999 | Italjet | 50 | 1999 | 1999 |
| Italjet Velocifero 50, CS2VF10, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1995 | Italjet | 50 | 1995 | 1995 |
| Italjet Velocifero 50, CS2VF10, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1996 | Italjet | 50 | 1996 | 1996 |
| Italjet Velocifero 50, CS2VF10, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1997 | Italjet | 50 | 1997 | 1997 |
| Italjet Velocifero 50, CS2VF10, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1998 | Italjet | 50 | 1998 | 1998 |
| Italjet Velocifero 50, CS2VF10, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1999 | Italjet | 50 | 1999 | 1999 |
| Italjet Velocifero 50, CS2VF10, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 2000 | Italjet | 50 | 2000 | 2000 |
| Suzuki AH 50 Address, N, CA1GA, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1992 | Suzuki | 50 | 1992 | 1992 |
| Suzuki AH 50 Address, R, CA1GA, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1994 | Suzuki | 50 | 1994 | 1994 |
| Suzuki AP 50, S, CA1JA, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1995 | Suzuki | 50 | 1995 | 1995 |
| Suzuki AP 50, V, CA1JA, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 1997 | Suzuki | 50 | 1997 | 1997 |
| Suzuki AP 50, W, CA1JA, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 1998 | Suzuki | 50 | 1998 | 1998 |
| Suzuki AY 50 AC Katana, K1, AA4112, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2001 | Suzuki | 50 | 2001 | 2001 |
| Suzuki AY 50 AC Katana, K2, AA4112, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2002 | Suzuki | 50 | 2002 | 2002 |
| Suzuki AY 50 AC Katana, K3, AAJ111, (2,8 PS, 2 kW), Bj. 2003 | Suzuki | 50 | 2003 | 2003 |
| Suzuki AY 50 AC Katana, K4, AAJ111, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2004 | Suzuki | 50 | 2004 | 2004 |
| Suzuki AY 50 AC Katana, V, AA4112, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1997 | Suzuki | 50 | 1997 | 1997 |
| Suzuki AY 50 AC Katana, W, AA4112, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1998 | Suzuki | 50 | 1998 | 1998 |
| Suzuki AY 50 AC Katana, X, AA4112, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1999 | Suzuki | 50 | 1999 | 1999 |
| Suzuki AY 50 AC Katana, Y, AA4112, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 2000 | Suzuki | 50 | 2000 | 2000 |
| Suzuki AY 50 W LC Katana, V, AA9117, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1997 | Suzuki | 50 | 1997 | 1997 |
| Suzuki AY 50 W LC Katana, W, AA9117, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1998 | Suzuki | 50 | 1998 | 1998 |
| Suzuki AY 50 WR LC Katana Racing, W, AA911E, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1998 | Suzuki | 50 | 1998 | 1998 |
| Suzuki CP 50 CHF /Lido, CA14E, (4 PS, 3 kW), Bj. 1989 | Suzuki | 50 | 1989 | 1989 |
| Suzuki UF 50 Estilete, Y, BA1111, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2000 | Suzuki | 50 | 2000 | 2000 |
| Suzuki UF 50 Estilete, K1, BA1111, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2001 | Suzuki | 50 | 2001 | 2001 |
| Suzuki UX 50 W Zillion, X, AT3112, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1999 | Suzuki | 50 | 1999 | 1999 |
| Suzuki UX 50 W Zillion, Y, AT3112, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 2000 | Suzuki | 50 | 2000 | 2000 |
| Suzuki AH 100 Address, CE12A, (8,1 PS, 6 kW), Bj. 1995 | Suzuki | 100 | 1995 | 1995 |
| Suzuki AN 125, S, CF42A, (10,3 PS, 7,6 kW), Bj. 1995 | Suzuki | 125 | 1995 | 1995 |
| Suzuki AN 125, T, CF42A, (10,3 PS, 7,6 kW), Bj. 1996 | Suzuki | 125 | 1996 | 1996 |
| Suzuki AN 125 U, V, CF42A, (10 PS, 7,4 kW), Bj. 1997 | Suzuki | 125 | 1997 | 1997 |
| Suzuki AN 125 U, W, CF42A, (10 PS, 7,4 kW), Bj. 1998 | Suzuki | 125 | 1998 | 1998 |
| Suzuki AN 125 U, X, CF42A, (10 PS, 7,4 kW), Bj. 1999 | Suzuki | 125 | 1999 | 1999 |
| Suzuki AN 125, V, CF42A, (10,3 PS, 7,6 kW), Bj. 1997 | Suzuki | 125 | 1997 | 1997 |
| Suzuki AN 125, W, CF42A, (10 PS, 7,4 kW), Bj. 1998 | Suzuki | 125 | 1998 | 1998 |
| Suzuki AN 125, X, CF42A, (10 PS, 7,4 kW), Bj. 1999 | Suzuki | 125 | 1999 | 1999 |
| Suzuki UE 125 CT, K1, WVBH1111, (10,2 PS, 7,5 kW), Bj. 2001 | Suzuki | 125 | 2001 | 2001 |
| PGO Ligero 125, (9,5 PS, 7 kW), Bj. 2008 | PGO | 125 | 2008 | 2008 |
| Suzuki UK 110 NE Address, L5, DE1111, (9 PS, 6,7 kW), Bj. 2015 | Suzuki | 110 | 2015 | 2015 |
| Suzuki UK 110 NE Address, L6, DE1111, (9 PS, 6,7 kW), Bj. 2016 | Suzuki | 110 | 2016 | 2016 |
| Suzuki UK 110 NX Address GP, L5, DE1111, (9 PS, 6,7 kW), Bj. 2015 | Suzuki | 110 | 2015 | 2015 |
| Derbi Vamos 25 DT, VAMOS M, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 1995 | Derbi | 25 | 1995 | 1995 |
| Suzuki UK 110 NM Address CBS, L8, DE1214, (8,8 PS, 6,5 kW), Bj. 2018 | Suzuki | 110 | 2018 | 2018 |
| Suzuki UK 110 NM Address CBS, L9, DE1214, (8,8 PS, 6,5 kW), Bj. 2019 | Suzuki | 110 | 2019 | 2019 |
| Atala/Rizzato AT10 25 AC Byte, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 1998 | Atala/Rizzato | 25 | 1998 | 1998 |
| Atala/Rizzato AT10 25 AC Byte, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 1999 | Atala/Rizzato | 25 | 1999 | 1999 |
| Atala/Rizzato AT10 25 AC Byte, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 2000 | Atala/Rizzato | 25 | 2000 | 2000 |
| Atala/Rizzato AT10 25 AC Byte, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 2001 | Atala/Rizzato | 25 | 2001 | 2001 |
| Atala/Rizzato Carosello 25 AC, Bj. 2000 | Atala/Rizzato | 25 | 2000 | 2000 |
| Atala/Rizzato Carosello 25 AC, Bj. 2001 | Atala/Rizzato | 25 | 2001 | 2001 |
| Atala/Rizzato AT10 50 AC Byte, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1998 | Atala/Rizzato | 50 | 1998 | 1998 |
| Atala/Rizzato AT10 50 AC Byte, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1999 | Atala/Rizzato | 50 | 1999 | 1999 |
| Atala/Rizzato AT10 50 AC Byte, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2000 | Atala/Rizzato | 50 | 2000 | 2000 |
| Atala/Rizzato AT10 50 AC Byte, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2001 | Atala/Rizzato | 50 | 2001 | 2001 |
| Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker Racing, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1997 | Atala/Rizzato | 50 | 1997 | 1997 |
| Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker Racing, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1998 | Atala/Rizzato | 50 | 1998 | 1998 |
| Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker Racing, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1999 | Atala/Rizzato | 50 | 1999 | 1999 |
| Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1997 | Atala/Rizzato | 50 | 1997 | 1997 |
| Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1998 | Atala/Rizzato | 50 | 1998 | 1998 |
| Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1999 | Atala/Rizzato | 50 | 1999 | 1999 |
| Atala/Rizzato AT14 50 LC Hacker Racing, (4,2 PS, 3 kW), Bj. 1998 | Atala/Rizzato | 50 | 1998 | 1998 |
| Atala/Rizzato AT14 50 LC Hacker Racing, (4,2 PS, 3 kW), Bj. 1999 | Atala/Rizzato | 50 | 1999 | 1999 |
| Atala/Rizzato Carosello 50 AC, (4 PS, 3 kW), Bj. 2000 | Atala/Rizzato | 50 | 2000 | 2000 |
| Atala/Rizzato Carosello 50 AC, (4 PS, 3 kW), Bj. 2001 | Atala/Rizzato | 50 | 2001 | 2001 |
| Atala/Rizzato Skeggia 50 AC, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 2000 | Atala/Rizzato | 50 | 2000 | 2000 |
| Buffalo/Quelle AT10 25 Byte, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 2001 | Buffalo/Quelle | 25 | 2001 | 2001 |
| Buffalo/Quelle AT10 50 Byte, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2001 | Buffalo/Quelle | 50 | 2001 | 2001 |
| Buffalo/Quelle Carosello 50, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2001 | Buffalo/Quelle | 50 | 2001 | 2001 |
| Derbi Hunter 25, HUNTERM, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 1997 | Derbi | 25 | 1997 | 1997 |
| Derbi Vamos 25 DT, VAMOS M, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 1996 | Derbi | 25 | 1996 | 1996 |
| Derbi Vamos 25 FL DT, VAMOS M, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 1997 | Derbi | 25 | 1997 | 1997 |
| Derbi Vamos 25 SE DT, VAMOS M, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 1998 | Derbi | 25 | 1998 | 1998 |
| Derbi Vamos 25 TT, VAMOS M, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 1994 | Derbi | 25 | 1994 | 1994 |
| Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet, AL1AE2, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2005 | Derbi | 50 | 2005 | 2005 |
| Derbi Atlantis 50 LC, ATL0EB, (5 PS, 3,7 kW), Bj. 2002 | Derbi | 50 | 2002 | 2002 |
| Derbi Aventura 50, FURAX F, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1997 | Derbi | 50 | 1997 | 1997 |
| Derbi Furax 50 DT, FURAX F, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1997 | Derbi | 50 | 1997 | 1997 |
| Derbi Hunter 50, HUNTER, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1997 | Derbi | 50 | 1997 | 1997 |
| Derbi Paddock 50 AC, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1999 | Derbi | 50 | 1999 | 1999 |
| Derbi Paddock 50 LC, (4,5 PS, 3,3 kW), Bj. 1999 | Derbi | 50 | 1999 | 1999 |
| Derbi Predator 50 AC, PREDAA, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2002 | Derbi | 50 | 2002 | 2002 |
| Derbi Vamos 50 DT, VAMOS G, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1996 | Derbi | 50 | 1996 | 1996 |
| Derbi Vamos 50 FL DT, VAMOS G, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1997 | Derbi | 50 | 1997 | 1997 |
| Derbi Vamos 50 SE DT, VAMOS G, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1998 | Derbi | 50 | 1998 | 1998 |
| Derbi Vamos 50 TT, VAMOS G, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1994 | Derbi | 50 | 1994 | 1994 |
| Derbi Atlantis 100, AT1A1A, (8,5 PS, 6,3 kW), Bj. 2002 | Derbi | 100 | 2002 | 2002 |
| Husqvarna WRS 50, (4,5 PS, 3,4 kW), Bj. 2000 | Husqvarna | 50 | 2000 | 2000 |
| Italjet Formula 50 AC DT, FR50, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 1998 | Italjet | 50 | 1998 | 1998 |
| Italjet Formula 50 AC DT, ZJTFRH2BS, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 2001 | Italjet | 50 | 2001 | 2001 |
| Suzuki AH 50 Address, N, CA1GA, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1993 | Suzuki | 50 | 1993 | 1993 |
| Suzuki AH 50 Address, R, CA1GA, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1995 | Suzuki | 50 | 1995 | 1995 |
| Suzuki AP 50, S, CA1JA, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1996 | Suzuki | 50 | 1996 | 1996 |
| Suzuki AP 50, W, CA1JA, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 1999 | Suzuki | 50 | 1999 | 1999 |
| Suzuki CP 50 CHF /Lido, CA14E, (4 PS, 3 kW), Bj. 1990 | Suzuki | 50 | 1990 | 1990 |
| Suzuki CP 50 CHF /Lido, CA14E, (4 PS, 3 kW), Bj. 1991 | Suzuki | 50 | 1991 | 1991 |
| Suzuki CP 50 CHF /Lido, CA14E, (4 PS, 3 kW), Bj. 1992 | Suzuki | 50 | 1992 | 1992 |
| Suzuki CP 50 CHF /Lido, CA14E, (4 PS, 3 kW), Bj. 1993 | Suzuki | 50 | 1993 | 1993 |
| Suzuki AH 100 Address, CE12A, (8,1 PS, 6 kW), Bj. 1996 | Suzuki | 100 | 1996 | 1996 |
| Suzuki UE 125 CT, K1, WVBH1111, (10,2 PS, 7,5 kW), Bj. 2002 | Suzuki | 125 | 2002 | 2002 |
| Suzuki UE 125 CT, K1, WVBH1111, (10,2 PS, 7,5 kW), Bj. 2003 | Suzuki | 125 | 2003 | 2003 |
| PGO Ligero 125, (9,5 PS, 7 kW), Bj. 2009 | PGO | 125 | 2009 | 2009 |
| PGO Ligero 125, (9,5 PS, 7 kW), Bj. 2010 | PGO | 125 | 2010 | 2010 |
| PGO Ligero 125, (9,5 PS, 7 kW), Bj. 2011 | PGO | 125 | 2011 | 2011 |
| PGO Ligero 125, (9,5 PS, 7 kW), Bj. 2012 | PGO | 125 | 2012 | 2012 |
| PGO Ligero 125, (9,5 PS, 7 kW), Bj. 2013 | PGO | 125 | 2013 | 2013 |
| PGO Ligero 125, (9,5 PS, 7 kW), Bj. 2014 | PGO | 125 | 2014 | 2014 |
| PGO Ligero 125, (9,5 PS, 7 kW), Bj. 2015 | PGO | 125 | 2015 | 2015 |
| Suzuki UK 110 NE Address, L6, DE1111, (9 PS, 6,7 kW), Bj. 2017 | Suzuki | 110 | 2017 | 2017 |
| Suzuki UK 110 NM Address CBS, M0, DE1214, (8,8 PS, 6,5 kW), Bj. 2020 | Suzuki | 110 | 2020 | 2020 |
| Suzuki UK 110 NM Address CBS, M0, DE1214, (8,8 PS, 6,5 kW), Bj. 2021 | Suzuki | 110 | 2021 | 2021 |
| Suzuki UK 110 NX Address GP, L5, DE1111, (9 PS, 6,7 kW), Bj. 2016 | Suzuki | 110 | 2016 | 2016 |
| Suzuki UK 110 NX Address GP, L5, DE1111, (9 PS, 6,7 kW), Bj. 2017 | Suzuki | 110 | 2017 | 2017 |
| Suzuki UK 110 NM Address CBS, M0, DE1214, (8,8 PS, 6,5 kW), Bj. 2022 | Suzuki | 110 | 2022 | 2022 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.