Beschreibung
Produktinformationen „Gabelreparatursatz All Balls 38-6095“ Gabelreparatursatz von All Balls Racing
– Prüfstandgetestet mit 500000 Stößen
– Geringerer Verschleiß als OE-Teile
Inhalt: Gleitbuchsen, Sperr- und Dichtringe
Der Satz enthält keine Simmerringe und Staubkappen
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Eigenschaft | Wert |
| Hersteller-Nr.: | 38-6095 |
| technische Daten: | All Balls Racing |
Produkt passend für:
| Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
|---|---|---|---|---|
| Honda VT 750 C Shadow, Y, RC44A, (45 PS, 33 kW), Bj. 2000 | Honda | 750 | 2000 | 2000 |
| Honda VT 750 C2B Shadow Black Spirit, C, RC53C, (46 PS, 34 kW), Bj. 2012 | Honda | 750 | 2012 | 2012 |
| Honda VT 750 C2B Shadow Black Spirit, E, RC53C, (46 PS, 34 kW), Bj. 2014 | Honda | 750 | 2014 | 2014 |
| Honda VT 750 CA Shadow, 7, RC50A, (45 PS, 33 kW), Bj. 2007 | Honda | 750 | 2007 | 2007 |
| Honda VT 750 CA Shadow, 8, RC50B, (46 PS, 34 kW), Bj. 2008 | Honda | 750 | 2008 | 2008 |
| Honda VT 750 CA Shadow, 9, RC50B, (46 PS, 34 kW), Bj. 2009 | Honda | 750 | 2009 | 2009 |
| Honda VT 750 C Shadow, 4, RC50A, (45 PS, 33 kW), Bj. 2004 | Honda | 750 | 2004 | 2004 |
| Honda VT 750 C Shadow, 5, RC50A, (45 PS, 33 kW), Bj. 2005 | Honda | 750 | 2005 | 2005 |
| Honda VT 750 C Shadow, 6, RC50A, (45 PS, 33 kW), Bj. 2006 | Honda | 750 | 2006 | 2006 |
| Honda VT 750 C Shadow, 7, RC50A, (45 PS, 33 kW), Bj. 2007 | Honda | 750 | 2007 | 2007 |
| Honda VT 750 C Shadow, 8, RC50B, (46 PS, 34 kW), Bj. 2008 | Honda | 750 | 2008 | 2008 |
| Honda VT 750 C Shadow, 9, RC50B, (46 PS, 34 kW), Bj. 2009 | Honda | 750 | 2009 | 2009 |
| Honda VT 750 C Shadow, V, RC44A, (45 PS, 33 kW), Bj. 1997 | Honda | 750 | 1997 | 1997 |
| Honda VT 750 C Shadow, W, RC44A, (45 PS, 33 kW), Bj. 1998 | Honda | 750 | 1998 | 1998 |
| Honda VT 750 C Shadow, X, RC44A, (45 PS, 33 kW), Bj. 1999 | Honda | 750 | 1999 | 1999 |
| Honda VT 750 C2 Shadow Spirit, 7, RC53A, (45 PS, 33,5 kW), Bj. 2007 | Honda | 750 | 2007 | 2007 |
| Honda VT 750 C2 Shadow Spirit, 8, RC53A, (45 PS, 33,5 kW), Bj. 2008 | Honda | 750 | 2008 | 2008 |
| Honda VT 750 C2B Shadow Black Spirit, B, RC53C, (46 PS, 34 kW), Bj. 2011 | Honda | 750 | 2011 | 2011 |
| Honda VT 750 C2B Shadow Black Spirit, A, RC53C, (46 PS, 34 kW), Bj. 2010 | Honda | 750 | 2010 | 2010 |
| Honda VT 750 CA Shadow, 6, RC50A, (45 PS, 33 kW), Bj. 2006 | Honda | 750 | 2006 | 2006 |
| Honda VT 750 C2S Shadow ABS, D, RC53B, (45 PS, 33,5 kW), Bj. 2013 | Honda | 750 | 2013 | 2013 |
| Honda VT 750 C2S Shadow ABS, A, RC53B, (45 PS, 33,5 kW), Bj. 2010 | Honda | 750 | 2010 | 2010 |
| Honda VT 750 C2S Shadow ABS, B, RC53B, (45 PS, 33,5 kW), Bj. 2011 | Honda | 750 | 2011 | 2011 |
| Honda VT 750 C2S Shadow ABS, E, RC53B, (45 PS, 33,5 kW), Bj. 2014 | Honda | 750 | 2014 | 2014 |
| Kawasaki ER-6N 650 D ABS, 9F, ER650CDDA, (72 PS, 53 kW), Bj. 2009 | Kawasaki | 650 | 2009 | 2009 |
| Kawasaki ER-6N 650 D ABS, AF, ER650CDDA, (72 PS, 53 kW), Bj. 2010 | Kawasaki | 650 | 2010 | 2010 |
| Suzuki GSF 650 A Bandit ABS, K5, WVB51141, (78 PS, 57 kW), Bj. 2005 | Suzuki | 650 | 2005 | 2005 |
| Suzuki GSF 650 A Bandit ABS, K6, WVB51141, (78 PS, 57 kW), Bj. 2006 | Suzuki | 650 | 2006 | 2006 |
| Suzuki GSF 650 A Bandit ABS, K7, WVCJ1241, (86 PS, 63 kW), Bj. 2007 | Suzuki | 650 | 2007 | 2007 |
| Suzuki GSF 650 A Bandit ABS, K8, WVCJ1241, (86 PS, 63 kW), Bj. 2008 | Suzuki | 650 | 2008 | 2008 |
| Suzuki GSF 650 Bandit, K5, WVB51121, (78 PS, 57 kW), Bj. 2005 | Suzuki | 650 | 2005 | 2005 |
| Suzuki GSF 650 Bandit, K6, WVB51121, (78 PS, 57 kW), Bj. 2006 | Suzuki | 650 | 2006 | 2006 |
| Suzuki GSF 650 Bandit, K7, WVCJ1221, (86 PS, 63 kW), Bj. 2007 | Suzuki | 650 | 2007 | 2007 |
| Suzuki GSF 650 Bandit, K8, WVCJ1221, (86 PS, 63 kW), Bj. 2008 | Suzuki | 650 | 2008 | 2008 |
| Suzuki GSX 650 F, K8, WVCJ1351, (86 PS, 63 kW), Bj. 2008 | Suzuki | 650 | 2008 | 2008 |
| Suzuki GSX 650 F, K9, WVCJ1351, (86 PS, 63 kW), Bj. 2009 | Suzuki | 650 | 2009 | 2009 |
| Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic, 4C57, VM041, (40 PS, 29 kW), Bj. 2006 | Yamaha | 650 | 2006 | 2006 |
| Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic, 5SC5, VM035, (40 PS, 29 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 650 | 2002 | 2002 |
| Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic, 5SCE, VM041, (40 PS, 29 kW), Bj. 2004 | Yamaha | 650 | 2004 | 2004 |
| Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic, 5SCW, VM041, (40 PS, 29 kW), Bj. 2005 | Yamaha | 650 | 2005 | 2005 |
| Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic, 4C58, VM041, (34 PS, 25 kW), Bj. 2006 | Yamaha | 650 | 2006 | 2006 |
| Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic, 5SC6, VM035, (34 PS, 25 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 650 | 2002 | 2002 |
| Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic, 5SCK, VM041, (34 PS, 25 kW), Bj. 2004 | Yamaha | 650 | 2004 | 2004 |
| Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic, 5SCX, VM041, (34 PS, 25 kW), Bj. 2005 | Yamaha | 650 | 2005 | 2005 |
| Yamaha XVS 650 H Drag Star, 4VRE, VM031, (40 PS, 29 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 650 | 2002 | 2002 |
| Yamaha XVS 650 N Drag Star, 4XRE, VM032, (34 PS, 25 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 650 | 2002 | 2002 |
| Yamaha XVS 950 A Midnight Star, 26P1, VN021, (53,6 PS, 39 kW), Bj. 2009 | Yamaha | 950 | 2009 | 2009 |
| Yamaha XVS 950 A Midnight Star, 26P2, VN021, (53,6 PS, 39 kW), Bj. 2010 | Yamaha | 950 | 2010 | 2010 |
| Yamaha XVS 950 A Midnight Star, 26P3, VN021, (53,6 PS, 39 kW), Bj. 2011 | Yamaha | 950 | 2011 | 2011 |
| Yamaha XVS 950 A Midnight Star, 26P4, VN021, (53,6 PS, 39 kW), Bj. 2012 | Yamaha | 950 | 2012 | 2012 |
| Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic, 5KS4, VP055, (62 PS, 45,5 kW), Bj. 2000 | Yamaha | 1100 | 2000 | 2000 |
| Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic, 5KSB, VP055, (62 PS, 45,5 kW), Bj. 2001 | Yamaha | 1100 | 2001 | 2001 |
| Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic, 5KSG, VP055, (62 PS, 45,5 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 1100 | 2002 | 2002 |
| Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic, 5KSN, VP161, (62 PS, 45,5 kW), Bj. 2003 | Yamaha | 1100 | 2003 | 2003 |
| Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic, 5YSF, VP161, (62 PS, 45,5 kW), Bj. 2005 | Yamaha | 1100 | 2005 | 2005 |
| Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic, 5YSR, VP161, (62 PS, 45,5 kW), Bj. 2006 | Yamaha | 1100 | 2006 | 2006 |
| Yamaha XVS 1100 Drag Star, 5EL2, VP052, (62 PS, 45,4 kW), Bj. 1999 | Yamaha | 1100 | 1999 | 1999 |
| Yamaha XVS 1100 Drag Star, 5EL9, VP052, (62 PS, 45,4 kW), Bj. 2000 | Yamaha | 1100 | 2000 | 2000 |
| Yamaha XVS 1100 Drag Star, 5PB2, VP057, (62 PS, 45,4 kW), Bj. 2001 | Yamaha | 1100 | 2001 | 2001 |
| Yamaha XVS 1100 Drag Star, 5PBB, VP057, (62 PS, 45,4 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 1100 | 2002 | 2002 |
| Yamaha XVS 1300 A Midnight Star, 11C2, VP261, (73 PS, 53,5 kW), Bj. 2008 | Yamaha | 1300 | 2008 | 2008 |
| Yamaha XVS 1300 A Midnight Star, 11C3, VP261, (73 PS, 53,5 kW), Bj. 2009 | Yamaha | 1300 | 2009 | 2009 |
| Yamaha XVS 1300 A Midnight Star, 11C4, VP264, (73 PS, 53,5 kW), Bj. 2010 | Yamaha | 1300 | 2010 | 2010 |
| Yamaha XVS 1300 A Midnight Star, 11C5, VP264, (73 PS, 53,5 kW), Bj. 2011 | Yamaha | 1300 | 2011 | 2011 |
| Yamaha XVS 1300 A Midnight Star, 1CS1, VP266, (73 PS, 53,5 kW), Bj. 2011 | Yamaha | 1300 | 2011 | 2011 |
| Yamaha XV 950, 2DE1, VN031, (52/48 PS, 38/35 kW), Bj. 2014 | Yamaha | 950 | 2014 | 2014 |
| Yamaha XV 950 R CU ABS, 2DX7, VN036, (52/48 PS, 38/35 kW), Bj. 2014 | Yamaha | 950 | 2014 | 2014 |
| Yamaha XV 950 CR Racer ABS, B334, VN039, (52/48 PS, 38/35 kW), Bj. 2015 | Yamaha | 950 | 2015 | 2015 |
| Honda VT 750 C Shadow, 9, RC50B, (46 PS, 34 kW), Bj. 2009 | Honda | 750 | 2009 | 2009 |
| Honda VT 750 C2 Shadow Spirit, 8, RC53A, (45 PS, 33,5 kW), Bj. 2008 | Honda | 750 | 2008 | 2008 |
| Honda VT 750 C2 Shadow Spirit, 8, RC53A, (45 PS, 33,5 kW), Bj. 2008 | Honda | 750 | 2008 | 2008 |
| Honda VT 750 C2 Shadow Spirit, 8, RC53A, (45 PS, 33,5 kW), Bj. 2009 | Honda | 750 | 2009 | 2009 |
| Honda VT 750 C2 Shadow Spirit, 8, RC53A, (45 PS, 33,5 kW), Bj. 2009 | Honda | 750 | 2009 | 2009 |
| Honda VT 750 C2 Shadow Spirit, 8, RC53A, (45 PS, 33,5 kW), Bj. 2009 | Honda | 750 | 2009 | 2009 |
| Honda VT 750 C2B Shadow Black Spirit, C, RC53C, (46 PS, 34 kW), Bj. 2013 | Honda | 750 | 2013 | 2013 |
| Honda VT 750 C2B Shadow Black Spirit, E, RC53C, (46 PS, 34 kW), Bj. 2015 | Honda | 750 | 2015 | 2015 |
| Honda VT 750 C2B Shadow Black Spirit, E, RC53C, (46 PS, 34 kW), Bj. 2016 | Honda | 750 | 2016 | 2016 |
| Honda VT 750 C2S Shadow ABS, B, RC53B, (45 PS, 33,5 kW), Bj. 2012 | Honda | 750 | 2012 | 2012 |
| Honda VT 750 C2S Shadow ABS, E, RC53B, (45 PS, 33,5 kW), Bj. 2015 | Honda | 750 | 2015 | 2015 |
| Honda VT 750 CA Shadow, 9, RC50B, (46 PS, 34 kW), Bj. 2009 | Honda | 750 | 2009 | 2009 |
| Kawasaki ER-6N 650 D ABS, 9F, ER650CDDA, (34 PS, 25 kW), Bj. 2009 | Kawasaki | 650 | 2009 | 2009 |
| Kawasaki ER-6N 650 D ABS, AF, ER650CDDA, (34 PS, 25 kW), Bj. 2010 | Kawasaki | 650 | 2010 | 2010 |
| Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic, 4C57, VM041, (40 PS, 29 kW), Bj. 2007 | Yamaha | 650 | 2007 | 2007 |
| Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic, 5SC5, VM035, (40 PS, 29 kW), Bj. 2003 | Yamaha | 650 | 2003 | 2003 |
| Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic, 4C58, VM041, (34 PS, 25 kW), Bj. 2007 | Yamaha | 650 | 2007 | 2007 |
| Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic, 5SC6, VM035, (34 PS, 25 kW), Bj. 2003 | Yamaha | 650 | 2003 | 2003 |
| Yamaha XVS 650 H Drag Star, 4VRE, VM031, (40 PS, 29 kW), Bj. 2003 | Yamaha | 650 | 2003 | 2003 |
| Yamaha XVS 650 N Drag Star, 4XRE, VM032, (34 PS, 25 kW), Bj. 2003 | Yamaha | 650 | 2003 | 2003 |
| Yamaha XVS 950 A Midnight Star, 26P4, VN021, (53,6 PS, 39 kW), Bj. 2013 | Yamaha | 950 | 2013 | 2013 |
| Yamaha XVS 950 A Midnight Star, 26P4, VN021, (53,6 PS, 39 kW), Bj. 2014 | Yamaha | 950 | 2014 | 2014 |
| Yamaha XVS 950 A Midnight Star, 26P4, VN021, (53,6 PS, 39 kW), Bj. 2015 | Yamaha | 950 | 2015 | 2015 |
| Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic, 5KSN, VP161, (62 PS, 45,5 kW), Bj. 2004 | Yamaha | 1100 | 2004 | 2004 |
| Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic, 5YSR, VP161, (62 PS, 45,5 kW), Bj. 2007 | Yamaha | 1100 | 2007 | 2007 |
| Yamaha XVS 1300 A Midnight Star, 11C5, VP264, (73 PS, 53,5 kW), Bj. 2012 | Yamaha | 1300 | 2012 | 2012 |
| Yamaha XVS 1300 A Midnight Star, 11C5, VP264, (73 PS, 53,5 kW), Bj. 2013 | Yamaha | 1300 | 2013 | 2013 |
| Yamaha XVS 1300 A Midnight Star, 1CS1, VP266, (73 PS, 53,5 kW), Bj. 2012 | Yamaha | 1300 | 2012 | 2012 |
| Yamaha XVS 1300 A Midnight Star, 1CS1, VP266, (73 PS, 53,5 kW), Bj. 2013 | Yamaha | 1300 | 2013 | 2013 |
| Yamaha XV 950 R CU ABS, 2DX7, VN036, (52/48 PS, 38/35 kW), Bj. 2015 | Yamaha | 950 | 2015 | 2015 |
| Yamaha XV 950, 2DE1, VN031, (52/48 PS, 38/35 kW), Bj. 2015 | Yamaha | 950 | 2015 | 2015 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.