Beschreibung
Produktinformationen „Nachi Radlager 6006-2RS“ Nachi Radlager 6006-2RS, 1 Stück, Made in Japan, beidseitig mit Kunststoff abgedichtetes Rillenkugellager für verschiedene Modelle
Technische Daten:
| Hersteller | Modell | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Hubraum | von km/h | auf km/h | von kW | auf kW |
| Aprilia | Caponord 1200 | VK | 2013-2017 | 1200 | ||||||
| Aprilia | Caponord 1200 | VK | 2015-2017 | 1200 | ||||||
| Aprilia | Dorsoduro 900 | KB EURO4 | 2017-2021 | 900 | ||||||
| Aprilia | Dorsoduro SMV1200 | TV | 2011-2017 | 1200 | ||||||
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | SM | 2008-2017 | 749 | ||||||
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | SM | 2010-2013 | 750 | ||||||
| Aprilia | Mana 850 | RC | 2007-2012 | 850 | ||||||
| Aprilia | Mana 850 | RC | 2009-2016 | 850 | ||||||
| Aprilia | RSV1000 | ME | 1998-2000 | 1000 | ||||||
| Aprilia | RSV1000 | RP | 2001-2003 | 1000 | ||||||
| Aprilia | RSV1000R | ME | 1999-2001 | 1000 | ||||||
| Aprilia | RSV1000R | RP | 2001-2003 | 1000 | ||||||
| Aprilia | RSV1000R | RR | 2004-2010 | 1000 | ||||||
| Aprilia | RSV4 1000 | RK | 2009-2011 | 1000 | ||||||
| Aprilia | RSV4 1000 R | RK | 2010-2013 | 1000 | ||||||
| Aprilia | RSV4 RF | KE EURO4 | 2017-2020 | 1000 | ||||||
| Aprilia | RSV4 RR | KE EURO4 | 2017-2020 | 1000 | ||||||
| Aprilia | SL1000 Falco | PA | 2000-2004 | 1000 | ||||||
| Aprilia | Shiver 900 | KH EURO4 | 2017-2021 | 900 | ||||||
| Aprilia | Shiver SL750 | RA | 2007-2016 | 750 | ||||||
| Aprilia | Shiver SL750 | RA | 2009-2013 | 750 | ||||||
| Aprilia | Tuono 1000 R | RR | 2006-2011 | Var.L Vers.00 | 1000 | |||||
| Aprilia | Tuono 1000 R | RR | 2007-2011 | 1000 | ||||||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | KG1 EURO4 | 2017-2020 | 1100 | ||||||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | TY | 2015-2016 | 1100 | ||||||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KG EURO4 | 2017-2020 | 1100 | ||||||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | TY | 2015-2017 | 1100 | ||||||
| Aprilia | Tuono V4 R | TY | 2011-2014 | 1000 | ||||||
| BMW | C650 GT | 3C65 EURO4 | 2016-2021 | 650 | ||||||
| BMW | C650 GT | C65 | 2012-2015 | 650 | ||||||
| BMW | C650 Sport | 3C65 EURO4 | 2016-2021 | 650 | ||||||
| BMW | C650 Sport | C65 EURO4 | 2016-2016 | 650 | ||||||
| Buell | XB9R Firebolt | XB1 | 2002-2004 | 1000 | ||||||
| Cagiva | Raptor 1000 | M2 | 2000-2005 | 1000 | ||||||
| Cagiva | Raptor 1000 | M2 | 2001-2005 | 1000 | ||||||
| Cagiva | Raptor 650 | M2 | 2001-2004 | 650 | ||||||
| Ducati | 749 | H5 | 2003-2007 | 749 | ||||||
| Ducati | 749 | H5 | 2004-2007 | 749 | ||||||
| Ducati | 749R | H5 | 2004-2007 | 749 | ||||||
| Ducati | 749S | H5 | 2003-2007 | 749 | ||||||
| Ducati | 999 | H4 | 2003-2006 | 999 | ||||||
| Ducati | 999R | H4 | 2004-2006 | 999 | ||||||
| Ducati | 999S | H4 | 2004-2006 | 999 | ||||||
| Ducati | Desmosedici RR | D1 | 2007-2007 | 989 | ||||||
| Ducati | GT1000 | C1 | 2007-2010 | 1000 | ||||||
| Ducati | GT1000 | C1 | 2009-2010 | 1000 | ||||||
| Ducati | Monster 1000 S i.e. | M4 | 2003-2004 | 1000 | ||||||
| Ducati | Monster 1000 i.e. | M4 | 2003-2006 | 1000 | ||||||
| Ducati | Monster 620 | M4 | 2002-2006 | 620 | ||||||
| Ducati | Monster 620 | M4 | 2002-2007 | 620 | ||||||
| Ducati | Monster 620 | M4 | 2003-2003 | 620 | ||||||
| Ducati | Monster 695 | M4 | 2007-2008 | 695 | ||||||
| Ducati | Monster 696 | M5 | 2008-2014 | 696 | ||||||
| Ducati | Monster 750 i.e. | M4 | 2002-2002 | 750 | ||||||
| Ducati | Monster 800 S i.e. | M4 | 2003-2004 | 800 | ||||||
| Ducati | Monster 800 S2R | M4 | 2005-2006 | 800 | ||||||
| Ducati | Monster 800 i.e. | M4 | 2003-2004 | 800 | ||||||
| Ducati | Monster 821 | M6 | 2014-2016 | 821 | ||||||
| Ducati | Monster 821 | M6 | 2015-2016 | 821 | ||||||
| Ducati | Monster 821 | M7 | 2014-2016 | 35 kW | 821 | |||||
| Ducati | Monster 821 | MH EURO4 | 2019-2019 | 821 | ||||||
| Ducati | Monster 900 i.e. | M4 | 2000-2002 | 900 | ||||||
| Ducati | Monster 916 S4 | M4 | 2001-2003 | 916 | ||||||
| Ducati | Multistrada 1200 | AA EURO4 | 2016-2020 | 1200 | ||||||
| Ducati | Multistrada 620 | A1 | 2005-2006 | 620 | ||||||
| Ducati | Multistrada 950 | AA EURO4 | 2017-2020 | 950 | ||||||
| Ducati | Multistrada 950 | AA EURO4 | 2018-2020 | 950 | ||||||
| Ducati | Panigale 899 | H8 | 2014-2016 | 899 | ||||||
| Ducati | Panigale 959 | HA EURO4 | 2016-2019 | 959 | ||||||
| Ducati | Panigale 959 | HA EURO4 | 2018-2019 | 959 | ||||||
| Ducati | ST2 944 | S1 | 1998-2004 | 944 | ||||||
| Ducati | ST3 992 | S3 | 2004-2007 | 992 | ||||||
| Ducati | ST4 916 | S2 | 1999-2003 | 916 | ||||||
| Ducati | ST4S 996 | S2 | 2001-2005 | 996 | ||||||
| Ducati | ST4S 996 | S2 | 2003-2003 | 996 | ||||||
| Ducati | ST4S 996 | S3 | 2004-2005 | 996 | ||||||
| Ducati | Sport Classic | C1 | 2007-2010 | 1000 | ||||||
| Husqvarna | 701 Enduro | HUSQVARNA701 EURO4 | 2016-2021 | 701 | ||||||
| Husqvarna | 701 Supermoto | HUSQVARNA701 EURO4 | 2016-2021 | 701 | ||||||
| KTM | 1050 Adventure | KTM Adventure | 2015-2019 | 1050 | ||||||
| KTM | 1050 Adventure | KTM Adventure | 2017-2019 | 1050 | ||||||
| KTM | 1190 Adventure | KTM Adventure | 2013-2016 | 1190 | ||||||
| KTM | 1190 Adventure R | KTM Adventure | 2014-2016 | 1190 | ||||||
| KTM | 1190 RC8 | KTMRC8 | 2008-2011 | 1190 | ||||||
| KTM | 1190 RC8 R | KTMRC8 | 2009-2015 | 1190 | ||||||
| KTM | 1190 RC8 R | KTMRC8 | 2011-2013 | 1190 | ||||||
| KTM | 1290 Super Adventure | KTM Adventure | 2015-2016 | 1290 | ||||||
| KTM | 1290 Super Adventure R | KTM Adventure EURO4 | 2017-2020 | 1290 | ||||||
| KTM | 1290 Super Adventure S | KTM Adventure EURO4 | 2017-2020 | 1290 | ||||||
| KTM | 1290 Super Adventure T | KTM Adventure EURO4 | 2017-2017 | 1290 | ||||||
| KTM | 450 Rally | unbekannt | 2019-0 | 450 | ||||||
| KTM | 690 Duke | KTM DUKE | 2008-2014 | 690 | ||||||
| KTM | 690 Enduro | KTMEnduroLC4 | 2008-2010 | 690 | ||||||
| KTM | 690 Enduro R | KTM 690 LC4 | 2009-2020 | 690 | ||||||
| KTM | 690 Rally Factory Replica | unbekannt | 2009-2010 | 690 | ||||||
| KTM | 690 SMC | KTM 690 LC4 | 2007-2007 | 690 | ||||||
| KTM | 690 SMC | KTM 690 LC4 | 2008-2011 | 690 | ||||||
| KTM | 690 SMC R | KTM 690 LC4 | 2012-2020 | 690 | ||||||
| KTM | 790 Adventure | KTM 790 Adventure EURO4 | 2019-2020 | 790 | ||||||
| KTM | 790 Adventure | KTM 790 Adventure EURO4 | 2020-2020 | 790 | ||||||
| KTM | 790 Duke | KTM 790 Duke EURO4 | 2018-2021 | 790 | ||||||
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2021-0 | 35 KW | 790 | |||||
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2021-0 | 70 KW | 790 | |||||
| KTM | 890 Duke R | KTM 790 Duke EURO5 | 2020-2020 | 890 | ||||||
| KTM | 950 SM | unbekannt | 2006-2008 | 950 | ||||||
| KTM | 950 SMR | KTM LC8 SM | 2007-2008 | 950 | ||||||
| KTM | 950 Super Enduro R | KTM‐LC8‐SE | 2006-2008 | 950 | ||||||
| KTM | 990 LC8 Adventure | KTM LC8 | 2006-2013 | 990 | ||||||
| KTM | 990 LC8 Adventure R | KTM LC8 | 2009-2013 | 990 | ||||||
| KTM | 990 LC8 Adventure S | KTM LC8 | 2006-2008 | 990 | ||||||
| KTM | 990 SM LC8 | KTMLC8SM | 2009-2010 | 990 | ||||||
| KTM | 990 SMR | KTM LC8 | 2009-2013 | 990 | ||||||
| KTM | 990 SMT | KTM LC8 | 2009-2013 | 990 | ||||||
| KTM | 990 Super Duke | KTM LC8 | 2005-2013 | 990 | ||||||
| KTM | 990 Super Duke R | KTM LC8 EFI | 2007-2013 | 990 | ||||||
| Kawasaki | GPX750R | ZX750F | 1987-1988 | 750 | ||||||
| Kawasaki | VN2000 | VNW00A | 2004-2004 | 2000 | ||||||
| Kawasaki | Z H2 | ZRT00K | 2020-2020 | 1000 | ||||||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00A | 2003-2006 | 1000 | ||||||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00B | 2007-2009 | 1000 | ||||||
| Kawasaki | ZRX1200 | ZRT20A | 2001-2004 | 1200 | ||||||
| Kawasaki | ZRX1200 | ZRT20A | 2002-2006 | 1200 | ||||||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00J | 2011-2018 | 1000 | ||||||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00S EURO4 | 2016-2018 | 1000 | ||||||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT02E EURO4 | 2019-2020 | 1000 | ||||||
| Kawasaki | ZX10R Ninja SE | ZXT02C EURO4 | 2018-2019 | 1000 | ||||||
| Kawasaki | ZX10RR Ninja | ZXT00S EURO4 | 2016-2018 | 1000 | ||||||
| Kawasaki | ZX10RR Ninja | ZXT02E EURO4 | 2019-2019 | ZXT02EGA | 1000 | |||||
| Kawasaki | ZX10RR Ninja | ZXT02L EURO5 | 2021-0 | 1000 | ||||||
| Kawasaki | ZX12R | ZXT20A | 1999-2006 | 1200 | ||||||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX600G | 1998-1999 | 600 | ||||||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX600J | 2000-2002 | Ausf.12A | 600 | |||||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX600P | 2007-2008 | 600 | ||||||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX600R | 2009-2017 | 600 | ||||||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636A | 2002-2003 | 636 | ||||||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636B | 2003-2004 | 636 | ||||||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636C | 2005-2006 | 636 | ||||||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636E | 2013-2018 | 636 | ||||||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636G EURO4 | 2019-2020 | 636 | ||||||
| Kawasaki | ZX6RR Ninja | ZX600K | 2003-2004 | 600 | ||||||
| Kawasaki | ZX6RR Ninja | ZX600N | 2005-2006 | 600 | ||||||
| Kawasaki | ZX7R Ninja | ZX750P | 1996-2002 | H202 | 750 | |||||
| Kawasaki | ZX7RR Ninja | ZX750N | 1996-1999 | 750 | ||||||
| Kawasaki | ZX9R Ninja | ZX900B | 1994-1997 | 900 | ||||||
| Kawasaki | ZX9R Ninja | ZX900E | 2000-2003 | 900 | ||||||
| Kawasaki | ZXR750 | ZX750J | 1991-1992 | 750 | ||||||
| Kawasaki | ZXR750 | ZX750L | 1993-1995 | 748 | ||||||
| Kawasaki | ZXR750R | ZX750M | 1993-1995 | 750 | ||||||
| Kawasaki | ZZR1200 | ZXT20C | 2002-2005 | 1200 | ||||||
| Kawasaki | ZZR1400 | ZXT40A | 2006-2011 | 1400 | ||||||
| Kawasaki | ZZR1400 | ZXT40E | 2012-2016 | 1400 | ||||||
| Kawasaki | ZZR1400 | ZXT40H EURO4 | 2016-2020 | 1400 | ||||||
| Piaggio | Beverly 125 | M28 | 2002-2005 | 125 | ||||||
| Piaggio | Beverly 125 | M28 | 2004-2005 | 125 | ||||||
| Piaggio | Beverly 200 | M28 | 2002-2004 | 200 | ||||||
| Piaggio | Beverly 200 | M28 | 2002-2006 | 200 | ||||||
| Piaggio | Beverly 250 | M28 | 2006-2008 | 250 | ||||||
| Piaggio | Beverly 250 | M28 | 2007-2008 | 250 | ||||||
| Piaggio | Beverly 250 | M28 | 2008-2009 | 250 | ||||||
| Piaggio | Beverly 300 | M28 | 2009-2010 | 300 | ||||||
| Piaggio | Beverly 400 | M34 | 2006-2007 | 400 | ||||||
| Piaggio | Beverly 400 | M34 | 2012-2012 | 400 | ||||||
| Piaggio | Beverly 500 | M34 | 2003-2008 | 500 | ||||||
| Piaggio | Beverly 500 | M34 | 2007-2012 | 500 | ||||||
| Piaggio | Carnaby 250 | M60 | 2009-2010 | 250 | ||||||
| Piaggio | MP3 300 LT | M64 | 2010-2011 | 300 | ||||||
| Piaggio | MP3 300 LT | M64 | 2013-2015 | 300 | ||||||
| Piaggio | MP3 300 LT | M71 | 2012-2013 | 300 | ||||||
| Piaggio | MP3 300 LT | M71 | 2012-2016 | 300 | ||||||
| Piaggio | MP3 300 LT | M71 | 2013-2015 | 300 | ||||||
| Piaggio | MP3 300 LT | M72 | 2010-2016 | 300 | ||||||
| Piaggio | Vespa 946 125 | M80 | 2013-2021 | 125 | ||||||
| Piaggio | Vespa GT125L | M31 | 2004-2007 | 125 | ||||||
| Piaggio | Vespa GT200L | M31 | 2004-2006 | 200 | ||||||
| Piaggio | Vespa GTS125 | M31 | 2007-2009 | 125 | ||||||
| Piaggio | Vespa GTS125 | M45 | 2010-2016 | 125 | ||||||
| Piaggio | Vespa GTS125 | M45 | 2011-2013 | 125 | ||||||
| Piaggio | Vespa GTS150 | M45 | 2017-2019 | RP8M4 | 150 | |||||
| Piaggio | Vespa GTS150 | MA3B EURO4 | 2017-2018 | MA3200 | 150 | |||||
| Piaggio | Vespa GTS250 | M45 | 2006-2011 | 250 | ||||||
| Piaggio | Vespa GTS300 | M45 | 2008-2018 | 300 | ||||||
| Piaggio | Vespa GTS300 | M45 | 2010-2016 | 300 | ||||||
| Piaggio | Vespa GTS300 | M45 | 2012-2014 | 300 | ||||||
| Piaggio | Vespa GTS300 | M45 | 2012-2016 | 300 | ||||||
| Piaggio | Vespa GTV125 | M31 | 2007-2009 | 125 | ||||||
| Piaggio | Vespa GTV250 | M45 | 2007-2011 | 250 | ||||||
| Piaggio | Vespa GTV300 | M45 | 2017-2019 | 300 | ||||||
| Piaggio | X-Evo 125 | M36 | 2007-2014 | 125 | ||||||
| Piaggio | X-Evo 250 | M36 | 2007-2016 | 250 | ||||||
| Piaggio | X-Evo 400 | M52 | 2007-2012 | 400 | ||||||
| Piaggio | X7 125 | M62 | 2008-2008 | 125 | ||||||
| Piaggio | X7 125 | M62 | 2009-2014 | 125 | ||||||
| Piaggio | X7 250 | M62 | 2008-2010 | 250 | ||||||
| Piaggio | X7 300 Evo | M36 | 2010-2012 | 300 | ||||||
| Piaggio | X8 125 | M36 | 2004-2007 | 125 | ||||||
| Piaggio | X8 200 | M36 | 2004-2005 | 200 | ||||||
| Piaggio | X8 250 | M36 | 2006-2008 | 250 | ||||||
| Piaggio | X8 400 | M52 | 2007-2008 | 400 | ||||||
| Piaggio | X9 125 | M23 | 2005-2007 | 125 | ||||||
| Piaggio | X9 500 | M27 | 2001-2003 | 500 | ||||||
| Piaggio | X9 500 | M27 | 2004-2005 | 500 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.