Beschreibung
Produktinformationen „Racingscheibe Puig rauchgrau Ducati Multistrada 950 / 1200 ABS 7622H“
Sonderposten
Puig Racingscheibe
Diese Scheibenform wird im Rennsport verwendet. Sie verbessert die Aerodynamik entlastet bei sportlicher Fahrweise den Helm vom Winddruck.
Hergestellt aus schlagfestem und 3mm starkem Acryl. Die äußeren Seiten sind auf 2mm abgeflacht.
Eine Montageanleitung sowie benötigte Halter liegen bei.
Höhe: 445 mm
Breite: 305 mm
Differenz zur Originalscheibe: – 80 mm
Farbe: rauchgrau hell
Hersteller: Puig
Technische Daten:
| Merkmal | Wert |
| Hersteller-Nr.: | 7622H |
| Produkt: | Racingscheibe Puig rauchgrau 7622H |
| ABE/Zulassung für folgende Typen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Bj. Code | Typ | ( ab – bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | Gutachten | |
| Ducati Multistrada 950 ABS | AA05AA/AA06JA | – | – | 2017 | 2 | 113 PS, 83 kw | ABE | |
| Ducati Multistrada 950 ABS | AA05AA/T0/T2/T4 | – | – | 2018 | 2 | 113 PS, 83 kw | ABE | |
| Ducati Multistrada 950 V2 ABS | 2A02AA | – | – | 2024 | 2 | 113 PS, 83 kw | ABE | |
| Ducati Multistrada 950 V2 ABS | 4A35AA | – | – | 2024 | 2 | 48 PS, 35 kw | ABE | |
| Ducati Multistrada 950 V2 S ABS | 2A02AA | – | – | 2024 | 2 | 113 PS, 83 kw | ABE | |
| Ducati Multistrada 950 V2 S ABS | 4A35AA | – | – | 2024 | 2 | 48 PS, 35 kw | ABE | |
| Ducati Multistrada 950 SW Speichenrad ABS Speichenrad | AA05AA | – | – | 2018 | 2 | 113 PS, 83 kw | ABE | |
| Ducati Multistrada 950 Touring ABS | AA05AA | – | – | 2017 | 2 | 113 PS, 83 kw | ABE | |
| Ducati Multistrada 950 Touring ABS | AA05AA/T8 | – | – | 2018 | 2 | 113 PS, 83 kw | ABE | |
| Ducati Multistrada 1200 ABS | AA00AA/AA01FA/AA02JA | – | – | 2015 | 2 | 160 PS, 118 kw | ABE | |
| Ducati Multistrada 1200 ABS | AA00AA/AA01FA/AA02JA | – | – | 2016 | 2 | 160 PS, 118 kw | ABE | |
| Ducati Multistrada 1200 ABS | AA00AA/AA01FA | – | – | 2017 | 2 | 152 PS, 112 kw | ABE | |
| Ducati Multistrada 1200 S D-AIR ABS | AA00AA/AA01FA | – | – | 2016 | 2 | 160 PS, 118 kw | ABE | |
| Ducati Multistrada 1200 S D-AIR ABS | AA00AA/AA01FA | – | – | 2017 | 2 | 152 PS, 112 kw | ABE | |
| Ducati Multistrada 1200 Enduro ABS | AA03AA/AA04JA | – | – | 2016 | 2 | 160 PS, 118 kw | ABE | |
| Ducati Multistrada 1200 Enduro ABS | AA03AA/AA04JA | – | – | 2017 | 2 | 152 PS, 112 kw | ABE | |
| Ducati Multistrada 1200 S Pikes Peak ABS | AA00AA/AA01FA/AA02JA | – | – | 2016 | 2 | 160 PS, 118 kw | ABE | |
| Ducati Multistrada 1200 S Pikes Peak ABS | AA00AA/AA01FA/AA02JA | – | – | 2017 | 2 | 152 PS, 112 kw | ABE | |
| Ducati Multistrada 1200 S Sport ABS | AA00AA/AA01FA/AA02JA | – | – | 2015 | 2 | 160 PS, 118 kw | ABE | |
| Ducati Multistrada 1200 S Sport ABS | AA00AA/AA01FA/AA02JA | – | – | 2016 | 2 | 160 PS, 118 kw | ABE | |
| Ducati Multistrada 1200 S Sport ABS | AA00AA/AA01FA/AA02JA | – | – | 2017 | 2 | 152 PS, 112 kw | ABE | |
| Ducati Multistrada 1260 ABS | AC00AA/W4/W6/AC02FA | – | – | 2018 | 2 | 158 PS, 116 kw | ABE | |
| Ducati Multistrada 1260 S ABS | AC00AA/WX/AC02FA | – | – | 2018 | 2 | 158 PS, 116 kw | ABE | |
| Ducati Multistrada 1260 S D-AIR ABS | AC00AA/AC02FA | – | – | 2018 | 2 | 158 PS, 116 kw | ABE | |
| Ducati Multistrada 1260 S Pikes Peak ABS | AC00AA/AC02FA | – | – | 2018 | 2 | 158 PS, 116 kw | ABE |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.