Beschreibung
SHIN YO Lenkergewicht
Schwarzes Lenkergewicht aus Aluminium. Passend für diverse Yamaha-Originallenker, z. B . XJ6 Div. 2010, FZ 6 S2 ABS 2010, TDM 850 / 900, usw.
Maße
Durchmesser: 35 mm
Länge 35 mm
Gewinde: M16 x 1,5 mm
Lierferumfang: 1 Paar
Hinweis: Bitte prüfen Sie vor dem Kauf die Maße auf Passgenauigkeit!
Ausfuehrung: für div. Yamaha Originallenker
Base_price_amount: 0.0000
Bestellbar: 1
Fahrzeugmarke: YAMAHA
Farbe: schwarz
Gewicht: 0.1910
Material: Aluminium
Steuerklasse: voll besteuerte Waren
Upselling: 161-034,161-040,161-042,161-044,161-046,161-047
Vpe: Paar
Passend für folgende Modelle:
| 1.Fahrzeughersteller: | 2.Modell: | 3.Baujahr: |
| Yamaha | Axis 50 – 3 KW | 1993 – 1994 |
| Yamaha | Beluga 50 | 2000 – 2000 |
| Yamaha | BL 125 Beluga – 7 KW | 1985 – 1989 |
| Yamaha | BT 1100 Bulldog – 48 KW | 2002 – 2004 |
| Yamaha | BT 1100 Bulldog – 48 KW | 2005 – 2006 |
| Yamaha | CA 50 E Salient – 2 KW | 1983 – 1984 |
| Yamaha | CA 50 Salient – 2 KW | 1984 – 1984 |
| Yamaha | CR 50 Z Target – 3 KW | 1991 – 1991 |
| Yamaha | CW 50 BWS | 1995 – 1996 |
| Yamaha | CW 50 BWS – 2 KW | 1991 – 1994 |
| Yamaha | CW 50 R BWS | 1995 – 1995 |
| Yamaha | CW 50 RS NG BWS – 2 KW | 1999 – 2007 |
| Yamaha | CW 50 RS NG BWS – 2 KW | 2002 – 2004 |
| Yamaha | CW 50 RS NG BWS – 3 KW | 1995 – 1998 |
| Yamaha | CW 50 RSP Spy – 3 KW | 1996 – 1999 |
| Yamaha | DT 125 E | 1976 – 1977 |
| Yamaha | DT 125 E | 1978 – 1979 |
| Yamaha | DT 125 LC | 1982 – 1984 |
| Yamaha | DT 125 LC | 1985 – 1987 |
| Yamaha | DT 125 R | 1991 – 1998 |
| Yamaha | DT 125 R | 1999 – 2003 |
| Yamaha | DT 125 R | 2004 – 2006 |
| Yamaha | DT 125 X – 11 KW | 2005 – 2006 |
| Yamaha | DT 175 | 1976 – 1977 |
| Yamaha | DT 175 MX | 1978 – 1983 |
| Yamaha | DT 250 | 1975 – 1976 |
| Yamaha | DT 250 MX | 1977 – 1982 |
| Yamaha | DT 400 MX | 1977 – 1979 |
| Yamaha | DT 50 M | 1980 – 1984 |
| Yamaha | DT 50 MX | 1982 – 1989 |
| Yamaha | DT 50 R | 1990 – 1997 |
| Yamaha | DT 50 R | 2002 – 2007 |
| Yamaha | DT 80 LC | 1983 – 1984 |
| Yamaha | DT 80 LCII | 1985 – 1992 |
| Yamaha | DT 80 LCII | 1993 – 1997 |
| Yamaha | DT 80 MX | 1981 – 1984 |
| Yamaha | EW 50 Slider | 2000 – 2000 |
| Yamaha | EW 50 Slider | 2004 – 2004 |
| Yamaha | EW 50 Slider – 2 KW | 2005 – 2006 |
| Yamaha | EW 50 Slider – 3 KW | 2001 – 2003 |
| Yamaha | FJ 1100 | 1984 – 1985 |
| Yamaha | FJ 1200 | 1986 – 1987 |
| Yamaha | FJ 1200 | 1988 – 1990 |
| Yamaha | FJ 1200 | 1991 – 1994 |
| Yamaha | FJ 1200 ABS | 1991 – 1994 |
| Yamaha | FJR 1300 – 106 KW | 2001 – 2002 |
| Yamaha | FJR 1300 – 106 KW | 2003 – 2003 |
| Yamaha | FJR 1300 – 106 KW | 2004 – 2005 |
| Yamaha | FJR 1300 A – 107 KW | 2019 – 2019 |
| Yamaha | FJR 1300 A – 108 KW | 2016 – 2016 |
| Yamaha | FJR 1300 A – 108 KW | 2017 – 2017 |
| Yamaha | FJR 1300 A – 108 KW | 2018 – 2018 |
| Yamaha | FJR 1300 A – 108 KW | 2020 – 2020 |
| Yamaha | FJR 1300 ABS – 105 KW | 2008 – 2012 |
| Yamaha | FJR 1300 ABS – 106 KW | 2003 – 2003 |
| Yamaha | FJR 1300 ABS – 106 KW | 2004 – 2004 |
| Yamaha | FJR 1300 ABS – 106 KW | 2005 – 2005 |
| Yamaha | FJR 1300 ABS – 106 KW | 2006 – 2006 |
| Yamaha | FJR 1300 ABS – 106 KW | 2007 – 2007 |
| Yamaha | FJR 1300 ABS – 107 KW | 2013 – 2013 |
| Yamaha | FJR 1300 ABS – 107 KW | 2014 – 2014 |
| Yamaha | FJR 1300 ABS – 107 KW | 2015 – 2015 |
| Yamaha | FJR 1300 AE – 108 KW | 2020 – 2020 |
| Yamaha | FJR 1300 AE Elektronisches Fahrwerk – 108 KW | 2017 – 2017 |
| Yamaha | FJR 1300 AE Elektronisches Fahrwerk – 108 KW | 2018 – 2018 |
| Yamaha | FJR 1300 AE Elektronisches Fahrwerk – 108 KW | 2019 – 2019 |
| Yamaha | FJR 1300 AE Elektronisches Fahrwerk ABS – 108 KW | 2016 – 2016 |
| Yamaha | FJR 1300 AS – 108 KW | 2020 – 2020 |
| Yamaha | FJR 1300 AS Automatik – 107 KW | 2019 – 2019 |
| Yamaha | FJR 1300 AS Automatik – 108 KW | 2017 – 2017 |
| Yamaha | FJR 1300 AS Automatik – 108 KW | 2018 – 2018 |
| Yamaha | FJR 1300 AS Automatik ABS – 106 KW | 2006 – 2006 |
| Yamaha | FJR 1300 AS Automatik ABS – 106 KW | 2007 – 2007 |
| Yamaha | FJR 1300 AS Automatik ABS – 106 KW | 2008 – 2008 |
| Yamaha | FJR 1300 AS Automatik ABS – 106 KW | 2009 – 2009 |
| Yamaha | FJR 1300 AS Automatik ABS – 106 KW | 2010 – 2010 |
| Yamaha | FJR 1300 AS Automatik ABS – 106 KW | 2011 – 2011 |
| Yamaha | FJR 1300 AS Automatik ABS – 106 KW | 2012 – 2012 |
| Yamaha | FJR 1300 AS Automatik ABS – 107 KW | 2013 – 2013 |
| Yamaha | FJR 1300 AS Automatik ABS – 107 KW | 2014 – 2014 |
| Yamaha | FJR 1300 AS Automatik ABS – 107 KW | 2015 – 2015 |
| Yamaha | FJR 1300 AS Automatik ABS – 108 KW | 2016 – 2016 |
| Yamaha | FJR 1300 Ultimate Edition – 108 KW | 2020 – 2020 |
| Yamaha | FS 1 – 2.1 KW | 1977 – 1979 |
| Yamaha | FS 1 G 50 | 1975 – 1976 |
| Yamaha | FS 80 SE | 1981 – 1984 |
| Yamaha | FZ 750 | 1985 – 1986 |
| Yamaha | FZ 750 | 1987 – 1988 |
| Yamaha | FZ 750 | 1989 – 1990 |
| Yamaha | FZ 750 | 1991 – 1994 |
| Yamaha | FZ-1 N | 2006 – 2006 |
| Yamaha | FZ-1 N | 2007 – 2010 |
| Yamaha | FZ-1 NA ABS – 110 KW | 2011 – 2011 |
| Yamaha | FZ-1 NA ABS – 110 KW | 2012 – 2012 |
| Yamaha | FZ-1 NA ABS – 110 KW | 2013 – 2013 |
| Yamaha | FZ-1 NA ABS – 110 KW | 2014 – 2014 |
| Yamaha | FZ-1 NA ABS – 110 KW | 2015 – 2015 |
| Yamaha | FZ-1 S Fazer | 2006 – 2006 |
| Yamaha | FZ-1 S Fazer | 2007 – 2009 |
| Yamaha | FZ-1 SA Fazer ABS – 110 KW | 2011 – 2011 |
| Yamaha | FZ-1 SA Fazer ABS – 110 KW | 2012 – 2012 |
| Yamaha | FZ-1 SA Fazer ABS – 110 KW | 2013 – 2013 |
| Yamaha | FZ-1 SA Fazer ABS – 110 KW | 2014 – 2014 |
| Yamaha | FZ-1 SA Fazer ABS – 110 KW | 2015 – 2015 |
| Yamaha | FZ-6 600 N – 57 KW | 2007 – 2007 |
| Yamaha | FZ-6 600 N – 72 KW | 2004 – 2004 |
| Yamaha | FZ-6 600 N – 72 KW | 2005 – 2005 |
| Yamaha | FZ-6 600 N – 72 KW | 2006 – 2006 |
| Yamaha | FZ-6 600 S Fazer – 57 KW | 2007 – 2007 |
| Yamaha | FZ-6 600 S Fazer – 57 KW | 2008 – 2008 |
| Yamaha | FZ-6 600 S Fazer – 57 KW | 2009 – 2009 |
| Yamaha | FZ-6 600 S Fazer – 72 KW | 2004 – 2004 |
| Yamaha | FZ-6 600 S Fazer – 72 KW | 2005 – 2005 |
| Yamaha | FZ-6 600 S Fazer – 72 KW | 2006 – 2006 |
| Yamaha | FZ-6 600 S2 SAHG Fazer ABS – 72 KW | 2007 – 2007 |
| Yamaha | FZ-6 600 S2 SAHG Fazer ABS – 72 KW | 2008 – 2008 |
| Yamaha | FZ-6 600 S2 SAHG Fazer ABS – 72 KW | 2009 – 2009 |
| Yamaha | FZ-6 600 S2 SAHG Fazer ABS – 72 KW | 2010 – 2010 |
| Yamaha | FZ-6 600 S2 SHG Fazer – 72 KW | 2007 – 2007 |
| Yamaha | FZ-6 600 S2 SHG Fazer – 72 KW | 2008 – 2008 |
| Yamaha | FZ-6 600 S2 SHG Fazer – 72 KW | 2009 – 2009 |
| Yamaha | FZ-6 600 SA Fazer ABS – 72 KW | 2006 – 2006 |
| Yamaha | FZ-8 N – 78 KW | 2010 – 2011 |
| Yamaha | FZ-8 N – 78 KW | 2012 – 2012 |
| Yamaha | FZ-8 N – 78 KW | 2013 – 2014 |
| Yamaha | FZ-8 N – 78 KW | 2015 – 2015 |
| Yamaha | FZ-8 NA ABS – 78 KW | 2012 – 2012 |
| Yamaha | FZ-8 NA ABS – 78 KW | 2013 – 2013 |
| Yamaha | FZ-8 NA ABS – 78 KW | 2014 – 2014 |
| Yamaha | FZ-8 NA ABS – 78 KW | 2015 – 2015 |
| Yamaha | FZ-8 NA ABS – 78 KW | 2016 – 2016 |
| Yamaha | FZ-8 S Fazer – 78 KW | 2010 – 2011 |
| Yamaha | FZ-8 S Fazer – 78 KW | 2012 – 2012 |
| Yamaha | FZ-8 S Fazer – 78 KW | 2013 – 2013 |
| Yamaha | FZ-8 S Fazer – 78 KW | 2014 – 2014 |
| Yamaha | FZ-8 S Fazer – 78 KW | 2015 – 2015 |
| Yamaha | FZ-8 SA Fazer ABS – 78 KW | 2012 – 2012 |
| Yamaha | FZ-8 SA Fazer ABS – 78 KW | 2013 – 2013 |
| Yamaha | FZ-8 SA Fazer ABS – 78 KW | 2014 – 2014 |
| Yamaha | FZ-8 SA Fazer ABS – 78 KW | 2015 – 2015 |
| Yamaha | FZ-8 SA Fazer ABS – 78 KW | 2016 – 2016 |
| Yamaha | FZR 1000 Genesis – 74 KW | 1987 – 1988 |
| Yamaha | FZR 1000 Genesis Exup – 72 KW | 1993 – 1995 |
| Yamaha | FZR 1000 Genesis Exup – 74 KW | 1989 – 1990 |
| Yamaha | FZR 1000 Genesis Exup – 74 KW | 1991 – 1992 |
| Yamaha | FZR 400 | 1990 – 1992 |
| Yamaha | FZR 600 | 1989 – 1989 |
| Yamaha | FZR 600 | 1990 – 1990 |
| Yamaha | FZR 600 | 1991 – 1993 |
| Yamaha | FZR 600 R | 1996 – 1996 |
| Yamaha | FZR 600 R Genesis | 1994 – 1995 |
| Yamaha | FZR 750 R | 1987 – 1988 |
| Yamaha | FZR 750 R OW01 | 1989 – 1992 |
| Yamaha | FZS 1000 Fazer – 105 KW | 2005 – 2005 |
| Yamaha | FZS 1000 Fazer – 72 KW | 2001 – 2001 |
| Yamaha | FZS 1000 Fazer – 72 KW | 2002 – 2002 |
| Yamaha | FZS 1000 Fazer – 72 KW | 2003 – 2003 |
| Yamaha | FZS 1000 Fazer – 72 KW | 2004 – 2004 |
| Yamaha | FZS 600 S | 1998 – 1999 |
| Yamaha | FZS 600 S | 2000 – 2001 |
| Yamaha | FZS 600 S | 2002 – 2004 |
| Yamaha | FZX 750 Fazer | 1987 – 1989 |
| Yamaha | GTS 1000 | 1993 – 2000 |
| Yamaha | MT-01 1700 – 66 KW | 2005 – 2005 |
| Yamaha | MT-01 1700 – 66 KW | 2006 – 2006 |
| Yamaha | MT-01 1700 – 66 KW | 2007 – 2007 |
| Yamaha | MT-01 1700 – 66 KW | 2008 – 2008 |
| Yamaha | MT-01 1700 – 66 KW | 2009 – 2009 |
| Yamaha | MT-01 1700 – 66 KW | 2010 – 2010 |
| Yamaha | MT-01 1700 – 66 KW | 2011 – 2011 |
| Yamaha | MT-01 1700 – 66 KW | 2012 – 2012 |
| Yamaha | MT-01 1700 SP – 66 KW | 2009 – 2009 |
| Yamaha | MT-01 1700 SP – 66 KW | 2010 – 2010 |
| Yamaha | MT-03 – 33 KW | 2006 – 2007 |
| Yamaha | MT-03 – 33 KW | 2007 – 2007 |
| Yamaha | MT-03 – 33 KW | 2008 – 2010 |
| Yamaha | MT-03 – 35 KW | 2011 – 2011 |
| Yamaha | MT-03 – 35 KW | 2012 – 2014 |
| Yamaha | MT-07 (A2) – 35 KW | 2014 – 2014 |
| Yamaha | MT-07 (A2) – 35 KW | 2015 – 2015 |
| Yamaha | MT-07 (A2) – 35 KW | 2017 – 2017 |
| Yamaha | MT-07 – 55 KW | 2014 – 2014 |
| Yamaha | MT-07 – 55 KW | 2015 – 2015 |
| Yamaha | MT-07 – 55 KW | 2016 – 2016 |
| Yamaha | MT-07 – 55 KW | 2017 – 2017 |
| Yamaha | MT-07 ABS (A2) – 35 KW | 2014 – 2014 |
| Yamaha | MT-07 ABS (A2) – 35 KW | 2015 – 2015 |
| Yamaha | MT-07 ABS (A2) – 35 KW | 2016 – 2016 |
| Yamaha | MT-07 ABS – 55 KW | 2014 – 2014 |
| Yamaha | MT-07 Moto Cage – 55 KW | 2017 – 2017 |
| Yamaha | MT-07 Moto Cage ABS – 55 KW | 2015 – 2015 |
| Yamaha | MT-07 Moto Cage ABS – 55 KW | 2016 – 2016 |
| Yamaha | MT-09 – 85 KW | 2013 – 2013 |
| Yamaha | MT-09 – 85 KW | 2014 – 2014 |
| Yamaha | MT-09 – 85 KW | 2015 – 2015 |
| Yamaha | MT-09 – 85 KW | 2016 – 2016 |
| Yamaha | MT-09 – 85 KW | 2017 – 2017 |
| Yamaha | MT-09 Sport Tracker – 85 KW | 2016 – 2016 |
| Yamaha | MT-09 Sport Tracker ABS – 85 KW | 2014 – 2014 |
| Yamaha | MT-09 Sport Tracker ABS – 85 KW | 2015 – 2015 |
| Yamaha | MT-09 Street Rally – 85 KW | 2016 – 2016 |
| Yamaha | MT-09 Street Rally ABS – 85 KW | 2014 – 2014 |
| Yamaha | MT-09 Street Rally ABS – 85 KW | 2015 – 2015 |
| Yamaha | MT-09 Tracer – 85 KW | 2016 – 2016 |
| Yamaha | MT-09 Tracer – 85 KW | 2017 – 2017 |
| Yamaha | MT-09 Tracer ABS – 85 KW | 2015 – 2015 |
| Yamaha | MT-10 – 116 KW | 2016 – 2016 |
| Yamaha | MT-10 – 116 KW | 2017 – 2017 |
| Yamaha | MT-10 – 118 KW | 2018 – 2018 |
| Yamaha | MT-10 – 118 KW | 2019 – 2019 |
| Yamaha | MT-10 – 118 KW | 2020 – 2020 |
| Yamaha | MT-10 – 118 KW | 2021 – 2021 |
| Yamaha | MT-10 – 118 KW | 2022 – 2022 |
| Yamaha | MT-10 SP – 118 KW | 2018 – 2018 |
| Yamaha | MT-10 SP – 118 KW | 2019 – 2019 |
| Yamaha | MT-10 SP – 118 KW | 2020 – 2020 |
| Yamaha | MT-10 SP – 118 KW | 2021 – 2021 |
| Yamaha | MT-10 SP – 122 KW | 2022 – 2022 |
| Yamaha | MT-10 Tourer Edition – 118 KW | 2018 – 2018 |
| Yamaha | MT-10 Tourer Edition – 118 KW | 2019 – 2019 |
| Yamaha | MT-10 Tourer Edition – 118 KW | 2020 – 2020 |
| Yamaha | MT-10 Tourer Edition – 118 KW | 2021 – 2021 |
| Yamaha | MT-125 – 11 KW | 2014 – 2014 |
| Yamaha | MT-125 – 11 KW | 2015 – 2015 |
| Yamaha | MT-125 – 11 KW | 2016 – 2016 |
| Yamaha | MT-125 – 11 KW | 2017 – 2017 |
| Yamaha | MT-125 – 11 KW | 2018 – 2018 |
| Yamaha | MT-125 – 11 KW | 2019 – 2019 |
| Yamaha | MT-125 – 11 KW | 2020 – 2020 |
| Yamaha | MT-125 A ABS – 11 KW | 2014 – 2014 |
| Yamaha | MT-125 A ABS – 11 KW | 2015 – 2015 |
| Yamaha | MT-125 A ABS – 11 KW | 2016 – 2016 |
| Yamaha | Neos 100 | 1999 – 2003 |
| Yamaha | Neos 50 | 1997 – 2001 |
| Yamaha | RD 125 DX | 1976 – 1977 |
| Yamaha | RD 125 LC | 1982 – 1984 |
| Yamaha | RD 125 LC | 1985 – 1987 |
| Yamaha | RD 125 LC – 12 KW | 1981 – 1981 |
| Yamaha | RD 200 | 1978 – 1980 |
| Yamaha | RD 200 DX | 1976 – 1977 |
| Yamaha | RD 250 | 1973 – 1975 |
| Yamaha | RD 250 | 1976 – 1979 |
| Yamaha | RD 250 LC | 1980 – 1983 |
| Yamaha | RD 350 | 1973 – 1979 |
| Yamaha | RD 350 LC | 1980 – 1982 |
| Yamaha | RD 350 LC(F) YPVS – 43 KW | 1983 – 1985 |
| Yamaha | RD 350 LCFH YPVS | 1986 – 1989 |
| Yamaha | RD 400 | 1976 – 1978 |
| Yamaha | RD 50 M | 1980 – 1984 |
| Yamaha | RD 500 LC – 65 KW | 1984 – 1985 |
| Yamaha | RD 80 LC | 1982 – 1984 |
| Yamaha | RD 80 LCII | 1983 – 1986 |
| Yamaha | RD 80 MX | 1981 – 1984 |
| Yamaha | RS 100 | 1977 – 1980 |
| Yamaha | RX 80 SE | 1982 – 1984 |
| Yamaha | SR 125 | 1989 – 1991 |
| Yamaha | SR 125 | 1992 – 1994 |
| Yamaha | SR 125 | 1995 – 2000 |
| Yamaha | SR 125 | 2001 – 2002 |
| Yamaha | SR 250 SE | 1981 – 1983 |
| Yamaha | SR 400 | 2014 – 2014 |
| Yamaha | SR 400 – 17 KW | 2015 – 2015 |
| Yamaha | SR 400 – 17 KW | 2016 – 2016 |
| Yamaha | SR 500 | 1982 – 1983 |
| Yamaha | SR 500 | 1988 – 1990 |
| Yamaha | SR 500 | 1991 – 1999 |
| Yamaha | SR 500 – 20 KW | 1978 – 1979 |
| Yamaha | SR 500 – 20 KW | 1980 – 1981 |
| Yamaha | SR 500 – 20 KW | 1982 – 1983 |
| Yamaha | SRX 400 | 1991 – 1996 |
| Yamaha | SRX 600 | 1985 – 1987 |
| Yamaha | SRX 600 | 1988 – 1989 |
| Yamaha | SZR 660 | 1995 – 1998 |
| Yamaha | TDM 850 | 1992 – 1994 |
| Yamaha | TDM 850 | 1995 – 1995 |
| Yamaha | TDM 900 | 2002 – 2003 |
| Yamaha | TDM 900 | 2004 – 2005 |
| Yamaha | TDM 900 ABS | 2006 – 2006 |
| Yamaha | TDM 900 ABS | 2007 – 2008 |
| Yamaha | TDM 900 ABS – 63 KW | 2009 – 2009 |
| Yamaha | TDM 900 ABS – 63 KW | 2010 – 2010 |
| Yamaha | TDR 125 | 1993 – 1996 |
| Yamaha | TDR 125 | 1997 – 2001 |
| Yamaha | TDR 250 | 1988 – 1989 |
| Yamaha | TRX 850 | 1996 – 1997 |
| Yamaha | TRX 850 | 1998 – 1999 |
| Yamaha | TT 600 | 1989 – 1989 |
| Yamaha | TT 600 | 1990 – 1991 |
| Yamaha | TT 600 | 1992 – 1992 |
| Yamaha | TT 600 E/S | 1993 – 1996 |
| Yamaha | TT 600 L | 1983 – 1984 |
| Yamaha | TT 600 N | 1985 – 1986 |
| Yamaha | TT 600 N | 1987 – 1987 |
| Yamaha | TT 600 N | 1988 – 1988 |
| Yamaha | TT 600 R | 1997 – 2004 |
| Yamaha | TW 125 Trailway | 1999 – 2003 |
| Yamaha | TX 750 – 45 KW | 1973 – 1978 |
| Yamaha | TY 125 | 1984 – 1992 |
| Yamaha | TY 50 M | 1980 – 1980 |
| Yamaha | TZR 125 | 1988 – 1992 |
| Yamaha | TZR 125 | 1991 – 1992 |
| Yamaha | TZR 125 | 1993 – 1996 |
| Yamaha | TZR 125 | 1997 – 1999 |
| Yamaha | TZR 250 | 1985 – 1990 |
| Yamaha | V-Max 1200 | 1985 – 1987 |
| Yamaha | V-Max 1200 | 1988 – 1992 |
| Yamaha | V-Max 1200 | 1993 – 1994 |
| Yamaha | V-Max 1200 | 1995 – 1995 |
| Yamaha | V-Max 1200 | 1996 – 1996 |
| Yamaha | V-Max 1200 | 1997 – 1998 |
| Yamaha | V-Max 1200 | 1999 – 2002 |
| Yamaha | V-Max 1700 – 147 KW | 2016 – 2016 |
| Yamaha | V-Max 1700 ABS – 147 KW | 2009 – 2010 |
| Yamaha | V-Max 1700 ABS – 147 KW | 2011 – 2012 |
| Yamaha | V-Max 1700 ABS – 147 KW | 2013 – 2013 |
| Yamaha | V-Max 1700 ABS – 147 KW | 2014 – 2014 |
| Yamaha | V-Max 1700 ABS – 147 KW | 2015 – 2015 |
| Yamaha | VP 250 X-City – 10 KW | 2007 – 2013 |
| Yamaha | WR 125 R – 11 KW | 2009 – 2010 |
| Yamaha | WR 125 R – 11 KW | 2012 – 2012 |
| Yamaha | WR 125 R – 11 KW | 2013 – 2013 |
| Yamaha | WR 125 R – 11 KW | 2014 – 2014 |
| Yamaha | WR 125 R – 11 KW | 2015 – 2015 |
| Yamaha | WR 125 R – 11 KW | 2016 – 2016 |
| Yamaha | WR 125 X – 11 KW | 2009 – 2009 |
| Yamaha | WR 125 X – 11 KW | 2010 – 2010 |
| Yamaha | WR 125 X – 11 KW | 2011 – 2011 |
| Yamaha | WR 125 X – 11 KW | 2012 – 2012 |
| Yamaha | WR 125 X – 11 KW | 2013 – 2013 |
| Yamaha | WR 125 X – 11 KW | 2014 – 2014 |
| Yamaha | WR 125 X – 11 KW | 2015 – 2015 |
| Yamaha | WR 125 X – 11 KW | 2016 – 2016 |
| Yamaha | WR 250 F | 2001 – 2001 |
| Yamaha | WR 250 F – 28.5 KW | 2002 – 2002 |
| Yamaha | WR 250 F – 28.5 KW | 2003 – 2003 |
| Yamaha | WR 250 F – 28.5 KW | 2004 – 2004 |
| Yamaha | WR 250 F – 28.5 KW | 2005 – 2005 |
| Yamaha | WR 250 F – 28.5 KW | 2006 – 2006 |
| Yamaha | WR 250 F – 28.5 KW | 2007 – 2007 |
| Yamaha | WR 250 F – 29 KW | 2008 – 2008 |
| Yamaha | WR 250 F – 29 KW | 2009 – 2009 |
| Yamaha | WR 250 F – 29 KW | 2010 – 2010 |
| Yamaha | WR 250 F – 29 KW | 2011 – 2011 |
| Yamaha | WR 250 F – 29 KW | 2012 – 2012 |
| Yamaha | WR 250 F – 29 KW | 2013 – 2013 |
| Yamaha | WR 250 F – 29 KW | 2014 – 2014 |
| Yamaha | WR 250 R – 23 KW | 2014 – 2014 |
| Yamaha | WR 250 R – 23 KW | 2015 – 2015 |
| Yamaha | WR 250 R – 23 KW | 2016 – 2016 |
| Yamaha | WR 250 X – 22.6 KW | 2008 – 2008 |
| Yamaha | WR 250 X – 22.6 KW | 2011 – 2011 |
| Yamaha | WR 250 X – 22.6 KW | 2012 – 2012 |
| Yamaha | WR 250 X – 22.6 KW | 2013 – 2013 |
| Yamaha | WR 250 X – 22.6 KW | 2014 – 2014 |
| Yamaha | WR 250 X – 22.6 KW | 2015 – 2015 |
| Yamaha | WR 250 X – 29 KW | 2009 – 2009 |
| Yamaha | WR 250 X – 29 KW | 2010 – 2010 |
| Yamaha | WR 400 F – 33 KW | 1999 – 2000 |
| Yamaha | WR 400 F – 33 KW | 2001 – 2001 |
| Yamaha | WR 426 F | 2002 – 2002 |
| Yamaha | WR 450 F | 2003 – 2003 |
| Yamaha | WR 450 F | 2006 – 2006 |
| Yamaha | WR 450 F | 2013 – 2013 |
| Yamaha | WR 450 F | 2014 – 2014 |
| Yamaha | WR 450 F – 39 KW | 2004 – 2004 |
| Yamaha | WR 450 F – 39 KW | 2005 – 2005 |
| Yamaha | WR 450 F – 39 KW | 2007 – 2007 |
| Yamaha | WR 450 F – 39 KW | 2008 – 2008 |
| Yamaha | WR 450 F – 39 KW | 2009 – 2009 |
| Yamaha | WR 450 F – 39 KW | 2010 – 2010 |
| Yamaha | WR 450 F – 39 KW | 2011 – 2011 |
| Yamaha | WR 450 F – 39 KW | 2012 – 2012 |
| Yamaha | XC 125 Beluga – 6 KW | 1990 – 1995 |
| Yamaha | XC 125 Cygnus – 8.2 KW | 2004 – 2006 |
| Yamaha | XC 125 Cygnus F – 6.3 KW | 2000 – 2003 |
| Yamaha | XC 125 Cygnus T – 6.4 KW | 1995 – 1997 |
| Yamaha | XC 125 Cygnus T – 7 KW | 1998 – 2000 |
| Yamaha | XC 125 Cygnus X – 8.2 KW | 2004 – 2006 |
| Yamaha | XC 125 TR Cygnus – 7 KW | 1997 – 1999 |
| Yamaha | XC 125 X Cygnus X – 8.2 KW | 2007 – 2007 |
| Yamaha | XC 125 X Cygnus X – 8.2 KW | 2008 – 2008 |
| Yamaha | XC 125 X Cygnus X – 8.2 KW | 2009 – 2009 |
| Yamaha | XC 125 X Cygnus X – 8.2 KW | 2010 – 2010 |
| Yamaha | XC 125 X Cygnus X – 8.2 KW | 2011 – 2011 |
| Yamaha | XC 125 X Cygnus X – 8.2 KW | 2012 – 2012 |
| Yamaha | XC 125 X Cygnus X – 8.2 KW | 2013 – 2013 |
| Yamaha | XC 125 X Cygnus X – 8.2 KW | 2014 – 2014 |
| Yamaha | XC 125 X Cygnus X – 8.2 KW | 2015 – 2015 |
| Yamaha | XC 125 X Cygnus X – 8.2 KW | 2016 – 2016 |
| Yamaha | XC 180 Cygnus | 1983 – 1984 |
| Yamaha | XJ 550 – 37 KW | 1981 – 1982 |
| Yamaha | XJ 550 – 37 KW | 1983 – 1984 |
| Yamaha | XJ 600 | 1984 – 1991 |
| Yamaha | XJ 600 N | 1994 – 1997 |
| Yamaha | XJ 600 N | 1998 – 2002 |
| Yamaha | XJ 600 S Diversion | 1992 – 1995 |
| Yamaha | XJ 600 S Diversion | 1996 – 1996 |
| Yamaha | XJ 600 S Diversion | 1998 – 2002 |
| Yamaha | XJ 600 S Diversion | 2003 – 2003 |
| Yamaha | XJ 600 S Diversion – 25 KW | 1997 – 1997 |
| Yamaha | XJ 650 | 1980 – 1982 |
| Yamaha | XJ 650 | 1983 – 1985 |
| Yamaha | XJ 650 Turbo | 1982 – 1984 |
| Yamaha | XJ 750 | 1984 – 1985 |
| Yamaha | XJ 750 Seca | 1982 – 1984 |
| Yamaha | XJ 900 | 1983 – 1984 |
| Yamaha | XJ 900 | 1985 – 1985 |
| Yamaha | XJ 900 | 1986 – 1987 |
| Yamaha | XJ 900 | 1988 – 1990 |
| Yamaha | XJ 900 | 1991 – 1994 |
| Yamaha | XJ 900 S Diversion | 1995 – 1995 |
| Yamaha | XJ 900 S Diversion | 1996 – 1998 |
| Yamaha | XJ 900 S Diversion | 1999 – 2003 |
| Yamaha | XJ6 600 F Diversion – 57 KW | 2010 – 2010 |
| Yamaha | XJ6 600 F Diversion – 57 KW | 2011 – 2011 |
| Yamaha | XJ6 600 F Diversion – 57 KW | 2012 – 2012 |
| Yamaha | XJ6 600 F Diversion – 57 KW | 2013 – 2013 |
| Yamaha | XJ6 600 F Diversion – 57 KW | 2014 – 2014 |
| Yamaha | XJ6 600 F Diversion – 57 KW | 2015 – 2015 |
