Beschreibung
Produktinformationen „Wasserkühler Kühler oben Ducati Panigale 899 / 959 / 1199 / 1299“
Wasserkühler oben aus dem Zubehör:
– bessere Kühlleistung durch spezielle Lamellentechnik
– ideal für Motoren mit hoher thermischer Belastung
– handgeschweißt, poliert und druckgeprüft
– kann direkt gegen den OE-Kühler getauscht werden
Technische Daten:
| Merkmal | Wert |
| technische Details: | Wasserkühler oben |
| Modell | Bj. Code | Typ | ( ab – bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducati Panigale 899 ABS | H803AA/H804FA/H805JA | – | – | 2014 | 2 | 148 PS, 109 kw | |
| Ducati Panigale 899 ABS | H803AA/H804FA/H805JA | – | – | 2015 | 2 | 148 PS, 109 kw | |
| Ducati Panigale 959 ABS | HA00AA/HA01JA/HB00FA | – | – | 2016 | 2 | 150 PS, 110 kw | |
| Ducati Panigale 959 ABS | HA00AA/HA01JA/HB00FA | – | – | 2017 | 2 | 150 PS, 110 kw | |
| Ducati Panigale 959 ABS | HA00AA/HA01JA/HB00FA | – | – | 2018 | 2 | 150 PS, 110 kw | |
| Ducati Panigale 959 ABS | HA00AA/W0/WX/HA01JA/HB00FA | – | – | 2019 | 2 | 150 PS, 110 kw | |
| Ducati Panigale 959 Corse ABS | HA00AA/W0/W1/W4/W6/W8/WX/HA01JA/HB00FA | – | – | 2019 | 2 | 150 PS, 110 kw | |
| Ducati Panigale 959 Corse ABS | HA00AA/W4/HA01JA/HB00FA | – | – | 2018 | 2 | 150 PS, 110 kw | |
| Ducati Panigale 1199 | H800AA/H801AA | – | – | 2012 | 2 | 195 PS, 143 kw | |
| Ducati Panigale 1199 S | H800AA/H801AA | – | – | 2012 | 2 | 195 PS, 143 kw | |
| Ducati Panigale 1199 | H800AA/H801AA | – | – | 2013 | 2 | 195 PS, 143 kw | |
| Ducati Panigale 1199 S | H800AA/H801AA | – | – | 2013 | 2 | 195 PS, 143 kw | |
| Ducati Panigale 1199 ABS | H800AB/AD/H801AB/AD/H802JA | – | – | 2014 | 2 | 195 PS, 143 kw | |
| Ducati Panigale 1199 S ABS | H800AB/AD/H801AB/AD/H802JA | – | – | 2014 | 2 | 195 PS, 143 kw | |
| Ducati Panigale 1199 R ABS | H800AB/AD/H801AB/H802JA | – | – | 2013 | 2 | 195 PS, 143 kw | |
| Ducati Panigale 1199 R ABS | H800AB/AD/H801AD/H802JA | – | – | 2014 | 2 | 195 PS, 143 kw | |
| Ducati Panigale 1199 ABS | H800AB/H801AB | – | – | 2012 | 2 | 195 PS, 143 kw | |
| Ducati Panigale 1199 S ABS | H800AB/H801AB | – | – | 2012 | 2 | 195 PS, 143 kw | |
| Ducati Panigale 1199 ABS | H800AB/H801AB/H802JA | – | – | 2013 | 2 | 195 PS, 143 kw | |
| Ducati Panigale 1199 S ABS | H800AB/H801AB/H802JA | – | – | 2013 | 2 | 195 PS, 143 kw | |
| Ducati Panigale 1199 R ABS | H900AA/H901FA/H902JA | – | – | 2015 | 2 | 205 PS, 151 kw | |
| Ducati Panigale 1199 R ABS | H900AA/H901FA/H902JA | – | – | 2016 | 2 | 205 PS, 151 kw | |
| Ducati Panigale 1199 R ABS | H900AA/H901FA/H902JA | – | – | 2017 | 2 | 205 PS, 151 kw | |
| Ducati Panigale 1199 Superleggera ABS | H806AA/H807FA/H808JA | – | – | 2014 | 2 | 203 PS, 149 kw | |
| Ducati Panigale 1199 S Tricolore ABS | H800AB/H801AB | – | – | 2012 | 2 | 195 PS, 143 kw | |
| Ducati Panigale 1199 S Tricolore ABS | H800AB/H801AB/H802JA | – | – | 2013 | 2 | 195 PS, 143 kw | |
| Ducati Panigale 1299 S ABS | H903AA/H904FA | – | – | 2017 | 2 | 205 PS, 151 kw | |
| Ducati Panigale 1299 ABS | H903AA/H904FA | – | – | 2017 | 2 | 205 PS, 151 kw | |
| Ducati Panigale 1299 ABS | H903AA/H904FA/H905JA | – | – | 2015 | 2 | 205 PS, 151 kw | |
| Ducati Panigale 1299 S ABS | H903AA/H904FA/H905JA | – | – | 2015 | 2 | 205 PS, 151 kw | |
| Ducati Panigale 1299 ABS | H903AA/H904FA/H905JA | – | – | 2016 | 2 | 205 PS, 151 kw | |
| Ducati Panigale 1299 S ABS | H903AA/H904FA/H905JA | – | – | 2016 | 2 | 205 PS, 151 kw | |
| Ducati Panigale 1299 R Final Edition ABS | HD01FA/HC02AA/AAMW0/W2/W4/W5/W6/W7/W8/W9/WX | – | – | 2018 | 2 | 209,4 PS, 154 kw | |
| Ducati Panigale 1299 R Final Edition ABS | HD01FA/HC02AA/AAMW0/W2/W4/W5/W6/W7/W8/W9/WX | – | – | 2019 | 2 | 209,4 PS, 154 kw | |
| Ducati Panigale 1299 R Final Edition ABS | HD01FA/HC02AA/AAMW0/W2/W4/W5/W6/W7/W8/W9/WX | – | – | 2020 | 2 | 209,4 PS, 154 kw | |
| Ducati Panigale 1299 R Final Edition ABS | HD01FA/HC02AA/AAMW0/W2/W4/W5/W6/W7/W8/W9/WX | – | – | 2021 | 2 | 209,4 PS, 154 kw |
OE Vergleich Nummer 54841201A






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.