Angebot!

Zylinderkopfdichtung Athena Stehbolzen-119042027

Ursprünglicher Preis war: 3,78 €Aktueller Preis ist: 1,13 €.

Artikelnummer: 119042027 Kategorie: Schlagwort:

Beschreibung

Produktinformationen „Zylinderkopfdichtung Athena Stehbolzen“ Zylinderkopfdichtung Athena
Athena, ein internationales Unternehmen, das 1973 gegründet wurde, entwickelt und fertigt Dichtungen, technische Ersatzteile und Metallkomponenten für den Industrie- und Motorradsektor nach den höchsten Qualitätsstandards UNI EN ISO 9001, 9002, 14001 und UNI ISO / TS 16949.
Athena ist der Referenzpunkt des Marktes für die Vorbereitung von Dichtungssätzen mit einem kompletten Sortiment für Roller, On- und Offroad-Motorräder, ATVs und Harley Davidson.
In der Offroad-Welt entwickelt der Athena-Pool aus Ingenieuren und Technikern in Zusammenarbeit mit den wichtigsten internationalen Teams von MXGP und AMA Supercross neue Produktreihen.
Athena-Produkte werden strengen Qualitätsprüfungen unterzogen, um den Kunden hohe Standards in Bezug auf Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Zuverlässigkeit zu garantieren.
Athena bietet die größte Auswahl an Ersatzdichtungen, die auf dem Markt erhältlich sind, und verfügt über eine mehr als 40-jährige Erfahrung in der Branche. Die Athena Dichtungskits basieren auf fundiertem Know-how, kontinuierlicher technologischer Entwicklung, die durch das hauseigene Team von Ingenieuren und Designern erreicht wird, und einer Produktion, die streng auf die von den OEMs geforderten Parameter ausgerichtet ist.
Athena bietet eine Reihe von Dichtungen mit ausgezeichneten Dichtungseigenschaften an, die als Blätter aus Papier, Zellulose, Metall und Gummi und in verschiedenen Dicken erhältlich sind, um die Kundenanforderungen zu erfüllen.
Produkt passend für:

Modell

Hersteller

Hubraum

Bj. von

Bj. bis
Yamaha SR 125, 3MW8, 10F, (12 PS, 9 kW), Bj. 1999 Yamaha 125 1999 1999
Yamaha SR 125, 3MW9, 10F, (12 PS, 9 kW), Bj. 2000 Yamaha 125 2000 2000
Yamaha TW 125 H Trailway, 5RS5, DE054, (12 PS, 8,7 kW), Bj. 2004 Yamaha 125 2004 2004
Yamaha TW 125 H Trailway, 5EK1, DE011, (12 PS, 8,7 kW), Bj. 1999 Yamaha 125 1999 1999
Yamaha TW 125 H Trailway, 5EK3, DE011, (12 PS, 8,7 kW), Bj. 2000 Yamaha 125 2000 2000
Yamaha TW 125 H Trailway, 5EK5, DE011, (12 PS, 8,7 kW), Bj. 2001 Yamaha 125 2001 2001
Yamaha TW 125 H Trailway, 5RS1, DE051, (12 PS, 8,7 kW), Bj. 2002 Yamaha 125 2002 2002
Yamaha TW 125 H Trailway, 5RS3, DE054, (12 PS, 8,7 kW), Bj. 2003 Yamaha 125 2003 2003
Yamaha TW 125 N Trailway 80 Km/h, 5EK2, DE012, (12 PS, 8,7 kW), Bj. 1999 Yamaha 125 1999 1999
Yamaha TW 125 N Trailway 80 Km/h, 5EK4, DE012, (12 PS, 8,7 kW), Bj. 2000 Yamaha 125 2000 2000
Yamaha TW 125 N Trailway 80 Km/h, 5EK6, DE012, (12 PS, 8,7 kW), Bj. 2001 Yamaha 125 2001 2001
Yamaha TW 125 N Trailway 80 Km/h, 5RS2, DE052, (12 PS, 8,7 kW), Bj. 2002 Yamaha 125 2002 2002
Yamaha TW 125 N Trailway 80 Km/h, 5RS4, DE055, (12 PS, 8,7 kW), Bj. 2003 Yamaha 125 2003 2003
Yamaha XJ 600 NH, 4KA1, 4BR, (50 PS, 37 kW), Bj. 1994 Yamaha 600 1994 1994
Yamaha XJ 600 NH, 4KA2, 4BR, (50 PS, 37 kW), Bj. 1995 Yamaha 600 1995 1995
Yamaha XJ 600 NH, 4KA3, 4BR, (50 PS, 37 kW), Bj. 1996 Yamaha 600 1996 1996
Yamaha XJ 600 NH, 4KA4, 4BR, (50 PS, 37 kW), Bj. 1997 Yamaha 600 1997 1997
Yamaha XJ 600 NN, 4MB1, 4LX, (34 PS, 25 kW), Bj. 1994 Yamaha 600 1994 1994
Yamaha XJ 600 NN, 4MB2, 4LX, (34 PS, 25 kW), Bj. 1995 Yamaha 600 1995 1995
Yamaha XJ 600 NN, 4MB3, 4LX, (34 PS, 25 kW), Bj. 1996 Yamaha 600 1996 1996
Yamaha XJ 600 NN, 4MB4, 4LX, (34 PS, 25 kW), Bj. 1997 Yamaha 600 1997 1997
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4EB1, 4BR, (50 PS, 37 kW), Bj. 1992 Yamaha 600 1992 1992
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4EB2, 4BR, (50 PS, 37 kW), Bj. 1993 Yamaha 600 1993 1993
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4EB4, 4BR, (50 PS, 37 kW), Bj. 1994 Yamaha 600 1994 1994
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4EB5, 4BR, (50 PS, 37 kW), Bj. 1995 Yamaha 600 1995 1995
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4EB6, 4BR, (50 PS, 37 kW), Bj. 1996 Yamaha 600 1996 1996
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4EB7, 4BR, (50 PS, 37 kW), Bj. 1997 Yamaha 600 1997 1997
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4EB8, RJ012, (50 PS, 37 kW), Bj. 1998 Yamaha 600 1998 1998
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4DS1, 4BR, (27 PS, 20 kW), Bj. 1992 Yamaha 600 1992 1992
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4DS2, 4BR, (27 PS, 20 kW), Bj. 1993 Yamaha 600 1993 1993
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4LX1, 4LX, (34 PS, 25 kW), Bj. 1994 Yamaha 600 1994 1994
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4LX2, 4LX, (34 PS, 25 kW), Bj. 1995 Yamaha 600 1995 1995
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4LX3, 4LX, (34 PS, 25 kW), Bj. 1996 Yamaha 600 1996 1996
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4LX4, 4LX, (34 PS, 25 kW), Bj. 1997 Yamaha 600 1997 1997
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4LX5, RJ014, (34 PS, 25 kW), Bj. 1998 Yamaha 600 1998 1998
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat, 4TV2, 4TV, (98 PS, 72 kW), Bj. 1996 Yamaha 600 1996 1996
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat, 4TV4, 4TV, (98 PS, 72 kW), Bj. 1997 Yamaha 600 1997 1997
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat, 4TV3, 4TV, (98 PS, 72 kW), Bj. 1997 Yamaha 600 1997 1997
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat, 4TV6, 4TV, (98 PS, 72 kW), Bj. 1998 Yamaha 600 1998 1998
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat, 4TV5, 4TV, (98 PS, 72 kW), Bj. 1998 Yamaha 600 1998 1998
Yamaha XJ 900 S Diversion, 4KM1, 4KM, (89 PS, 66 kW), Bj. 1995 Yamaha 900 1995 1995
Yamaha XJ 900 S Diversion, 4KM3, 4KM, (89 PS, 66 kW), Bj. 1996 Yamaha 900 1996 1996
Yamaha XJ 900 S Diversion, 4KM5, 4KM, (89 PS, 66 kW), Bj. 1997 Yamaha 900 1997 1997
Yamaha XJ 900 S Diversion, 4KM7, 4KM, (89 PS, 66 kW), Bj. 1998 Yamaha 900 1998 1998
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace, 4VD3, 4VD, (98 PS, 72 kW), Bj. 1998 Yamaha 1000 1998 1998
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace, 4VD5, 4VD, (98 PS, 72 kW), Bj. 2000 Yamaha 1000 2000 2000
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace, 4VD7, 4VD, (98 PS, 72 kW), Bj. 2001 Yamaha 1000 2001 2001
Yamaha FJ 1100, 47E, 47E, (100 PS, 74 kW), Bj. 1984 Yamaha 1100 1984 1984
Yamaha FJ 1200, 1XJ, 1XJ, (100 PS, 74 kW), Bj. 1986 Yamaha 1200 1986 1986
Yamaha FJ 1200, 1XJ, 1XJ, (100 PS, 74 kW), Bj. 1987 Yamaha 1200 1987 1987
Yamaha FJ 1200, 3CW1, 3CW, (100 PS, 74 kW), Bj. 1988 Yamaha 1200 1988 1988
Yamaha FJ 1200, 3CW2, 3CW, (100 PS, 74 kW), Bj. 1990 Yamaha 1200 1990 1990
Yamaha FJ 1200, 3YA1, 3YA, (100 PS, 74 kW), Bj. 1991 Yamaha 1200 1991 1991
Yamaha FJ 1200, 3YA3, 3YA, (100 PS, 74 kW), Bj. 1992 Yamaha 1200 1992 1992
Yamaha FJ 1200 A ABS, 3YA2, 3YA, (100 PS, 74 kW), Bj. 1991 Yamaha 1200 1991 1991
Yamaha FJ 1200 A ABS, 3YA4, 3YA, (100 PS, 74 kW), Bj. 1992 Yamaha 1200 1992 1992
Yamaha XJR 1200, 4PU1, 4PU, (98 PS, 72 kW), Bj. 1995 Yamaha 1200 1995 1995
Yamaha XJR 1200, 4PU3, 4PU, (98 PS, 72 kW), Bj. 1996 Yamaha 1200 1996 1996
Yamaha XJR 1200, 4PU7, 4PU, (98 PS, 72 kW), Bj. 1997 Yamaha 1200 1997 1997
Yamaha XJR 1200 SP, 4PU5, 4PU, (98 PS, 72 kW), Bj. 1997 Yamaha 1200 1997 1997
Yamaha SR 125, 3MW9, 10F, (12 PS, 9 kW), Bj. 2001 Yamaha 125 2001 2001
Yamaha SR 125, 3MW9, 10F, (12 PS, 9 kW), Bj. 2002 Yamaha 125 2002 2002
Yamaha XJ 900 S Diversion, 4KM7, 4KM, (89 PS, 66 kW), Bj. 1999 Yamaha 900 1999 1999
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace, 4VD3, 4VD, (98 PS, 72 kW), Bj. 1999 Yamaha 1000 1999 1999
Yamaha FJ 1100, 47E, 47E, (100 PS, 74 kW), Bj. 1985 Yamaha 1100 1985 1985
Yamaha FJ 1200 A ABS, 3YA4, 3YA, (98 PS, 72 kW), Bj. 1993 Yamaha 1200 1993 1993
Yamaha FJ 1200 A ABS, 3YA4, 3YA, (98 PS, 72 kW), Bj. 1994 Yamaha 1200 1994 1994
Yamaha FJ 1200, 3CW1, 3CW, (100 PS, 74 kW), Bj. 1989 Yamaha 1200 1989 1989
Yamaha FJ 1200, 3YA3, 3YA, (98 PS, 72 kW), Bj. 1993 Yamaha 1200 1993 1993
Yamaha FJ 1200, 3YA3, 3YA, (98 PS, 72 kW), Bj. 1994 Yamaha 1200 1994 1994
Yamaha FJ 1200, 3YA3, 3YA, (98 PS, 72 kW), Bj. 1995 Yamaha 1200 1995 1995
Yamaha FJ 1200, 3YA3, 3YA, (98 PS, 72 kW), Bj. 1996 Yamaha 1200 1996 1996
Yamaha FJ 1200, 3YA3, 3YA, (98 PS, 72 kW), Bj. 1997 Yamaha 1200 1997 1997

Rezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen.

Schreibe die erste Rezension für „Zylinderkopfdichtung Athena Stehbolzen-119042027“

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Scroll to top